电力设备行业4月30日资金流向日报
沪指4月30日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有8个,涨幅居(jū)前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。跌幅居前的行业为建筑装饰、电力设(shè)备,跌幅(fú)分别(bié)为2.17%、2.02%。电力设(shè)备行业(yè)位居(jū)今日跌(diē)幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出397.79亿元,主力资金净流入的行业仅有1个(gè),家用电器行业净流入资金1.73亿元。
主力资金(jīn)净流出的行业有30个,汽车行(xíng)业主力资金净流出规(guī)模居首,全天净(jìng)流出资金(jīn)59.06亿元,其次(cì)是(shì)电子行业,净流出资(zī)金为(wèi)48.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金(jīn)融(róng)、机(jī)械设备等行业。
电力设备(bèi)行业今(jīn)日下跌2.02%,全天主力资金净流(liú)出36.79亿元,该行业所属的(de)个股共349只,今日上涨的有75只,涨停的有2只;下跌的(de)有267只,跌停的有2只。以(yǐ)资金流(liú)向(xiàng)数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股有96只,其中(zhōng),净流入资金超千(qiān)万元的有17只,净流入资金居首的是国电南瑞,今日净流入资(zī)金9667.44万元,紧随(suí)其(qí)后的是晶科能源、湘潭电(diàn)化,净流入资金分别为7934.60万元、6523.07万元。电力设备行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中国西电、隆基绿能、当升科技,净流(liú)出资金分(fēn)别(bié)为3.93亿(yì)元、3.84亿元、2.59亿(yì)元。(数据宝)
电力设备行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600406 | 国电南瑞 | -0.47 | 0.71 | 9667.44 |
688223 | 晶科能源 | 0.26 | 2.33 | 7934.60 |
002125 | 湘潭电化 | 4.13 | 9.11 | 6523.07 |
688599 | 天(tiān)合(hé)光能 | -1.53 | 1.00 | 5231.37 |
002823 | 凯中(zhōng)精密 | 9.98 | 2.12 | 2564.59 |
601865 | 福 莱(lái)特(tè) | -0.26 | 0.86 | 2346.79 |
603556 | 海兴电(diàn)力 | 3.58 | 1.47 | 1864.66 |
603806 | 福斯特 | 4.21 | 1.30 | 1807.17 |
300763 | 锦(jǐn)浪(làng)科技(jì) | -4.00 | 2.71 | 1781.45 |
301358 | 湖南裕能 | 0.09 | 1.38 | 1752.00 |
601877 | 正泰电器 | 2.13 | 0.91 | 1642.67 |
688349 | 三一重能(néng) | -1.98 | 3.10 | 1583.38 |
601616 | 广电(diàn)电气 | 7.05 | 7.44 | 1510.34 |
301012 | 扬电科技 | 5.29 | 14.66 | 1390.84 |
688778 | 厦钨新能 | 2.65 | 2.08 | 1281.75 |
300870 | 欧陆通 | 2.42 | 4.02 | 1227.69 |
688516 | 奥特维 | -5.27 | 1.46 | 1137.38 |
002706 | 良信股份(fèn) | -1.52 | 1.86 | 971.36 |
002531 | 天顺风能 | 0.39 | 2.63 | 945.25 |
000400 | 许继电(diàn)气(qì) | -1.56 | 1.99 | 806.96 |
电力设备行业(yè)资(zī)金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力(lì)资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中(zhōng)国西(xī)电 | -4.20 | 7.72 | -39287.73 |
601012 | 隆基绿能 | -4.21 | 2.39 | -38367.51 |
300073 | 当升科技 | -5.21 | 8.91 | 电力设备行业4月30日资金流向日报gn="center"> -25863.00 |
600580 | 卧龙(lóng)电驱 | -8.17 | 8.84 | -19270.48 |
002340 | 格(gé)林美 | 1.61 | 8.03 | -15638.01 |
300274 | 阳光电源 | -2.79 | 1.36 | -12428.33 |
300750 | 宁德(dé)时代 | -0.99 | 0.55 | -11922.83 |
600089 | 特变电工 | -0.21 | 1.06 | -11811.07 |
601615 | 明阳智能 | -2.97 | 2.98 | -10014.44 |
600482 | 中(zhōng)国动力 | -1.12 | 1.33 | -8085.89 |
002459 | 晶澳科技 | -5.20 | 2.73 | -7236.69 |
300316 | 晶(jīng)盛机电 | -3.00 | 1.54 | -6970.39 |
300014 | 亿(yì)纬锂能 | -2.04 | 1.08 | -6910.43 |
301238 | 瑞泰新材 | -5.92 | 11.64 | -6467.80 |
000821 | 京山轻机 | -2.25 | 5.05 | -6006.71 |
300690 | 双一科技 | -12.06 | 21.69 | -5811.13 |
300890 | 翔丰华 | -6.33 | 12.22 | -5748.65 |
002129 | TCL中环 | -3.78 | 2.22 | -5730.57 |
002709 | 天赐材(cái)料 | -3.31 | 2.44 | -5400.36 |
688116 | 天奈科技(jì) | -3.48 | 3.88 | -4842.42 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了