公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
沪指9月3日下跌(diē)0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅(fú)居前的行业为电力设备、计算机 ,涨幅分别(bié)为2.21%、2.04%。跌幅(fú)居前的行业为石油石化、银行,跌幅分别为1.83%、1.74%。公用事业行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力(lì)资金全天净流出27.01亿元,今日有15个行 业主力资金净流入,计算机行业主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资 金10.27亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为2.02%,净(jìng)流入资金为8.12亿元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有16个,银行行业主力资金净流出规模居 首,全天净流出资金17.65亿元,其次(cì)是电子行业,净流出资金为13.49亿元 ,净流(liú)出资金(jīn)较(jiào)多的还有公用事业、建(jiàn)筑装饰、石油石化等(děng)行业。
公用事业(yè)行业今(jīn)日(rì)下跌1.66%,全天主力资金净流(liú)出7.17亿元,该行业所属的个股共(gòng)131只(zhǐ),今日(rì)上涨的有32只,涨(zhǎng)停的有1只;下(xià)跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个(gè)股有52只,净流入(rù)资(zī)金居首的是(shì)国(guó)电电力,今日净流入资金3215.84万元,紧随其后的是川投(tóu)能(néng)源(yuán)、拓(tuò)日新能,净流入资金分别(bié)为(wèi)1598.20万元、940.81万元。公用事业行业资金净(jìng)流 出个股中,资金净流出超3000万元的有6只(zhǐ),净流出资金居前的有长江电(diàn)力、中国广核、中国核电(diàn),净流出资金分别为1.91亿元、1.48亿元、1.33亿元(yuán)。(数据宝)
公用事(shì)业行(xíng)业(yè)资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力 资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | -1.65 | 0.66 | 3215.84 |
600674 | 川投能源(yuán) | -1.98 | 0.36 | 1598.20 |
002218 | 拓日(rì)新能 | 2.11 | 2.01 | 940.81 |
000591 | 太(tài)阳能 | -0.24 | 0.41 | 723.43 |
600821 | 金开新能 | -1.33 | 0.60 | 713.13 |
601016 | 节能风电(diàn) | -0.37 | 0.47 | 692.33 |
002480 | 新筑股(gǔ)份 | 2.37 | 2.55 | 618.34 |
000883 | 湖北能源 | -0.62 | 0.36 | 593.98 |
600642 | 申(shēn)能股份 | -1.91 | 0.54 | 581.36 |
600025 | 华(huá)能水电 | -2.17 | 0.19 | 564.65 |
002617 | 露笑科技(jì) | -0.53 | 0.97 | 505.43 |
605368 | 蓝天燃气 | -2.04 | 0.70 | 505.19 |
601139 | 深圳(zhèn)燃气 | -1.51 | 0.39 | 481.25 |
600023 | 浙能(néng)电力 | -1.59 | 0.29 | 461.50 |
600635 | 大众公用 | -0.68 | 1.35 | 419.17 |
600995 | 南(nán)网储能(néng) | -0.31 | 0.45 | 399.69 |
000155 | 川能动力 | 0.97 | 0.58 | 355.50 |
600236 | 桂冠电力 | -2.30 | 0.13 | 268.36 |
600032 | 浙江新能 | -0.14 | 0.19 | 267.44 |
603693 | 江苏(sū)新能 | -0.68 | 0.56 | 250.62 |
公用(yòng)事业(yè)行业资(zī)金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前 -2.02 | 0.28 | -19074.88 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 0.72 | -14827.84 | |
601985 | 中国核电 | -5.27 | 1.24 | -13303.59 |
600905 | 三峡能源 | -0.93 | 0.44 | -7215.83 |
600011 | 华能国际 | -1.44 | 0.55 | -4587.62 |
601991 | 大唐发电 | -2.95 | 0.79 | -3852.78 |
300125 | ST聆达 | -4.99 | 21.85 | -2294.99 |
601222 | 林洋(yáng)能源 | 2.86 | 1.66 | -2066.53 |
002039 | 黔源电力 | -4.02 | 1.27 | -1553.94 |
600578 | 京能(néng)电力 | -2.05 | 0.47 | -1521.09 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 0.48 | -1223.32 |
000040 | ST旭蓝 | 4.86 | 10.16 | -1199.23 |
600101 | 明(míng)星电(diàn)力 | -0.42 | 3.74 | -1036.14 |
600863 | 内蒙华电 | -0.46 | 0.84 | -1005.46 |
000027 | 深圳(zhèn)能源 | -1.38 | 0.40 | -992.33 |
000690 | 宝新能(néng)源 | -1.24 | 1.55 | -858.53 |
601619 | 嘉泽新能(néng) | -1.75 | 0.61 | -850.72 |
300040 | 九洲(zhōu)集团 | 0.37 | 5.59 | -675.98 |
600052 | 东望时代 | -1.18 | 0.69 | -637.29 |
600098 | 广州发(fā)展 | -2.84 | 0.59 | -634.87 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了