293只科创板股融资余额 环比增加
科创(chuàng)板融资余额(é)较前一交易日增加3.65亿元(yuán),融券余额增加1362.96万元(yuán)。293股融资余额环比增加,299股融券余额环比增(zēng)加。
证券时报•数据宝统计显示 ,截至8月30日,科创板两融余额合(hé)计856.63亿元,较上一交(jiāo)易日增加3.78亿元。其(qí)中,融资余(yú)额合计850.09亿元,较上一交易日增加(jiā)3.65亿元;融券余额合计6.54亿元,较上一交易日增(zēng)加1362.96万元。
融资余额方面,截至(zhì)8月30日,融资(zī)余额(é)最高的科创板股是中芯国际,最新融资(zī)余额27.05亿元,其次是天合光能(néng)、寒(hán)武纪,融资余额(é)分别(bié)为14.15亿元、14.13亿元。环比变动(dòng)来(lái)看,293只科创板个股融资(zī)余额(é)环(huán)比增(zēng)加,环比下降的有280只。融资余额增幅较大的是惠(huì)泰医疗、普冉股份、唯捷创芯,环比上(shàng)个交易日增加47.20%、32.00%、21.74%;降幅居前的(de)有华秦(qín)科技、宏华数科、思林(lín)杰,环比下降21.67%、12.16%、11.66%。
融券余额(é)来看,融券余(yú)额最(zuì)高的科创板股是联影医疗,最(zuì)新融券余额0.19亿(yì)元,其次(cì)是中芯(xīn)国际、百济神州,融券余额分别为(wèi)0.17亿元 、0.16亿元。环比变动来看,299只科创板个股(gǔ)融券余额环比增加,环比下降的有(yǒu)92只。融券余额增幅 较大的是百利(lì)天恒、威迈斯、澜起科技,环比上个交(jiāo)易日增加146.33%、79.92%、62.31%;降幅(fú)居前的(de)有皖仪科技、四方光电、赛科希德,环比下降100.00%、75.46%、71.01%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最(zuì)新融资余额(é) (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余(yú)额 (万元(yuán)) | 融券余额 环(huán)比增(zēng)减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 4618.88 | 47.20 | 1224.11 | -4.41 | -0.54 |
688766 | 普冉股份 | 11725.54 | 32.00 | 57.75 | 4.82 | 4.82 |
688153 | 唯捷创芯 | 8069.30 | 21.74 | 139.39 | -2.69 | 5.58 |
688279 | 峰(fēng)岹科技(jì) | 4428.22 | 13.92 | 198.72 | 0.16 | 4.45 |
688655 | 迅捷兴 | 4275.75 | 13.70 | 0.00 | 1.94 | |
688272 | 富吉瑞 | 579.27 | 10.89 | 0.00 | 4.62 | |
688692 | 达梦数据 | 11126.60 | 9.84 | 0.00 | 7.92 | |
688111 | 金山办公 | 72605.32 | 8.95 | 784.60 | -1.68 | 0.32 |
688123 | 聚辰(chén)股份 | 23725.17 | 8.61 | 112.71 | 33.59 | 4.33 |
688371 | 菲沃泰 | 4954.58 | 8.55 | 13.92 | 3.47 | 3.47 |
688183 | 生(shēng)益电子 | 5562.18 | 8.43 | 129.43 | 5.52 | 0.95 |
688347 | 华虹公司 | 49246.27 | 7.82 | 112.45 | 3.25 | 3.25 |
688256 | 寒武纪 | 141279.24 | 7.64 | 501.26 | -1.88 | 6.83 |
688793 | 倍轻(qīng)松 | 5763.89 | 7.32 | 0.00 | 2.39 | |
688516 | 奥特维(wéi) | 25407.20 | 6.71 | 414.06 | 16.01 | -0.63 |
688099 | 晶晨股份 | 12528.80 | 6.62 | 631.33 | 19.30 | 1.46 |
688008 | 澜起科技 | 110134.81 | 6.54 | 207.35 | 62.31 | 2.49 |
688117 | 圣(shèng)诺生(shēng)物 | 9035.62 | 6.49 | 27.46 | 3.57 | 3.57 |
688612 | 威迈斯 | 9774.51 | 6.26 | 36.52 | 79.92 | 2.55 |
688273 | 麦澜(lán)德 | 3058.21 | 6.23 | 0.00 | 0.05 | |
688291 | 金橙子 | 2464.53 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | |
688582 | 芯动联科 | 10509.27 | 5.77 | 28.20 | -0.30 | -0.30 |
688226 | 威腾电气 | 293只科创板股融资余额环比增加ign="right">4068.65 | 5.71 | 12.59 | -0.77 | -0.77 |
688767 | 博拓生物 | 5270.60 | 5.70 | 0.00 | -4.20 | |
688433 | 华曙(shǔ)高科 | 5500.19 | 5.66 | 76.56 | 3.45 | 3.01 |
688597 | 煜邦电力(lì) | 3534.31 | 5.49 | 0.00 | -1.03 | |
688260 | 昀冢科技 | 6983.06 | 5.33 | 0.00 | 5.64 | |
688331 | 荣(róng)昌生物 | 5149.41 | 5.12 | 387.39 | -0.09 | 1.10 |
293只科创板股融资余额环比增加 align="center">688656 | 浩(hào)欧博 | 2271.59 | 4.93 | 0.00 | 1.86 | |
688577 | 浙海德曼 | 2697.01 | 4.92 | 41.20 | 1.16 | 1.16 |
688719 | 爱科赛博 | 6006.07 | 4.66 | 0.00 | 2.64 | |
688681 | 科汇股份 | 3430.07 | 4.61 | 0.00 | 2.77 | |
688676 | 金盘(pán)科(kē)技 | 10922.11 | 4.60 | 170.01 | 1.78 | 1.78 |
688345 | 博力威(293只科创板股融资余额环比增加wēi) | 3764.84 | 4.55 | 0.00 | 0.14 | |
688150 | 莱特光电 | 9259.89 | 4.55 | 72.32 | 1.22 | 2.61 |
688661 | 和林微纳 | 10095.43 | 4.51 | 10.95 | 4.27 | 4.27 |
688171 | 纬德信息(xī) | 5096.98 | 4.40 | 0.00 | 0.61 | |
688610 | 埃科光电 | 1734.62 | 4.31 | 0.00 | 1.53 | |
688448 | 磁(cí)谷科技 | 3126.32 | 4.30 | 0.00 | 0.94 | |
688129 | 东来技术 | 2372.86 | 4.29 | 0.00 | 1.23 | |
688114 | 华大智造 | 10065.23 | 4.23 | 381.64 | -1.88 | -2.29 |
688380 | 中(zhōng)微半导 | 8911.22 | 4.23 | 74.36 | 2.12 | 2.12 |
688257 | 新锐股(gǔ)份 | 2761.59 | 4.10 | 3.17 | -14.19 | 0.73 |
688333 | 铂(bó)力特 | 75173.14 | 4.09 | 362.59 | 1.87 | 0.83 |
688047 | 龙芯中科 | 31061.02 | 4.05 | 90.71 | -1.88 | 5.99 |
688372 | 伟测科技 | 6860.62 | 4.04 | 37.27 | 7.28 | 4.16 |
688147 | 微导纳米 | 8490.22 | 3.98 | 161.13 | -1.16 | -1.16 |
688377 | 迪(dí)威尔 | 4111.40 | 3.96 | 24.07 | -1.29 | -1.29 |
688120 | 华海清科 | 10102.31 | 3.77 | 490.90 | 1.57 | 2.84 |
688020 | 方邦股份 | 8034.19 | 3.72 | 16.88 | -17.13 | -3.39 |
注:本(běn)文系新(xīn)闻报道,不构成投(tóu)资建(jiàn)议,股市有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨(jǐn)慎。
融资融(róng)券、科创零(líng)距离
复盘、融资融券、两(liǎng)融、融资客、融资余额、融券(quàn)余 额、杠杆资金(jīn)、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额(é)增加、融券余额减少
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了