10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
沪指4月29日上(shàng)涨0.79%,申万所属行业(yè)中,今日上涨(zhǎng)的有27个,涨幅居前的(de)行业为房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。跌(diē)幅居(jū)前的行业为石油石化(huà)、交通运输(shū),跌幅(fú)分别(bié)为0.88%、0.45%。有色金属行业位居(jū)今日跌幅榜第三。
资金面(miàn)上看,两市主力资金全天净流出 42.99亿元,今日有15个行业主力资(zī)金净流入(rù),房(fáng)地产行(xíng)业主力资金净流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨6.48%,全天(tiān)净流入资金23.99亿元(yuán),其次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力(lì)资金(jīn)净流出的行业(yè)有16个,非银金融行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首(shǒu),全天净流出资金17.02亿元,其(qí)次是电子行业,净(jìng)流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。
有色金(jīn)属行业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出10.29亿元,该行业所属的(de)个股共136只,今日上涨的有86只,涨(zhǎng)停(tíng)的有1只(zhǐ);下跌的有(yǒu)48只,跌停的有1只。以资金流向(xiàng)数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个(gè)股有56只(zhǐ),其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资(zī)金居首的是江(jiāng)特电机,今(jīn)日净(jìng)流入资金2.27亿元,紧随其后(hòu)的是洛阳钼业、中矿资源,净流入资金分别为9171.78万元、6449.32万元。有色金 属行(xíng)业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超5000万元(yuán)的有12只(zhǐ),净(jìng)流出(chū)资金居前的有紫金矿业、铜陵有(yǒu)色、鹏欣(xīn)资源,净 流出资金分(fēn)别为3.99亿(yì)元、1.67亿元、1.29亿元。(数据宝(bǎo))
有色金属行(xíng)业资(zī)金流入榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 10.02 | 8.09 | 22661.85 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.91 | 1.54 | 9171.78 |
002738 | 中矿资源 | 4.88 | 3.41 | 6449.31 |
603799 | 华友钴业 | 2.83 | 2.29 | 6209.53 |
002460 | 赣锋(fēng)锂(lǐ)业 | 6.68 | 3.11 | 5268.97 |
002378 | 章源钨 业 | 3.00 | 3.35 | 4736.52 |
600711 | 盛屯矿业 | 7.11 | 5.96 | 4448.09 |
002466 | 天齐锂(lǐ)业 | 4.94 | 3.59 | 4284.81 |
002167 | 东方锆业 | 2.84 | 16.31 | 3446.32 |
601137 | 博威合金 | 6.79 | 6.03 | 3009.41 |
601020 | 华钰矿业 | 1.98 | 5.11 | 2976.47 |
600549 | 厦门钨业 | -0.87 | 1.89 | 2732.13 |
002182 | 宝(bǎo)武(wǔ)镁(měi)业 | 1.85 | 2.44 | 2475.23 |
300337 | 银邦股份 | 4.09 | 4.05 | 2059.84 |
002756 | 永兴材料 | 5.55 | 2.24 | 1996.57 |
002192 | 融捷股份 | 5.67 | 3.74 | 1882.45 |
000975 | 银泰黄金 | -3.66 | 2.25 | 1767.67 |
601677 | 明泰铝业 | -2.82 | 3.22 | 1370.33 |
600547 | 山(shān)东黄金 | -2.50 | 1.20 | 1205.51 |
601212 | 白银有色(sè) | -0.94 | 1.45 | 1133.63 |
有色金属行业资金流出榜
代 码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手 率(lǜ)(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿 业 | -3.34 | 1.10 | -39878.95 |
000630 | 铜陵有色 | -0.25 | 3.53 | -16673.80 |
600490 | 鹏欣资源 | -6.80 | 10.20 | -12904.54 |
000960 | 锡业股份 | -3.08 | 3.47 | -8518.87 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.07 | -8228.56 |
000831 | 中国稀土 | -1.42 | 2.96 | -8056.35 |
000506 | 中润资源(yuán) | -4.72 | 14.10 | -7717.70 |
000933 | 神火10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块股(gǔ)份 | -2.30 | 2.61 | -7589.24 |
000878 | 云南铜业 | -0.85 | 3.19 | -7200.03 |
000737 | 北方铜业 | -3.74 | 19.67 | -6286.01 |
002155 | 湖(hú)南黄金 | -3.22 | 4.88 | -5465.47 |
600595 | 中孚实业 | -9.78 | 4.27 | -5324.08 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.35 | 4.05 | -4834.65 |
000758 | 中色股份 | 6.95 | 6.63 | -4458.01 |
000612 | 焦作万方 | -2.14 | 6.54 | -3552.22 |
000807 | 云铝股份 | -2.04 | 1.49 | -3499.70 |
301500 | 飞南资源(yuán) | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
600219 | 南山铝业 | -2.03 | 1.07 | -3339.18 |
601600 | 中国铝业(yè) | -1.20 | 1.23 | -2898.66 |
002716 | 湖南白银 | -3.92 | 3.82 | -2882.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了