中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

571只基金 4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

571只基金 4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

股票型及混合型基金中,昨(zuó)日实现正(zhèng)回报(bào)的占50.92%,571只基金回报超1%,389只(zhǐ)基金净值回撤超1%。

上证指(zhǐ)数(shù)昨日上涨(zhǎng)0.27%,报(bào)收3052.90点,深证成(chéng)指上(shàng)涨0.14%,创(chuàng)业板指下跌0.04%,科创50指数下(xià)跌(diē)0.72%。盘面上,申(shēn)万一级行业(yè)中,涨幅居前(qián)的有银行 、交通运输(shū)、基础化工等,分别上涨1.43%、1.24%、1.15%。跌幅 居(jū)前的有国防军工(gōng)、传媒、计算机等,分别下跌1.60%、0.98%、0.93%。

证券时报•数据宝统计,股票型及 混(hùn)合型基金中,4月25日算(suàn)术平均净值增长率0.02%,净值增(zēng)长率为正的占50.92%,其中,净(jìng)值增长率超1%的有571只,华夏行业甄(zhēn)选混合C净值增长率(lǜ)为(wèi)2.63%,回报率居首,紧随其后 的是华夏行业甄选混合A、华夏瑞益混合A2、华夏瑞益混合A1等(děng),净值增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。

统计显示,净值增长率超(chāo)1%的基金中,以所属基金公司 统计,有36只(zhǐ)基金属于华夏(xià)基金,南方基金、嘉实基 金(jīn)等分别有23只、22只基金上榜。

基金投资类型方(fāng)面,净值增长(zhǎng)率居首的(de)华夏(xià)行业甄选混合C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有248只基金属(shǔ)于偏股型,132只基金属于指数(shù)股票型,102只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅(fú)度超1%的有389只,回撤幅度最大(dà)的是大摩万(wàn)众创新(xīn)混合A,基金净值(zhí)下滑2.13%,回撤(chè)幅度居前的(de)还有大摩万众创新混合C、永赢(yíng)高端装(zhuāng)备智选混合发起A、永赢高端装备智(zhì)选混合发起C等,回(huí)撤幅度分别为2.13%、2.00%、2.00%。(数据(jù)宝)

4月25日股票型及混合型基金净值增长(zhǎng)率排行榜

基金代码 基金简称 4月25日
基金净值(元 )
日净值增长率(%) 基金类型 所 属基金公司
017601 华(huá)夏行业甄选(xuǎn)混合C 0.7813 2.63 偏股型 华夏基金
017600 华夏行(xíng)业甄选混合A 0.7863 2.62 偏股型 华夏基金
019914 华夏瑞益(yì)混合A2 0.9994 2.52 偏股型 华夏基金
019913 华夏瑞(ruì)益(yì)混合A1 0.9978 2.52 偏股型 华夏基金
019915 华夏(xià)瑞益混合A3 1.0001 2.51 偏股型(xíng) 华(huá)夏基金
160311 华夏蓝筹混(hùn)合(LOF)A 1.1880 2.50 灵活配置 型 华夏基金
017766 华夏兴和混合C 2.7040 2.46 偏股型 华夏基(jī)金
015950 华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45 灵活配置型 华夏基金
519918 华夏兴和混(hùn)合A 2.7230 2.45 偏股型 华(huá)夏基金
015052 东方红医疗升级股票(piào)发起A 0.9759 2.17 标准股票型 东方红资(zī)产管理
015053 东方红医(yī)疗(liáo)升级股票发(fā)起C 0.9657 2.16 标准股票型 东方红资产管理
159567 港股创(chuàng)新药ETF 0.8219 2.02 指数股票型 银华基金
159570 汇添富国证港(gǎng)股通(tōng)创新药ETF 0.8196 2.02 指数股票型 汇添富(fù)基金
001900 诺安精选价(jià)值混 合(hé) 1.0414 2.01 偏股型 诺安基金
010500 中 银创新医(yī)疗混合C 1.2252 1.99 偏股型 中银基金
007718 中(zhōng)银创新医疗(liáo)混合A 1.2399 1.98 偏股型 中银基金
010321 中银大健康股票C 0.9958 1.97 标准股票(piào)型 中银(yín)基金
009414 中银(yín)大健康股(gǔ)票A 1.0096 1.96 标准股票型 中银基金
010159 中银医疗保健混合(hé)C 1.6589 1.95 灵活配置型 中银基金
005689 中银(yín)医疗保健(jiàn)混合A 1.6826 1.9571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%5 灵活配(pèi)置(zhì)型 中银基金(jīn)
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5803 1.95 标准股票型(xíng) 嘉实基金
017074 嘉实清洁能源股(gǔ)票发起式C 0.5752 1.95 标准股票型 嘉实基金
002303 金鹰(yīng)智慧生活混(hùn)合A 0.5331 1.93 灵活配置型 金鹰(yīng)基金(jīn)
014313 鹏(péng)华创新增长一年持有期混合(hé)A 0.9569 1.93 偏股型 鹏华(huá)基金
019749 金(jīn)鹰智慧生 活混合(hé)C 0.5317 1.92 灵活(huó)配(pèi)置(zhì)型 金鹰(yīng)基金
016796 长安(ān)鑫富领先混合(hé)C 1.7030 1.92 灵活配置型 长(zhǎng)安基金
014314 鹏华创新增长一(yī)年持有(yǒu)期混合C 0.9426 1.91 偏股型(xíng) 鹏华基(jī)金
004044 金(jīn)鹰(yīng)转型动力混合 0.5118 1.91 灵(líng)活 配(pèi)置型 金鹰基(jī)金
001657 长安鑫(xīn)富领先混(hùn)合A 1.7130 1.90 灵(líng)活配置型 长安基金
020398 中银港(gǎng)股(gǔ)通医药混合发起C 0.8832 1.89 偏股型 中银基金(jīn)

4月25日股票(piào)型及混合型基金净值(zhí)回撤幅度排行榜

基金代码 基金简(jiǎn)称 4月25日
基金净值(元)
日净值增(zēng)长率(%) 基金类型 所属基金公司
002885 大摩万众创新混合A 0.5822 -2.13 灵活配(pèi)置型 摩根(gēn)士丹利基金
011712 大摩万众创新混合C 0.5786 -2.13 灵活配置型 摩根士丹利基金
015789 永赢高端装备(bèi)智选混合发起A 0.6227 -2.00 偏股型 永(yǒng)赢基金
015790 永赢高端装备(bèi)智选混合发起C 0.6183 -2.00 偏股型 永赢基金
590008 中邮战略新兴(xīng)产业混合 4.3350 -1.88 偏股型 中邮基金
010364 鹏华空天军(jūn)工指数(shù)C(LOF) 0.7586 -1.84 指数股票型(xíng) 鹏华基金
160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9483 -1.82 指 数股票型 鹏华基金
011685 创金合信先进装备股票A 0.9590 -1.81 标准股票型(xíng) 创金合信基金
011686 创金合(hé)信(xìn)先(xiān)进(jìn)装备股票C 0.9430 -1.81 标(biāo)准股票型 创金合信基金
002199 前(qián)海开源中证(zhèng)军工指(zhǐ)数(shù)C 0.7060 -1.81 指数股票型 前 海(hǎi)开(kāi)源基金
515880 国泰中证全指通信设备(bèi)ETF571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%td> 1.1238 -1.79 指数股票(piào)型 国(guó)泰基金
000596 前海开源中证军工指数A 1.3980 -1.76 指数股票型 前海开源(yuán)基金(jīn)
673090 西部(bù)利得个股精选股票A 0.8639 -1.73 标准股票型 西部利得基金(jīn)
512670 国(guó)防ETF 0.5932 -1.72 指数股票型 鹏华基金
013262 西部利得个股精选股票C 0.8536 -1.70 标准股票型 西部利得(dé)基金
206013 鹏华宏观混合 0.9280 -1.69 灵活配(pèi)置(zhì)型 鹏华(huá)基(jī)金
010136 宏利高研发6个(gè)月持有(yǒu)混合C 0.9582 -1.69 偏股型 宏利基 金
010135 宏利高研发(fā)6个月持有 混合A 0.9685 -1.69 偏股型 宏利基金(jīn)
159638 嘉实中证高端装备(bèi)细分50ETF 0.6666 -1.68 指数股(gǔ)票(piào)型 嘉实基金
160630 鹏华国防A 0.7750 -1.65 指数股票型 鹏华基金
016114 华宝高端装(zhuāng)备股票发起式(shì)C 0.6345 -1.64 标准股票型 华宝(bǎo)基(jī)金
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5765 -1.64 标准股票型 金鹰基金
017889 东方阿尔法招阳(yáng)混合E 0.4747 -1.64 偏股 型 东方阿尔法基金
013479 金(jīn)鹰先进制(zhì)造股票(LOF)C 0.5712 -1.64 标准(zhǔn)股票型 金鹰基金
020900 天弘中(zhōng)证全指通信设备指数(shù)发起C 1.0001 -1.63 指数股票型 天弘基(jī)金
020899 天(tiān)弘(hóng)中证全指通信设备指数发起(qǐ)A 1.0002 -1.63 指数股票型 天(tiān)弘基金
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4580 -1.63 偏股型 东方阿尔法基金
009025 海富通科技创新混合A 0.6629 -1.63 偏股型(xíng) 海富通基金(jīn)
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4769 -1.63 偏股型 东方阿尔法基(jī)金
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接 A 1.1195 -1.63 指数股票型 国泰基金

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

评论

5+2=