4月19日港股回购一览
证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示(shì),4月19日有46家(jiā)香港上市公司进行了股份回购,合(hé)计(jì)回购4149.01万股,回购金额3.28亿港元。
恒生银行(xíng)回购数量60.00万股,回购金额5728.53万港元,回(huí)购最高价为96.350港(gǎng)元,最低价(jià)为93.900港元,年内累计回购金额(é)3.19亿港元;小米集团-W回购数量300.00万股,回购金额4751.58万港(gǎng)元,回购最高价为15.860港(gǎng)元(yuán),最低价为(wèi)15.820港元,年内累计回购金(jīn)额21.98亿港元;石药(yào)集团回购(gòu)数量600.00万股(gǔ),回购金额3456.93万港元,回购最高价为(wèi)5.820港元,最低价为(wèi)5.660港元,年内累计回购金额1.28亿 港元(yuán)。
以金额进行统(tǒng)计,4月19日回(huí)购金额(é)最多(duō)的(de)是恒生(shēng)银(yín)行,回购金额为5728.53万港(gǎng)元;其次是小米集团-W,回购金额为4751.58万港(gǎng)元;回购金额居前的还有石药(yào)集团(tuán)、长实集(jí)团等(děng)。回购数量上(shàng)看,4月19日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为600.00万股;其次是中国生物(wù)制药(yào)、中国软件国(guó)际等,回购(gòu)数量分别(bié)为500.00万股、300.00万股。
值得关注(zhù)的是(shì),阅文集团本次回购为年内首(shǒu)次进行回(huí)购。本次回购472.95万港元的友邦保险,年内则进行多次回(huí)购(gòu),合(hé)计回购金(jīn)额为76.41亿港(gǎng)元(yuán)。(数据宝)
4月(yuè)19日港(gǎng)股公(gōng)司回购一览
代码 | 简称 | 回 购股数 (万股) | 回购金(jīn)额 (万港元) | 回购最高价(jià) (港元) | 回购(gòu)最低价 (港元) | 年内累计 回(huí)购(gòu)金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生(shēng)银行 | 60.00 | 5728.53 | 96.350 | 93.900 | 31892.79 |
01810 | 小米集团(tuán)-W | 300.00 | 4751.58 | 15.860 | 15.820 | 219806.74 |
01093 | 石药集团(tuán) | 600.00 | 3456.93 | 5.820 | 5.660 | 12802.34 |
4月19日港股回购一览="center">01113 | 长实集团 | 70.00 | 2163.25 | 31.050 | 30.700 | 121481.82 |
01024 | 4月19日港股回购一览n="center">快手(shǒu)-W | 44.80 | 1994.33 | 45.200 | 44.050 | 156203.66 |
02269 | 药(yào)明生物 | 157.00 | 1992.04 | 12.800 | 12.620 | 111946.43 |
09690 | 途虎-W | 98.06 | 1822.63 | 18.780 | 18.220 | 18646.96 |
02096 | 先声药业 | 292.00 | 1501.52 | 5.170 | 5.100 | 23320.57 |
00354 | 中国软件国际 | 300.00 | 1329.75 | 4.450 | 4.420 | 45170.67 |
01177 | 中国 生物制药(yào) | 500.00 | 1168.20 | 2.340 | 2.320 | 2438.20 |
00019 | 太(tài)古股份公司(sī)A | 16.65 | 1010.91 | 61.250 | 59.750 | 101230.89 |
00268 | 金蝶国际(jì) | 100.00 | 732.11 | 7.490 | 7.270 | 37021.77 |
00586 | 海螺创业(yè) | 132.20 | 690.20 | 5.280 | 5.200 | 9150.22 |
02602 | 万(wàn)物 云 | 30.00 | 532.92 | 17.820 | 17.580 | 6036.57 |
01458 | 周黑鸭 | 296.50 | 498.76 | 1.700 | 1.650 | 4316.44 |
00772 | 阅文(wén)集团 | 20.00 | 486.10 | 24.400 | 24.200 | 486.10 |
00656 | 复星国际 | 115.05 | 482.82 | 4.270 | 4.160 | 11367.69 |
01299 | 友邦保险 | 10.00 | 472.95 | 47.950 | 46.850 | 764082.39 |
00826 | 天工国际 | 251.00 | 432.99 | 1.750 | 1.680 | 2766.03 |
06608 | 百融云(yún)-W | 18.55 | 171.91 | 9.400 | 9.100 | 2918.52 |
09959 | 联易融科技-W | 106.00 | 149.10 | 1.430 | 1.390 | 2393.83 |
02256 | 和(hé)誉-B | 50.00 | 143.91 | 2.940 | 2.830 | 2467.11 |
00087 | 太古股份公司B | 14.75 | 143.91 | 9.790 | 9.710 | 16406.86 |
09699 | 顺丰同城 | 13.92 | 140.97 | 10.160 | 9.990 | 8436.80 |
03669 | 永达汽车 | 66.05 | 126.30 | 1.930 | 1.900 | 1588.19 |
06639 | 瑞尔集团 | 20.00 | 111.53 | 5.576 | 5.520 | 4588.66 |
02158 | 医渡科技 | 30.92 | 103.48 | 3.380 | 3.290 | 430.59 |
00023 | 东亚银行 | 9.34 | 84.78 | 9.110 | 9.010 | 6472.78 |
02386 | 中石化炼(liàn)化工程 | 12.85 | 63.58 | 4.950 | 4.940 | 2787.37 |
00182 | 协(xié)合新能源 | 102.00 | 62.22 | 0.610 | 0.610 | 593.94 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 90.00 | 43.20 | 0.480 | 128.90 | |
01995 | 永升(shēng)服务 | 30.00 | 38.40 | 1.280 | 1.280 | 1005.74 |
09960 | 康圣环球 | 23.95 | 36.89 | 1.550 | 1.510 | 382.92 |
00046 | 科联系统 | 16.00 | 35.84 | 2.240 | 2.240 | 364.00 |
06069 | 盛业 | 8.10 | 33.49 | 4.210 | 4.100 | 397.33 |
09666 | 金科服务 | 3.14 | 27.10 | 8.670 | 8.510 | 276.07 |
01170 | 信星集团 | 30.00 | 24.98 | 0.840 | 0.830 | 153.35 |
01980 | 天鸽互动 | 35.40 | 16.79 | 0.480 | 0.470 | 341.65 |
02279 | 雍禾医疗 | 14.95 | 14.97 | 1.050 | 0.920 | 96.76 |
01141 | 民银资本 | 36.80 | 10.56 | 0.300 | 0.275 | 83.81 |
00302 | 中手游 | 10.00 | 10.10 | 1.020 | 1.010 | 105.01 |
02347 | 友和集团 | 5.00 | 3.29 | 0.660 | 0.650 | 171.60 |
01945 | 清科创(chuàng)业 | 2.08 | 2.11 | 1.050 | 1.000 | 59.77 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.500 | 4.500 | 61.68 |
00947 | 摩比发展 | 5.70 | 0.78 | 0.147 | 0.136 | 13.70 |
03650 | KEEP | 0.05 | 0.31 | 6.280 | 6.280 | 471.41 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 4月19日港股回购一览
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了