科创板股融资融券余额每日变动(4月23日)
科创板融资余额较前一交(jiāo)易日减(jiǎn)少1.73亿元,融券余额增加3915.00万(wàn)元。260股融(róng)资余额环比增加,262股融券余额环(huán)比增加。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月23日,科创板两融余额合计994.45亿元,较(jiào)上一交易日(rì)减少1.34亿元(yuán)。连续3个交易日(rì)减少。其中,融资余额合计925.07亿元,较上一交易日减少1.73亿元;融券余额(é)合计69.38亿元,较上一交易日(rì)增加3915.00万元。
融资余额方面,截至4月23日,融资余额最高的(de)科创板股(gǔ)是中芯(xīn)国际,最新融资余额33.36亿元,其次是天(tiān)合光能(néng)、海光信息,融(róng)资余额分别为21.68亿元、18.44亿元。环比变动来看,260只科(kē)创(chuàng)板个股融资余额环比增加,环(huán)比下降的有309只。融资余额增(zēng)幅较大的(de)是微电生理、盛(shèng)邦安全、普冉股份,环比上个交易日增加22.23%、17.96%、17.86%;降幅居(jū)前的有华峰测控、金盘科技、华丰科技,环比下降(jiàng)21.25%、18.07%、16.81%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股(gǔ)是海(hǎi)光信息(xī),最新融券余额4.17亿元,其次是联(lián)影医(yī)疗、容百科技,融券余额分别为3.31亿元、1.54亿元(yuán)。环比变动来看,262只科创板个股融券余额环比(bǐ)增加(jiā),环比下降的有154只。融券余额增幅较大(dà)的是(shì)浙海德曼、赛伦生物、宣泰医药,环比上个交易日增加 1199.28%、662.93%、268.65%;降幅(fú)居前(qián)的有新锐股份、长(zhǎng)阳科(kē)技、利元亨,环比下降88.43%、49.99%、38.02%。(数据宝)
科创板融(róng)资(zī)余(yú)额增幅排(pái)名
代(dài)码 | 简称 | 最新融资余额(é) (万(wàn)元) | 融资余额(é) 环比(bǐ)增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余(yú)额 环(huán)比增减(jiǎn) (%) | 当日涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688351 | 微电生理 | 1175.02 | 22.23 | 620.25 | 12.70 | 7.68 |
688651 | 盛邦安全 | 3709.71 | 17.96 | 0.00 | -2.10 | |
688766 | 普冉股份 | 14579.51 | 17.86 | 846.59 | 1.81 | 4.45 |
688448 | 磁谷科技 | 2807.08 | 14.30 | 0.00 | 0.10 | |
688279 | 峰岹科技 | 6839.13 | 13.73 | 811.88 | 4.91 | 3.49 |
688619 | 罗普特 | 4777.22 | 12.59 | 0.00 | 3.57 | |
688336 | 三生国健 | 3873.71 | 10.59 | 0.46 | 3.54 | |
688709 | 成都华(huá)微 | 12499.49 | 10.58 | 0.00 | -0.05 | |
688296 | 和达科技 | 2613.00 | 10.35 | 0.00 | 4.87 | |
688038 | 中科(kē)通达 | 3339.10 | 9.90 | 0.00 | 7.94 | |
688655 | 迅捷(jié)兴 | 5725.21 | 9.89 | 0.00 | 5.47 | |
688486 | 龙迅股份 | 4364.41 | 9.25 | 0.00 | -3.10 | |
688192 | 迪哲医药 | 2163.64 | 9.07 | 3242.49 | 12.05 | 10.99 |
688337 | 普源精(jīng)电 | 6700.91 | 8.12 | 161.01 | 10.52 | 2.02 |
688087 | 英(yīng)科再生 | 8734.56 | 7.66 | 44.03 | 2.74 | 2.74 |
688331 | 荣昌生(shēng)物 | 3674.92 | 7.58 | 7699.22 | 14.49 | 8.46 |
688252 | 天德钰 | 3336.23 | 6.91 | 7.99 | 2.20 | 2.20 |
688581 | 安杰思(sī) | 4879.35 | 6.71 | 0.00 | 4.36 | |
688576 | 西(xī)山科技 | 5073.73 | 6.30 | 0.00 | -8.52 | |
688212 | 澳华内镜 | 3763.98 | 6.27 | 144.44 | 18.77 | 5.61 |
688128 | 中国电研 | 10568.95 | 5.31 | 103.80 | 5.59 | -4.22 |
688160 | 步科股份 | 8917.36 | 5.31 | 39.88 | 19.03 | 5.07 |
688630 | 芯碁微装 | 9576.36 | 5.21 | 245.38 | -1.42 | 1.78 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 18587.92 | 5.13 | 4482.33 | -1.66 | -1.68 |
688300 | 联瑞新材 | 11569.97 | 4.99 | 41.36 | 3.58 | 1.47 |
688244 | 永信至诚 | 5831.04 | 4.89 | 8.30 | -23.67 | -3.67 |
688235 | 百济神 州 | 20941.48 | 4.71 | 9570.94 | 3.11 | 4.30 |
688562 | 航天软件 | 8186.29 | 4.63 | 0.00 | 8.98 | |
688737 | 中自科技 | 6953.37 | 4.61 | 18.12 | 18.90 | 1.56 |
688657 | 浩辰软件 | 2450.37 | 4.58 | 0.00 | 0.46 | |
688695 | 中(zhōng)创(chuàng)股份 | 4381.01 | 4.58 | 0.00 | -1.71 | |
688701 | 卓锦股份 | 3241.01 | 4.48 | 0.00 | 6.39 | |
688036 | 传音(yīn)控股 | 32470.94 | 4.46 | 5728.01 | 11.97 | -3.64 |
688425 | 铁建重工(gōng) | 40948.49 | 4.37 | 3991.23 | -4.78 | -2.96 |
688062 | 迈威生物 | 10831.60 | 4.31 | 344.03 | 8.41 | 6.23 |
688484 | 南芯科(kē)技(jì) | 6856.30 | 4.20 | 1016.77 | -0.16 | 1.65 |
688076 | 诺泰生物 | 17713.59 | 3.78 | 138.69 | 4.53 | 2.87 |
688218 | 江苏北人 | 15061.46 | 3.77 | 31.34 | 3.59 | 2.58 |
688608 | 恒玄(xuán)科技(jì) | 14423.50 | 3.68 | 6792.44 | 0.56 | 0.89 |
688099 | 晶晨股份 | 15240.50 | 3.57 | 3346.39 | -1.37 | -1.74 |
688403 | 汇成股份(fèn) | 13868.76 | 3.50 | 216.98 | -0.93 | -5.02 |
688517 | 金(jīn)冠电气 | 8155.77 | 3.49 | 0.00 | 1.62 | |
688175 | 高凌信息(xī) | 6018.80 | 3.41 | 0.00 | 4.91 | |
688132 | 邦彦技术 | 4221.49 | 3.30 | 13.92 | 3.99 | 3.99 |
688281 | 华秦科技 | 5034.62 | 3.21 | 4772.42 | -0.93 | -2.17 |
688130 | 晶(jīng)华微 | 5046.84 | 3.20 | 0.00 | -0.35 | |
688290 | 景业智能 | 6358.81 | 3.17 | 251.27 | 5.17 | -7.62 |
688278 | 特宝生物 | 25019.56 | 3.04 | 7333.08 | -11.12 | -7.99 |
688302 | 海创(chuàng)药业 | 1991.67 | 3.01 | 199.56 | 3.82 | 5.84 |
688269 | 凯立新材 | 9419.56 | 2.93 | 43.53 | -1.43 | -2.54 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 科创板股融资融券余额每日变动(4月23日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了