中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

科创板资金动向:5股主 力资金净流入超3000万元

科创板资金动向:5股主 力资金净流入超3000万元

沪深两市全天主力(lì)资金净流(liú)出27.01亿 元,其中,科创 板主(zhǔ)力资金净流入5276.96万元,主力资金净(jìng)流入的有247只(zhǐ)股,主力资金净流出的(de)有294只股。

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,今日科创板个股(gǔ)上涨的有450只,下跌的有(yǒu)110只。其中,今日新上市的C益诺思 ,收盘涨幅为41.61%。

资 金流向方面,今日主力资金净流入(rù)的科创(chuàng)板股共有(yǒu)247只,其中,5只个(gè)股主力资金(jīn)净流入超3000万元,C益诺思主力(lì)资金(jīn)净流入1.50亿元,净流入资金居首;石头科技、联影医疗(liáo)紧随(suí)其后,全天 净流(liú)入资金分别为4113.48万元(yuán)、3550.89万元。主力资金净流出(chū)的有294只,净流出(chū)资(zī)金最多的是中芯(xīn)国际,该股今日下跌1.11%,全(quán)天主力资金净(jìng)流出(chū)8625.46万(wàn)元,其次是金山办(bàn)公、九号(hào)公(gōng)司,主(zhǔ)力资金净流出(chū)分别为8588.20万 元、5163.07万元。

今日上市的新股C益诺思收盘上涨41.61%,全天换手(shǒu)率为71.33%,主力资 金(jīn)净流(liú)入(rù)1.50亿(yì)元。

从(cóng)主力资金连续性进(jìn)行观(guān)察,共有64只个(gè)股(gǔ)主 力资金(jīn)连续(xù)3个交易(yì)日以上持(chí)续净流入,连续流入天数最多的是科思科技,该股已连续12个交易日(rì)净流入;连(lián)续净流入天数较多的还有航天软件、晶丰明源等,主 力资金分别连续流入6天(tiān)、6天。主力 资金连(lián)续流出的个(gè)股有82只,连续净流出天数最多的是(shì)厦钨新能、元琛(chēn)科技等2只个股(gǔ),主力(lì)资 金均连续净流出15天。(数据(jù)宝)

主力资金净流入排名

科创板资金动向:5股主力资金净流入超3000万元
代码(mǎ)简称 主力资金净流入(rù)(万元(yuán))主力资金流入率(%)涨(zhǎng)跌幅(%)换(huàn)手率(%)
688710C益诺思 14965.22 28.36 41.61 71.33
688169石头科技 4113.48 7.35 5.08 1.33
688271联影医疗 3550.89 11.95 -1.17 0.48
688116天奈科技 3132.92 9.71 5.78 4.49
688400凌云光 3041.97 19.39 6.19 3.90
688223晶科能源 2531.98 9.84 1.28 1.16
688037芯源微 1997.65 11.11 1.76 1.50
688318财富趋势 1429.84 5.68 1.96 1.58
688617惠泰(tài)医疗 1427.99 6.20 0.85 0.67
688609九联科技 1261.60 8.16 2.56 3.72
688039当虹科技(jì) 1222.58 7.21 12.88 6.90
688032禾迈股份 1121.16 6.86 3.33 2.07
688122西部超导(dǎo) 974.69 6.33 3.27 0.66
688258卓易信息 968.85 9.58 2.37 3.48
688408中信博 962.01 3.21 7.85 2.31
688235百济神州 961.93 3.05 2.54 1.85
688256寒武纪 938.27 0.52 -4.54 1.78
688139海尔生 物 934.20 14.52 2.22 0.80
688226威(wēi)腾电气 879.76 18.47 3.52 1.94
688090瑞松科(kē)技 825.44 16.51 0.20 1.32
688629华丰科(kē)技 804.32 5.31 0.17 3.89
688213思特威 803.70 6.76 0.32 0.77
688348昱能科技 758.49 7.62 2.01 2.74
688721龙图光罩 732.07 4.52 5.01 22.67
688200华峰测控 720.72 11.93 -0.36 0.53
688301奕瑞科技 702.34 7.07 4.18 0.74
688700东威科(kē)技 695.21 10.80 0.10 1.10
688050爱(ài)博医疗 662.38 8.20 -0.65 0.57
688380中微半导 645.84 4.18 5.33 5.83
688639华恒生(shēng)物 641.67 6.54 1.29 1.43
688239航宇科技 623.84 12.46 2.89 1.24
688521芯原股份 594.56 6.87 2.15 0.65
688018乐鑫科技 586.53 5.91 -0.46 0.92
688779五矿新能 568.68 10.10 1.35 0.65
688146中船特(tè)气 552.79科创板资金动向:5股主力资金净流入超3000万元td> 9.47 2.86 2.23
688005容百科技 538.24 3.89 2.43 2.12
688036传音控股 534.79 1.02 -0.05 0.61
688678福立旺 529.70 13.14 3.77 1.79
688270臻镭(léi)科(kē)技 522.91 7.47 2.70 2.29
688123聚辰股(gǔ)份 518.94 4.87 1.61 1.45
688002睿创(chuàng)微纳 515.83 7.38 1.79 0.63
688533上声电子 509.04 8.30 6.10 1.68
688443智翔金泰 502.66 9.59 3.26 2.08
688085三友医疗 484.85 17.01 4.56 0.66
688469芯联(lián)集成(chéng) 475.51 8.36 0.00 0.36
688286敏芯股份 464.91 8.83 3.37 2.65
688369致远互联 455.98 7.24 2.17 4.21
688401路(lù)维光(guāng)电 454.17 6.75 3.41 3.03
688608恒玄科技 446.35 3.26 0.19 0.77
688322奥比中光 434.92 4.28 1.58 1.63
688787海天瑞声 422.45 5.05 4.87 3.18
688598金博(bó)股份 419.26 6.40 2.31 2.08
688351微电生理 410.64 7.11 -0.35 2.32
688536思瑞浦(pǔ) 404.30 6.86 0.93 0.58
688253英诺(nuò)特 388.30 9.85 1.07 1.56
688088虹软(ruǎn)科技 381.24 5.24 1.96 0.74
688001华(huá)兴源创 353.63 9.07 3.93 0.39
688311盟升电子 342.32 11.54 2.00 1.02
688252天(tiān)德钰(yù) 341.79 4.29 2.82 2.64
688582芯动联(lián)科 336.18 2.77 1.14 1.46
688488艾迪药业 331.64 11.11 0.87 0.86
688080映翰通 327.72 8.72 2.27 2.07
688108赛诺(nuò)医疗 326.24 5.76 1.39 1.56
688167炬光科技 318.82 4.32 1.50 2.44
688383新(xīn)益昌 316.82 9.01 2.22 0.79
688100威胜信息 314.73 8.47 1.11 0.21
688008澜起科技 308.85 0.31 5.99 1.67
688091上海谊众 308.27 5.83 0.08 1.35
688099晶晨股份 302.97 2.39 0.11 0.57
688522纳(nà)睿雷 达 298.62 4.46 2.58 1.90
688328深科达 294.77 10.11 2.72 2.43
688798艾为电子 290.46 3.46 -0.43 1.42
688017绿(lǜ)的(de)谐波 289.55 1.66 2.80 1.61
688428诺诚健华 280.26 7.18 2.77 1.41
688210统联精密 278.05 3.34 1.59 3.69
688559海目星 277.63 3.48 0.00 1.41
688418震(zhèn)有科技(jì) 267.28 4.84 1.64 1.96
688799华纳药厂(chǎng) 263.99 11.46 3.31 0.62
688327云从科技 260.20 3.22 1.97 1.39
688410山外山 259.19 9.60 1.06 1.36
688065凯(kǎi)赛生物 255.53 6.87 0.66 0.18
688106金宏气体(tǐ) 249.53 8.70 -0.49 0.36
688511天微(wēi)电子(zi) 244.50 25.21 1.06 0.90
688562航天软件 237.30 13.49 2.67 0.80
688627精智达 236.19 6.39 1.34 1.24
688425铁建重工 231.03 3.58 1.76 1.27
688567孚能科(kē)技 219.57 3.26 1.63 0.59
688158优刻得 215.90 5.20 1.57 1.07
688192迪(dí)哲医(yī)药 208.22 5.42 0.11 0.83
688072拓(tuò)荆科技 208.03 1.80 0.29 0.62
688349三一重能 203.67 8.92 0.34 0.52
688693锴威特 203.40 6.94 0.54 3.77
688310迈得医疗 202.92 7.02 -1.39 1.62
688513苑东生物 201.90 5.48 1.63 0.56
688114华大智造 201.83 4.55 0.85 0.54
688300联瑞新材(cái) 200.63 3.49 -0.35 0.73
688047龙(lóng)芯中科 198.02 1.39 1.75 0.56
688696极米科技 195.79 3.00 4.48 1.66
688508芯(xīn)朋微(wēi) 192.50 5.08 1.42 0.91
688568中科星图 191.03 2.81 0.73 0.48
688049炬芯科(kē)技 182.97 2.77 2.34 2.80
688484南芯科技 182.59 3.13 1.43 0.73
688298东(dōng)方生物 180.19 7.09 1.17 0.44
688739成大生(shēng)物 173.10 7.40 -1.10 0.53
688212澳华内镜 171.94 7.25 3.14 0.65
688208道通科技 168.85 1.84 1.06 0.86
688556高(gāo)测(cè)股份 166.22 2.26 0.49 1.38
688187时代电气(qì) 159.11 0.59 3.80 2.30
688188柏楚电子 158.22 1.79 1.79 0.27
688653康(kāng)希通(tōng)信 155.98 8.27 0.99 3.38
688268华特气(qì)体 155.92 5.76 1.18 0.52
688377迪威尔 155.36 3.22 -1.38 1.99
688355明志科技 154.56 9.67 2.31 0.97
688247宣泰医药 149.46 9.27 0.00 1.43
688033天宜上佳 144.14 4.06 0.42 1.32
688259创耀科技 138.04 1.88 1.66 2.90
688209英集芯 136.85 2.66 1.53 1.55
688332中(zhōng)科蓝讯 136.41 7.07 0.82 0.89
688505复(fù)旦张江 135.62 9.04 3.20 0.31
688118普元信(xìn)息(xī) 131.44 7.52 2.00 1.53
688507索辰科技 127.30 6.57 4.42 1.00
688081兴图新科 126.44 8.46 3.50 1.62
688190云路股份 121.98 3.53 1.69 0.88
688320禾川科技 121.67 1.25 0.13 4.00
688138清溢光电 118.65 2.11 0.17 1.19
688297中无(wú)人机 117.46 3.92 0.31 0.38
688201信(xìn)安世纪 114.81 4.47 0.60 1.27
688519南亚新材 112.33 5.36 0.16 0.46
688697纽威数控 111.00 6.71 1.33 1.48
688539高(gāo)华科技 110.41 10.01 1.56 0.60
688233神工股(gǔ)份 106.07 3.51 1.74 1.17
688186广大特材 100.73 3.27 0.11 1.51
688006杭(háng)可科技 98.33 2.38 0.92 0.45
688733壹石(shí)通 97.91 1.52 1.87 2.20
688475萤(yíng)石网络 95.57 2.10 1.45 0.44
688345博(bó)力威(wēi) 92.76 8.65 0.63 0.74
688105诺(nuò)唯赞 92.02 5.25 -0.88 0.54
688306均普智 能 91.09 6.09 0.51 0.81
688172燕东微 88.60 4.62 -0.23 0.32
688432有研硅 86.70 5.70 0.22 0.33
688711宏微科技 86.54 2.87 1.38 1.07
688591泰凌(líng)微 85.02 3.28 1.62 0.97
688083中望软件 84.78 2.89 1.45 0.39
688089嘉必优 79.27 2.54 2.65 1.24
688277天智航 77.86 4.55 -0.86 0.55
688393安必平 77.54 13.05 -0.07 0.43
688366昊海(hǎi)生科 76.06 5.06 0.52 0.13
688217睿昂基因(yīn) 75.96 4.44 0.00 2.09
688569铁科轨(guǐ)道 75.04 10.67 0.00 0.18
688391钜泉科(kē)技(jì) 73.74 6.18 1.13 0.78
688317之江生物 71.02 2.57 -0.86 0.95
688278特宝生物 70.13 1.03 -0.16 0.30
688202美迪西 69.01 1.28 1.57 1.78
688181八亿时空 68.78 4.64 0.98 0.67
688379华光新材 67.89 5.08 0.21 1.03
688288鸿泉物(wù)联 66.69 5.32 2.19 1.00
688570天 玛智控(kòng) 65.99 9.12 -0.25 0.64
688590新致软件 65.96 1.61 0.79 1.56
688330宏力达 64.66 2.35 1.04 0.92
688455科捷智能 63.84 11.66 0.47 0.50
688171纬德信息 62.80 8.75 -0.08 1.10
688231隆(lóng)达股 份 62.30 3.60 4.51 1.16
688362甬矽电子(zi) 61.43 1.18 0.93 1.02
688115思林(lín)杰 59.57 3.67 2.05 1.77
688246嘉和美康 58.78 5.75 1.10 0.61
688515裕太微 58.32 1.07 -0.56 1.98
688249晶合集成 57.33 1.70 0.48 0.20
688313仕佳(jiā)光子(zi) 57.17 1.63 0.00 0.89
688230芯导科(kē)技 55.38 4.10 -0.35 1.46
688357建龙微(wēi)纳 55.24 4.02 2.81 0.69
688597煜邦电力(lì) 54.77 2.89 1.68 0.98
688550瑞联新(xīn)材 53.99 1.22 2.38 1.26
688125安达智能 53.05 5.90 1.39 1.53
688028沃尔(ěr)德 50.98 2.90 0.28 0.84
688273麦澜德 48.33 3.02 -0.24 2.07
688523航天环宇(yǔ) 48.31 2.70 0.80 1.28
688128中国电研 48.15 3.21 0.75 0.23
688365光云科技(jì) 48.15 1.62 0.35 1.22
688087英科再生 47.51 6.08 0.38 0.16
688225亚信(xìn)安全 46.48 8.17 0.86 0.28
688800瑞可达 45.92 1.60 0.61 0.84
688255凯尔达 44.06 5.47 1.14 0.65
688283坤恒 顺维 42.03 8.33 0.21 0.31
688216气派(pài)科技 41.79 2.93 1.01 0.83
688788科(kē)思科技 41.64 8.54 1.07 0.20
688191智洋创新 40.96 3.02 2.39 0.58
688058宝兰(lán)德 38.42 2.88 2.63 0.96
688257新锐(ruì)股份 37.43 4.36 1.45 0.46
688616西力科技 36.81 2.98 -0.64 0.89
688238和元生物 36.35 1.62 -0.48 1.17
688575亚(yà)辉龙 36.10 0.63 2.14 0.49
688025杰普特 35.32 0.74 0.95 1.42
688720艾森股份 35.04 1.38 0.53 4.43
688130晶华微 34.72 3.69 0.86 1.80
688343云天励飞(fēi) 34.21 0.68 1.39 0.87
688368晶丰明源 33.92 1.10 1.63 0.69
688177百奥泰 33.34 1.07 0.40 0.38
688620安凯微 33.22 4.07 0.60 0.53
688309恒誉环保 32.75 12.09 -0.27 0.30
688290景业智能 32.67 2.91 1.71 0.65
688358祥(xiáng)生(shēng)医疗 30.67 2.09 0.91 0.62
688323瑞华 泰 29.89 1.72 0.27 0.86
688356键 凯(kǎi)科技 28.43 2.74 1.85 0.34
688020方邦(bāng)股(gǔ)份 27.57 0.86 -0.40 1.32
688689银(yín)河微电 27.38 2.14 1.33 0.57
688010福光股(gǔ)份 25.72 4.84 2.29 0.23
688030山(shān)石网科(kē) 24.85 3.95 0.10 0.34
688056莱伯泰科(kē) 23.42 4.35 1.69 0.38
688352颀(qí)中科技 23.27 0.42 -0.22 1.74
688129东来技术 22.96 4.92 0.58 0.32
688193仁度生物 22.93 4.75 0.04 0.63
688699明微电(diàn)子(zi) 22.72 2.18 0.08 0.36
688101三达膜 22.40 2.61 0.43 0.22
688655迅 捷兴 22.08 3.24 0.57 0.58
688669聚石化学 21.71 3.63 -0.10 0.49
688196卓越(yuè)新能 21.28 2.83 0.40 0.31
688350富淼科技 21.20 5.95 0.10 0.29
688466金科环境 21.18 9.19 0.93 0.17
688638誉辰智能 21.05 6.77 1.12 0.77
688679通源(yuán)环境(jìng) 20.92 5.77 -0.31 0.42
688558国盛(shèng)智科 20.78 4.89 1.05 0.20
688619罗普特 20.01 3.44 0.00 0.51
688685迈信林 19.79 0.57 0.15 0.91
688579山大地纬 17.90 1.48 1.12 0.42
688262国芯科技 17.58 0.47 0.89 0.95
688269凯立新材 16.47 1.88 0.41 0.30
688136科兴制药(yào) 16.34 1.26 -0.20 0.43
688280精进电动 16.22 2.00 0.81 0.47
688293奥浦迈 15.43 1.01 3.01 0.74
688363华熙生物 13.43 0.34 0.08 0.41
688302海创药业 12.37 0.94 2.05 0.73
688061灿 瑞(ruì)科(kē)技 11.91 1.70 0.55 0.75
688307中润光(guāng)学 10.99 1.33 1.14 0.77
688183生益电子 10.08 0.09 0.33 0.78
688573信宇人 9.22 0.57 2.38 2.51
688206概伦电子 8.29 0.22 2.94 1.59
688381帝奥微 8.16 0.34 1.28 0.81
688015交控科技 6.96 0.51 -0.39 0.47
688585上纬新材 6.20 1.37 1.17 0.22
688420美腾科 技 5.08 1.25 -1.12 0.63
688426康为世纪 3.66 0.28 2.74 2.10
688646逸飞激(jī)光 3.61 0.28 -0.87 1.07
688621阳光(guāng)诺和 2.96 0.04 0.32 2.04
688199久日新材 2.29 0.23 1.38 0.54
688127蓝特光学 2.08 0.03 0.77 1.08
688623双(shuāng)元科技 1.73 0.58 0.67 0.44
688168安博通 0.89 0.09 2.07 0.45
688285高铁电气 0.00 0.00 -0.16 0.47
688265南模(mó)生物 0.00 0.00 -0.40 0.18
688282*ST导航 0.00 0.00 0.90 0.36
688395正弦电气 0.00 0.00 0.88 0.44
688113联测科技 0.00 0.00 -0.32 0.28
688701卓锦股份 0.00 0.00 0.00 1.61
688367工大高科 0.00 0.00 1.20 0.37
688671碧兴物联(lián) 0.00 0.00 0.65 0.68
688450光格科技 0.00 0.00 0.22 0.41
688459哈铁科技 0.00 0.00 0.00 0.19
688184帕瓦股份(fèn) 0.00 0.00 0.79 0.29
688479友(yǒu)车科技 0.00 0.00 0.48 0.48
688485九州一轨(guǐ) 0.00 0.00 1.62 0.41
688203海正生(shēng)材 0.00 0.00 1.21 0.49
688370丛麟科(kē)技(jì) 0.00 0.00 0.19 0.17
688683莱尔科技 0.00 0.00 0.07 0.23
688329艾(ài)隆科技(jì) 0.00 0.00 -0.31 0.85
688625呈和科(kē)技 0.00 0.00 1.38 0.05
688079美(měi)迪凯 0.00 0.00 0.75 0.47
688571杭华(huá)股份 0.00 0.00 0.60 0.42
688092爱科科(kē)技 0.00 0.00 0.66 0.94
688013天臣医疗 0.00 0.00 -0.20 0.60
688215瑞晟智能 0.00 0.00 1.37 0.36
688335复洁环保 0.00 0.00 0.52 0.09
688060云涌科技 0.00 0.00 1.57 0.22
688336三生国健 0.00 0.00 -0.61 0.19
688096京源环(huán)保 0.00 0.00 0.60 0.49
688622禾信仪器 0.00 0.00 0.75 0.25
688656浩欧博 0.00 0.00 2.15 0.33
688098申联生物 0.00 0.00 0.26 0.25
688021奥福环保 0.00 0.00 0.77 0.90
688069德林海 0.00 0.00 0.42 0.49
688057金(jīn)达莱(lái) 0.00 0.00 0.32 0.13
688178万德斯 0.00 0.00 -0.44 1.19
688175高凌信息 -0.02 -0.00 -0.25 0.85
688161威高骨科 -0.06 -0.00 2.18 0.19
688565力源科技(jì) -0.66 -0.14 -1.12 0.71
688151华强(qiáng)科(kē)技(jì) -0.70 -0.03 0.69 1.51
688180君实(shí)生(shēng)物 -0.87 -0.01 0.57 0.38
688219会通股份 -0.94 -0.12 0.14 0.23
688084晶品特(tè)装 -1.48 -0.09 5.14 1.20
688416恒烁股份 -1.71 -0.08 1.00 1.84
688633星球石墨 -1.77 -0.15 -1.04 0.46
688543国科军工 -2.81 -0.07 -1.12 1.32
688611杭州柯林 -2.88 -0.34 2.65 0.30
688275万润新能 -2.98 -0.17 2.56 0.86
688486龙迅股份 -3.18 -0.13 2.02 0.99
688776国光电气 -3.44 -0.09 2.23 0.93
688272富(fù)吉瑞(ruì) -3.61 -0.55 -0.07 1.76
688372伟(wěi)测(cè)科技 -3.90 -0.09 -0.32 1.43
688707振华(huá)新材 -4.64 -0.13 0.46 1.17
688291金橙子 -6.63 -1.31 0.39 1.02
688120华海清科 -6.73 -0.09 -0.35 0.35
688221前沿生物(wù) -7.99 -0.38 -1.00 1.14
688499利元亨 -8.00 -0.19 2.95 1.81
688338赛科希德 -8.05 -1.10 0.27 0.31
688055龙腾光(guāng)电 -8.31 -0.65 -1.08 0.14
688512慧(huì)智微 -8.93 -0.53 0.90 0.93
688767博拓生物 -8.95 -0.94 -0.08 0.94
688586江航装备 -9.16 -0.24 -0.13 0.60
688325赛微微电 -9.48 -0.51 0.21 1.43
688148芳源(yuán)股份 -10.55 -0.58 1.61 0.94
688143长盈通 -12.51 -0.84 -0.06 0.94
688023安恒信息 -13.74 -0.25 0.44 1.80
688070纵横股份 -13.98 -1.41 0.08 0.45
688496清(qīng)越科技 -14.39 -0.64 1.52 1.30
688133泰坦(tǎn)科(kē)技 -15.07 -0.76 0.58 0.76
688319欧林生物 -16.42 -1.79 -0.11 0.26
688456有研粉材 -16.49 -1.10 0.41 0.50
688373盟科药业(yè) -17.06 -2.22 0.00 0.53
688132邦彦技术 -17.28 -1.75 0.15 0.69
688819天能股份 -18.27 -0.13 0.85 0.56
688173希荻(dí)微 -18.88 -0.69 1.41 1.32
688409富创精密 -19.34 -0.36 0.89 0.90
688107安路科(kē)技 -19.39 -0.76 0.32 0.70
688051佳华科(kē)技 -19.44 -3.31 1.03 0.48
688657浩辰软件 -20.04 -7.55 0.98 0.58
688227品(pǐn)高股份 -20.12 -4.62 0.55 0.63
688292浩(hào)瀚深度 -20.90 -1.38 0.60 1.25
688075安旭(xù)生物 -21.23 -3.61 0.12 0.56
688071华依科(kē)技 -21.39 -1.61 2.19 0.91
688165埃夫特(tè) -21.83 -1.56 0.80 0.35
688045必(bì)易微 -21.93 -1.24 -0.51 2.03
688528秦川(chuān)物联 -22.50 -5.29 0.00 0.37
688287观典防务 -22.97 -0.85 -0.25 1.78
688109品茗科技 -23.13 -2.25 0.73 0.50
688606奥泰生物 -23.15 -0.44 2.91 2.31
688716中研股份 -23.23 -3.98 1.36 1.17
688628优利德 -23.34 -1.55 0.38 0.47
688157松井股份 -23.40 -0.59 4.80 0.89
688526科前生物 -23.72 -2.34 0.08 0.18
688119中钢洛耐 -24.48 -4.99 0.33 0.28
688156路(lù)德环境 -24.94 -2.82 1.72 0.90
688719爱科赛(sài)博 -25.02 -2.85 0.14 1.51
688260昀冢(zhǒng)科技 -25.17 -0.74 -0.37 2.11
688600皖仪科技 -25.30 -7.42 0.64 0.20
688518联赢激光 -26.02 -0.49 1.00 1.27
688137近岸蛋(dàn)白(bái) -27.49 -7.07 0.80 0.40
688538和辉光电 -27.70 -0.50 -0.47 0.46
688501青达环保 -27.99 -2.94 0.43 0.66
688077大地(dì)熊 -29.14 -3.75 1.04 0.47
688468科美(měi)诊(zhěn)断 -29.42 -1.57 -0.84 0.79
688566吉(jí)贝尔 -30.06 -2.94 0.79 0.27
688589力合微 -30.51 -1.41 0.71 0.90
688207格灵深瞳 -32.39 -1.32 2.96 1.34
688316青云科技 -32.89 -1.48 0.41 2.53
688577浙海德曼 -33.67 -2.03 2.95 0.75
688232新点软件(jiàn) -34.38 -1.27 2.62 1.38
688315诺禾致源 -34.39 -2.02 0.50 0.41
688403汇(huì)成股份 -35.05 -1.59 0.74 0.56
688687凯因科技 -35.73 -0.87 -1.42 1.22
688022瀚川智(zhì)能 -35.82 -1.10 2.44 2.03
688592司南导航 -36.62 -4.01 1.01 1.10
688618三 旺通信 -36.86 -2.15 1.14 0.88
688630芯碁微装 -36.95 -0.67 0.38 0.78
688189南新(xīn)制药 -37.14 -3.12 1.37 0.73
688053思科瑞 -37.95 -3.13 -0.44 1.51
688662富信科技 -39.79 -2.35 1.89 0.87
688433华曙高科 -40.46 -3.69 0.13 0.39
688429时创能源 -40.58 -9.32 0.39 0.35
688500慧 辰股份 -40.70 -1.80 -0.33 0.91
688046药康生物 -41.57 -2.03 0.09 0.92
688244永信至诚 -41.87 -4.51 -2.17 0.86
688004博汇科(kē)技 -42.16 -3.98 1.43 1.25
688480赛恩斯 -42.98 -4.19 1.50 0.69
688308欧科亿 -43.75 -2.58 1.50 0.68
688588凌志软件 -43.93 -1.63 0.76 1.02
688768容(róng)知日(rì)新 -46.26 -4.76 2.74 0.53
688078龙软科技 -46.46 -4.86 0.89 0.61
688326经纬恒润 -47.07 -0.93 3.35 1.05
688112鼎(dǐng)阳科技 -47.61 -2.90 1.54 1.46
688661和林微纳(nà) -49.37 -1.91 -0.18 0.97
688093世华科技 -49.56 -3.91 0.25 0.31
688353华盛锂电(diàn) -50.58 -10.22 0.53 0.52
688695中创股份 -50.79 -2.98 0.95 3.56
688557兰剑智能 -51.40 -5.62 0.24 0.55
688610埃(āi)科光电 -52.80 -12.49 0.52 0.95
688162巨(jù)一科技 -54.09 -5.08 -0.12 1.31
688176亚虹医药 -56.22 -3.55 0.58 0.82
688503聚和材料 -56.23 -1.04 0.35 1.04
688386泛亚(yà)微(wēi)透 -56.79 -7.14 0.50 0.44
688580伟思医(yī)疗(liáo) -56.95 -10.18 -0.22 0.25
688659元琛科技 -56.98 -4.34 -0.18 1.50
688667菱电电控(kòng) -58.56 -10.05 0.37 0.35
688517金冠电(diàn)气 -60.62 -5.36 0.24 0.67
688026洁特生物 -60.78 -3.58 -0.85 1.04
688665四方光(guāng)电 -61.82 -6.38 2.71 0.42
688067爱(ài)威科技 -62.31 -12.60 -0.51 0.53
688007光峰 科技 -62.38 -0.82 0.29 1.20
688121卓(zhuó)然股份(fèn) -63.37 -4.75 1.98 0.96
688681科汇股份 -64.21 -2.97 -0.56 2.31
688281华秦科技 -64.29 -1.22 4.04 1.41
688198佰仁医疗 -64.66 -7.55 -0.25 0.06
688660电气风电(diàn) -64.94 -7.34 0.67 0.22
688387信科移动 -65.14 -1.58 1.57 0.59
688677海泰(tài)新光 -66.38 -2.42 1.06 0.82
688448磁谷科技 -67.67 -8.33 0.42 1.04
688102斯瑞(ruì)新材(cái) -67.82 -3.12 1.13 0.72
688435英方软 件 -69.70 -6.93 1.62 1.08
688786悦安新材 -69.98 -8.28 1.06 0.34
688035德(dé)邦科技(jì) -70.18 -3.79 1.75 0.85
688670金迪克 -70.99 -3.76 0.72 1.36
688347华虹公(gōng)司 -71.44 -1.03 0.54 0.59
688549中巨芯 -75.12 -4.44 0.37 1.10
688718唯赛勃 -75.32 -10.82 -1.08 0.48
688295中复神鹰 -76.38 -4.12 1.73 0.75
688593新相微 -77.29 -8.07 0.49 0.36
688011新光光电 -78.88 -8.95 -1.21 0.72
688535华海(hǎi)诚科(kē) -79.43 -1.89 0.49 1.78
688334西高院 -79.43 -7.31 0.57 1.01
688584上(shàng)海合晶 -81.13 -9.18 0.60 1.18
688510航(háng)亚科技 -81.48 -2.60 0.99 0.85
688509正元地信 -81.82 -7.62 1.06 0.98
688150莱特光电 -82.02 -1.69 0.83 1.72
688385复旦微电 -84.51 -1.01 1.06 0.59
688548广钢气体 -84.75 -4.44 1.11 0.46
688682霍莱沃 -85.40 -6.95 0.62 0.62
688529豪森智能 -86.77 -10.04 0.81 0.46
688267中(zhōng)触媒 -88.13 -10.05 -0.87 0.51
688551科威尔 -90.93 -7.95 1.44 0.52
688398赛特(tè)新材(cái) -93.11 -9.62 1.46 0.46
688305科德数(shù)控 -94.73 -4.69 1.82 0.37
688261东微半导 -95.99 -2.94 1.62 1.31
688251井松智能 -96.58 -2.73 -1.48 4.61
688382益方生物 -102.93 -4.06 1.12 0.87
688279峰岹科技 -103.31 -1.44 -1.63 1.28
688073毕得医(yī)药 -104.29 -11.82 0.58 0.71
688778厦(shà)钨新能 -105.18 -2.79 2.26 0.33
688793倍轻(qīng)松 -107.05 -4.31 0.37 0.88
688663新风光 -107.87 -3.13 0.23 1.41
688636智明达(dá) -108.35 -5.70 0.48 0.90
688602康鹏科技(jì) -109.84 -8.02 0.33 0.89
688789宏华数科 -111.15 -2.56 -1.50 0.39
688159有方(fāng)科技 -111.91 -3.15 2.21 1.53
688296和达科技(jì) -115.54 -12.30 -0.71 1.03
688680海优新材 -115.81 -3.19 2.32 1.67
688722同益(yì)中 -116.02 -16.84 0.50 0.53
688179阿拉丁(dīng) -119.08 -3.26 0.10 1.28
688478晶升股份 -119.22 -6.13 1.16 0.81
688339亿华通 -119.75 -3.07 1.30 1.16
688229博睿(ruì)数据 -120.73 -1.93 7.63 3.75
688197首药控股 -120.98 -11.76 2.20 0.51
688303大全能源 -123.51 -2.00 2.17 0.63
688489三未信(xìn)安 -123.58 -5.64 0.32 1.77
688375国博电子 -124.13 -5.85 1.00 0.21
688458美芯晟 -124.94 -8.23 0.95 0.91
688698伟创电气 -125.34 -2.98 0.80 0.83
688563航材(cái)股份 -127.21 -8.79 0.27 0.26
688560明冠新(xīn)材 -128.15 -6.85 0.29 0.89
688163赛(sài)伦生物 -134.50 -1.74 8.95 10.43
688651盛邦安全 -137.63 -11.05 0.93 1.60
688031星环科技 -141.83 -2.68 4.17 2.15
688553汇宇制药 -147.89 -11.86 -1.22 0.40
688211中(zhōng)科(kē)微至 -148.66 -9.56 0.59 0.93
688170德龙激光 -149.45 -5.77 1.99 1.56
688690纳(nà)微科技 -151.20 -3.56 1.78 0.71
688371菲沃泰(tài) -152.83 -7.26 -0.69 1.65
688237超(chāo)卓航科 -153.69 -28.07 -0.77 0.73
688059华锐精密 -154.25 -9.08 0.27 0.66
688648中邮科技 -154.41 -13.45 1.43 2.04
