社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
证(zhèng)券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在427只个股前十大流通(tōng)股东名(míng)单中,合计(jì)持股量85.39亿股,期末持股市值合计1321.19亿元。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保(bǎo)基金重仓股(gǔ)中,从前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中社(shè)保基(jī)金(jīn)家数来看,共有6只股获4家社(shè)保基金集中现(xiàn)身,持(chí)股 量居前的是常(cháng)熟(shú)银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分(fēn)别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股 。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多(duō)的是菲利华(huá),持股(gǔ)量占流通股(gǔ)比例(lì)为10.90%,其次 是我武生(shēng)物,社保基金持股比例为10.26%,持股(gǔ)比(bǐ)例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持股数(shù)量方面,社保基金(jīn)持股数量在(zài)1亿股以(yǐ)上的共有14只(zhǐ),社(shè)保基金持股(gǔ)量最 多的是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑(zhù)、钒钛股份等紧(jǐn)随其后,持股(gǔ)量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度(dù)末(mò)社保基金共现身427只个股前十大流通(tōng)股东榜,新进(jìn)81只(zhǐ),增持124只(zhǐ)。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金(jīn)最(zuì)新(xīn)出现在427只个股前十大流通股东名单(dān)中,合计持股量85.39亿股,期末持股(gǔ)市值合计1321.19亿元(yuán)。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保基(jī)金重仓(cāng)股中(zhōng),从前十大流通股东名单中社(shè)保(bǎo)基(jī)金(jīn)家数来看,共有6只股获4家社保基金集中(zhōng)现身,持股量居前的是常熟银(yín)行、太阳纸业、华(huá)鲁恒升,持股量分(fēn)别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的(de)是菲利华,持股量占流(liú)通(tōng)股比例为10.90%,其次是我(wǒ)武生物(wù),社保基金持(chí)股比例为10.26%,持股比例(lì)居前的还有常熟银行、龙迅股份(fèn)、李子园(yuán)等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上的(de)共有14只,社保基金持股量最(zuì)多的是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建(jiàn)筑、钒钛(tài)股份等(děng)紧随(suí)其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面(miàn),社保基金持有个股中(zhōng),去(qù)年年(nián)报净利润同比增长的有263家,净利润增幅最(zuì)高的(de)是威孚高科,公(gōng)司2023年共(gòng)实现(xiàn)净利(lì)润18.37亿社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%元,同比增幅为1446.28%,净利润同(tóng)比增幅(fú)居前的还有锦江酒店、天士力等,净利润(rùn)分别增(zēng)长691.14%、505.34%。
以(yǐ)板块分布(bù)统计,社保基(jī)金持有个股中,主(zhǔ)板有283只,创业(yè)板有94只,科创板有(yǒu)50只。所属行(xíng)业来看,社保基金持股主要(yào)集中在医药生物、机械设备、电子行业(yè),分别有42只、38只、33只个股(gǔ)上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以(yǐ)来平均下跌4.74%,涨幅跑输 沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅133.18%,表现最(zuì)好,宇通客车、海信家电等分别上涨79.32%、72.99%位居其后;跌幅最大的是杰(jié)普(pǔ)特,累(lèi)计下跌53.90%。(数据宝)
社保基金重仓(cāng)股(gǔ)排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流(liú)通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国(guó)建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份(fèn) | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业(yè) | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色(sè)金属 |
002078 | 太(tài)阳(yáng)纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地(dì)产 |
600256 | 广汇能源(yuán) | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石(shí)油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业(yè) | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金(jīn) | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公(gōng)用事业(yè) |
002202 | 金(jīn)风科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备(bèi) |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房(fáng)地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金(jīn)融 |
000933 | 神火股份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份(fèn) | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用(yòng)事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中 兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视(shì)像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电(diàn)器 |
000682 | 东方 电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和(hé)成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医(yī)药生(shēng)物 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础(chǔ)化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军工 |
000338 | 潍柴动力(lì) | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车(chē) |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事(shì)业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿(kuàng)业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属(shǔ) |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽(qì)车(chē) |
000708 | 中(zhōng)信(xìn)特钢(gāng) | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤(yuè)高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环(huán)保 |
002301 | 齐心集(jí)团(tuán) | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制(zhì)造 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了