中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅 最大

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅 最大

证券时报•数据宝统计,截至上午(wǔ)10:28,今日沪指跌0.01%,A股成交量322.58亿(yì)股,成交金额3528.23亿元,比(bǐ)上一个交易日减少4.67%。个股(gǔ)方面,3320只个股上涨,其中涨 停50只,1817只个股下(xià)跌(diē),其(qí)中跌停23只。从申万行业(yè)来看,综合、基础化工、房地产等涨幅最大,涨幅(fú)分别为1.26%、1.20%、1.04%;国防军工、食品饮料、传媒等跌幅最(zuì)大,跌幅分别为0.86%、0.67%、0.57%。(数(shù)据宝)

今日各行业表现(截至(zhì)上午10:28)

申万行业 行(xíng)业(yè)
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上(shàng)日
(%)
领涨(跌)股 涨跌(diē)幅
(%)
综合 1.26 4.60 -5.47 博信(xìn)股份 10.07
基础化工 1.20 230.61 27.94 润(rùn)阳科技 20.00
房地产 1.04 41.19 14.30 南国置业 10.37
交(jiāo)通运(yùn)输(shū) 0.69 94.75 1.93 庚星股份 7.17
钢铁 0.63 20.42 4.83 钒钛股份 2.91
医(yī)药生物 0.62 242.63 2.02 常山药业 19.98
建筑材料(liào) 0.57 35.05 -7.28 濮耐股份 4.60
有色金属 0.52 211.55 4.72 顺博合金 10.01
环保 0.49 29.20 10.09 先河环保 5.28
电(diàn)子 0.40 401.36 3.45 东田微 11.50
轻工制造 0.38 42.23 0.73 泰鹏智能 15.47
电(diàn)力设备【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大d> 0.34 318.62 18.46 紫建电子 17.97
商贸零售 0.31 32.36 -9.17 浙江东日(rì) 5.12
煤炭 0.27 40.22 -10.35 新大(dà)洲A 9.96
汽车 0.17 234.69 -2.81 九号公司 13.74
银行 0.13 56.89 -5.70 杭州(zhōu)银行 2.28
建筑(zhù)装饰 0.07 118.43 -15.43 中衡设计(jì) 9.98
家用电器 0.05 71.96 -10.52 同(tóng)星科技 6.71
农林牧渔 -0.15 27.75 -27.84 荃银高科 -6.84
非银金融 -0.18 76.72 -22.02 国金证券 -2.61
机械设备 -0.24 251.86 -9.48 浩洋股份 -8.55
纺织服饰 -0.27 23.64 -2.69 迎丰股份 -9.93
公用(yòng)事(shì)业(yè) -0.36 58.96 -32.53 通宝能源 -7.09
石油石化 -0.41 36.28 -15.99 *ST海越 -4.93
通信(xìn) -0.44 170.00 -29.54 广(guǎng)哈通信 -8.07
计(jì)算机 -0.47 255.68 -10.65 千方(fāng)科技 -9.60
社会服务 -0.47 50.73 -0.28 曲江文旅 -10.00
美容(róng)护理 -0.52 12.81 -25.77 稳健医疗 -8.17
传媒 【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大-0.57 115.23 -12.27 果麦(mài)文化 -6.45
食品饮(yǐn)料 -0.67 62.23 -32.04 甘源食品 -5.29
国防军工 -0.86 159.60 -7.86 北摩(mó)高科 -8.97

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

评论

5+2=