4月25日南向资金净买入18.80亿港元
4月25日恒生指数上涨0.48%,报收17284.54点,全(quán)天南向资金通过港股通渠道合计净买入18.80亿港元(yuán)。
证券时(shí)报(bào)•数据宝统计,4月(yuè)25日港股通全天合计成(chéng)交金(jīn)额为372.21亿(yì)港元(yuán),成交净买入18.80亿港元。 具(jù)体来看,沪市港股通成交金额210.36亿港元,成交净买入17.05亿港元;深市港(gǎng)股(gǔ)通成交金(jīn)额 161.85亿港元,成交净买入1.75亿港元。
成交活跃股(gǔ)方面,沪市港(gǎng)股(gǔ)通前十大成交活跃(yuè)股中,腾讯控股成交额为25.02亿(yì)港元,成交金额居首;其(qí)次是美团-W、商汤(tāng)-W,成(chéng)交金额分别为10.29亿港(gǎng)元、9.23亿港元(yuán)。以净买卖金额统计,中(zhōng)国银行净买入额为(wèi)5.24亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.87%。净(jìng)卖出金额(é)最多的是美(měi)团(tuán)-W,净卖出4.72亿港元(yuán),收盘股价下跌1.85%。
深(shēn)市港股通前十大成交活跃(yuè)股(gǔ)中,成(chéng)交额居首的是腾讯(xùn)控股,成交(jiāo)金额17.62亿港 元;其次是(shì)美团-W、中国移动,成交金额分别为8.17亿港元(yuán)、5.66亿港元(yuán)。以净买(mǎi)卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是香港交易(yì)所,净买入1.86亿港元,该股收盘上涨3.26%。净卖出(chū)金(jīn)额最多的是美团-W,净(jìng)卖(mài)出3.24亿港元,收盘股价下跌1.85%。(数据宝)
4月25日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港(gǎng)元) | 成交净买入(rù) (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股(gǔ)通(沪) | 250176.03 | 49227.20 | -1.39 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 176152.00 | -27032.18 | -1.39 |
03690 | 美(měi)团-W | 港股通(沪) | 102930.97 | -47213.72 | -1.85 |
00020 | 4月25日南向资金净买入18.80亿港元gn="center">商汤(tāng)-W | 港股通(沪) | 92265.72 | 9276.14 | 3.75 |
03690 | 美团-W | 港股通(tōng)(深(shēn)) | 81665.00 | -32368.89 | -1.85 |
00883 | 中国海(hǎi)洋石油 | 港股通(沪) | 66219.37 | 12005.16 | 1.50 |
03988 | 中(zhōng)国银行 | 港股通(沪) | 56643.90 | 52366.64 | 0.87 |
00941 | 中国移(yí)动 | 港股通(tōng)(深) | 56590.00 | -2562.09 | 0.50 |
00939 | 建设银行(xíng) | 港股通(沪) | 54661.59 | 19818.61 | 1.22 |
00941 | 中国(guó)移动 | 港股通(沪) | 51320.13 | -5503.43 | 0.50 |
02333 | 长城汽(qì)车 | 港股(gǔ)通(深(shēn)) | 51115.00 | 2431.03 | 5.35 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(沪) | 49665.92 | 22105.70 | 3.26 |
00020 | 商汤-W | 港股通(深) | 48589.00 | 8953.48 | 3.75 |
00388 | 香(xiāng)港交易所 | 港股通(深) | 48179.00 | 18595.13 | 3.26 |
00005 | 汇(huì)丰(fēng)控股 | 港股通(沪) | 42442.98 | -42169.00 | 0.08 |
02318 | 中国平(píng)安 | 港股通(沪) | 38467.86 | -11605.57 | 2.47 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深(shēn)) | 38466.00 | -7556.23 | 1.50 |
00939 | 建设银行 | 港股通(深) | 33072.00 | -8117.12 | 1.22 |
01810 | 小米(mǐ)集团-W | 港股(gǔ)通(深) | 31144.00 | 230.31 | -0.36 |
01024 | 快手-W | 港股通(深(shēn)) | 30304.00 | -2969.79 | -0.56 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了