中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

66只股中线走稳 站上半年线

66只股中线走稳 站上半年线

证券时报(bào)•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证 综指2789.39点,收于半年线之下,涨跌幅-0.48%,A股总成(chéng)交额为3794.38亿(yì)元。到目(mù)前为止,今日有66只A股价 格突破了半年(nián)线,其中 乖离率较大的个股有科恒(héng)股份、斯莱克、华懋科技等,乖离率 分别为16.07%、14.50%、9.68%;天坛生物(wù)、岱美股(gǔ)份、鑫汇科(kē)等个(gè)股乖(guāi)离率较(jiào)小,刚(gāng)刚(gāng)站上半年线。

9月4日突破半年线个股(gǔ)乖离率排名

证券代(dài)码证券简(jiǎn)称今日(rì)涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(xiàn)(元)最新价(元(yuán))乖离率(%)
300340科恒股份 20.00 10.83 7.50 8.70 16.07
300382斯莱克 19.93 9.54 6.36 7.28 14.50
603306华(huá)懋科技 10.00 12.11 19.26 21.12 9.68
300128锦富技术 9.33 6.84 3.46 3.75 8.52
600730中国高科 10.09 6.71 4.43 4.80 8.28
000504南华(huá)生物 9.99 66只股中线走稳 站上半年线 7.87 7.38 7.93 7.44
301311昆船智能 11.76 24.59 18.41 19.77 7.37
603978深圳新星66只股中线走稳 站上半年线> 9.96 4.33 10.21 10.93 7.04
300298三(sān)诺生物 9.07 0.89 23.63 25.14 6.41
300758七彩化学 12.98 7.99 10.72 11.40 6.38
603823百合花 10.03 4.15 9.43 9.98 5.83
000627天(tiān)茂(mào)集团 10.10 1.56 2.07 2.18 5.49
600272开(kāi)开实业 9.99 17.71 9.71 10.13 4.37
600156华升股份 10.12 6.11 3.55 3.70 4.16
300585奥联电子 7.54 7.27 12.08 12.55 3.88
300930屹通新材(cái) 3.02 8.77 20.57 21.14 2.76
301366一博科技 3.64 10.72 30.24 31.06 2.71
002422科伦(lún)药业 3.17 0.53 31.08 31.92 2.70
600463空港股份(fèn) 4.21 1.65 8.19 8.41 2.66
300071福石控股 2.89 4.33 2.43 2.49 2.58
002432九(jiǔ)安医疗 2.62 0.92 41.36 42.30 2.27
300346南大光电 3.90 3.64 26.85 27.45 2.25
002950奥(ào)美医疗 5.69 4.17 7.28 7.43 2.11
300619金银河 12.17 14.47 25.56 26.09 2.05
300889爱克股份(fèn) 2.80 3.28 10.79 11.01 2.00
000068华控(kòng)赛格 3.91 5.60 3.13 3.19 1.91
600525长(zhǎng)园集团 2.38 0.89 4.22 4.30 1.89
002256兆新股份 3.41 2.77 1.79 1.82 1.83
300565科信技术 2.55 1.81 10.69 10.87 1.72
301017漱玉平(píng)民 19.98 6.70 11.46 11.65 1.67

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 66只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=