创业板两融余额减少8.27亿元
创(chuàng)业板股最新融资余额为2250.97亿元,环(huán)比减少 7.90亿元,31只股(gǔ)融资余额环(huán)比增长超10%,融资(zī)余额环比降 幅(fú)超10%的有17只。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,4月26日创业板指上涨(zhǎng)3.34%,创业板股两融余额合计2298.20亿元,较(jiào)上一交(jiāo)易日减少8.27亿元(yuán),其中,融资余 额合计2250.97亿元,环比上一日减(jiǎn)少7.90亿元;融券(quàn)余(yú)额47.23亿元,环(huán)比减少3655.43万元。
具体来看(kàn),融资余额(é)增长的创业板股有389只,其中,31股融资余额(é)增(zēng)幅超过10%。增幅最大的是仁信(xìn)新(xīn)材,该(gāi)股最新融资余额2941.86万元,环(huán)比上一交易日增幅(fú)为42.21%;股价表(biǎo)现上(shàng),该股当日下跌1.78%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有中科江(jiāng)南、万兴科技等,分别增长37.22%、27.59%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表(biǎo)现来看(kàn),当日平均(jūn)上涨1.09%,上涨的有16只,涨停的(de)有(yǒu)卓创资讯,涨幅居前的有威士顿、朗威股份、中亦科技,涨幅分别为12.40%、10.35%、7.53%。跌幅居前(qián)的有(yǒu)华兰股份、招标股份、润阳科技,跌(diē)幅分别(bié)为(wèi)8.16%、6.11%、5.36%。
统计显示,融(róng)资余额增(zēng)幅居(jū)前个股中,有15只股获深 股通持有,深股通(tōng)最新持有朗威股份41.36万股,环比(bǐ)上一交易日增加145.87%,持有万兴科技95.50万股,环比上一交易日(rì)增加13.95%,持有新强联(lián)251.32万股,环比上一交易日增加(jiā)3.59%。
资金(jīn)流(liú)向方面(miàn),融资余(yú)额环比增(zēng)幅居前个股中,4月26日主(zhǔ)力资(zī)金净(jìng)流入的有14只,净流入资金居前的有(yǒu)中科江南、万(wàn)兴科技、丰(fēng)立智能等,净流(liú)入资金分别为(wèi)5039.77万元、3594.74万元、2795.21万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的(de)有华兰股份、华利集团、奥飞数据 等,净流出资金分别为5825.54万元(yuán)、2970.19万(wàn)元、2451.93万(wàn)元。
融资余额增(zēng)幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融(róng)资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当(dāng)日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301395 | 仁信新材 | 2941.86 | 42.21 | 17.11 | -1.78 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 23804.92 | 37.22 | 57.06 | -3.44 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 23711.74 | 27.59 | 91.01 | 5.76 | 计算机(jī) |
301093 | 华兰股份 | 5836.12 | 23.56 | 22.28 | -8.16 | 医药生物 |
300913 | 兆龙(lóng)互连(lián) | 24369.35 | 21.00 | 37.58 | 1.90 | 通信 |
300905 | 宝丽(lì)迪(dí) | 14158.83 | 18.36 | 28.09 | -1.71 | 基础化工 |
301376 | 致欧科技 | 3166.69 | 17.80 | 23.59 | -4.38 | 轻工制造 |
300260 | 新莱应材(cái) | 17394.42 | 17.77 | 23.92 | -3.47 | 机械设备 |
301061 | 匠心家居 | 2530.16 | 16.58 | 63.72 | -3.29 | 轻工制造 |
301299 | 卓创资讯 | 6213.43 | 15.93 | 47.81 | 20.01 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 5074.73 | 13.99 | 64.00 | 0.96 | 纺织服饰 |
301202 | 朗威股份(fèn) | 8038.19 | 13.64 | 34.53 | 10.35 | 通信 |
301208 | 中亦(yì)科技 | 5747.17 | 13.49 | 30.70 | 7.53 | 计算机 |
301136 | 招标(biāo)股份 | 6262.35 | 13.00 | 10.60 | -6.11 | 建筑装饰 |
301329 | 信音电子 | 4593.14 | 12.71 | 17.13 | 1.48 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 60318.32 | 11.95 | 11.82 | 6.01 | 通(tōng)信 |
301231 | 荣信文(wén)化 | 5314.20 | 11.83 | 18.00 | 2.21 | 传媒(méi) |
301315 | 威士顿 | 9104.28 | 11.36 | 51.48 | 12.40 | 计(jì)算机 |
301515 | 港通医疗 | 3028.74 | 11.31 | 21.40 | 2.93 | 医药(yào)生物 |
300850 | 新强联 | 36818.11 | 11.18 | 19.98 | -1.48 | 电力设备(bèi) |
融资余额(é)环比下降的个股有490只,其中,降幅超过(guò)10%的有17只。美信科技融资余额降幅居首,最(zuì)新融资余(yú)额(é)3077.13万元,环比下降20.44%;融资余额降幅(fú)较大的个股还有(yǒu)松原股份、中科(kē)磁业等,融资余额分别下降了20.30%、18.75%。
融资余额降幅居前(qián)个股中,截至4月26日获深股通持有的共8只,最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)量环比增长的有6只,国际复材获深股通(tōng)持有412.66万股,环比增加524.72%、乖宝宠物获深股通持有67.02万股,环(huán)比增加32.45%、立(lì)中(zhōng)集团获深股通持有482.13万股,环比增加30.33%。深股创业板两融余额减少8.27亿元通(tōng)减持的有2只,减(jiǎn)持幅(fú)度居(jū)前的(de)有晨曦航空(kōng)、欢(huān)乐家等(děng)。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资(zī)余额 (万元) | 融资 余额(é) 环比增减(jiǎn) (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301577 | 美信科技 | 3077.13 | -20.44 | 49.89 | -2.21 | 通 信 |
300893 | 松原股份 | 4391.29 | -20.30 | 30.44 | 1.60 | 汽(qì)车 |
301141 | 中(zhōng)科磁业 | 8089.72 | -18.75 | 44.17 | -0.67 | 有色(sè)金属 |
301033 | 迈普医学 | 1552.32 | -18.31 | 34.83 | 2.47 | 医药(yào)生物 |
301156 | 美(měi)农生(shēng)物 | 1575.21 | -15.87 | 14.85 | 0.13 | 基础化(huà)工(gōng) |
301413 | 安培龙 | 3264.37 | -15.18 | 59.55 | 2.65 | 机械设备 |
301339 | 通行宝(bǎo) | 8309.32 | -13.77 | 17.63 | 4.88 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 3945.20 | -13.68 | 76.28 | 0.53 | 轻工制造 |
300581 | 晨曦航(háng)空(kōng) | 6973.45 | -12.83 | 8.54 | 0.47 | 国防军工 |
300428 | 立中集团(tuán) | 22058.50 | -12.10 | 19.67 | 0.20 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技(jì) | 2538.70 | -11.76 | 36.73 | -7.43 | 电力设(shè)备 |
300685 | 艾德生物 | 7218.88 | -11.75 | 21.55 | 2.13 | 医药生(shēng)物 |
301498 | 乖宝宠(chǒng)物 | 5291.01 | -11.54 | 51.86 | -1.07 | 农林牧渔 |
301227 | 森鹰(yīng)窗业(yè) | 2024.09 | -11.38 | 创业板两融余额减少8.27亿元gn="right">25.35 | -5.62 | 轻工制造 |
300997 | 欢乐家 | 3205.54 | -11.32 | 14.84 | -1.33 | 食品(pǐn)饮料 |
301163 | 宏德股份(fèn) | 4181.30 | -10.95 | 22.68 | 3.51 | 电力设(shè)备 |
301526 | 国际复材 | 11550.39 | -10.26 | 4.05 | -3.11 | 建筑材料 |
300677 | 英科医疗(liáo) | 47398.40 | -9.89 | 26.14 | 5.45 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材(cái) | 7872.12 | -9.41 | 45.84 | 1.55 | 基础(chǔ)化工 |
300347 | 泰格医药(yào) | 73012.02 | -9.37 | 57.70 | 8.85 | 医药(yào)生物 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了