海大集团2023年度分配预案:拟10派5元
4月22日海大集团发布2023年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金(jīn)额合计为8.28亿元。派(pài)现(xiàn)额占净 利润比例(lì)为30.22%,这是(shì)公(gōng)司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来(lái)历次分配(pèi)方案一览
海大集团2023年度分配预案:拟10派5元>日(rì)期(qī) | 分配方(fāng)案 | 派现金额(é)合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含税(shuì)) | 8.28 | 0.97 |
2022.12.31 | 10派(pài)4.5元(含税) | 7.44 | 0.73 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税(shuì)) | 2.48 | 0.21 |
2020.12.31 | 10派3.2元(含税(shuì)) | 5.28 | 0.64 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 5.53 | 1.17 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 4.74 | 1.34 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.95 | 1.39 |
2016.12.31 | 10派3元(含税) | 4.73 | 1.93 |
2015.12.31 | 10派2.5元(yuán)(含税(shuì)) | 3.85 | 1.49 |
2015.06.30 | 10派0.65元(含(hán)税) | 1.00 | 0.34 |
2014.12.31 | 10转增4派1.5元(含税) | 1.65 | 1.36 |
2014.06.30 | 10派1元(含税) | 1.07 | 0.97 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.28 | 0.95 |
2012.12.31 | 10转增3派(pài)1.5元(含(hán)税) | 1.14 | 0.85 |
2011.12.31 | 10转增3派(pài)1.5元(含税) | 0.87 | 0.76 |
2010.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.58 | 0.62 |
2009.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.45 | 0.50 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公布了2023年报(bào),共实现营业收入1161.17亿元,同比增长10.89%,实现净利润27.41亿(yì)元,同比下降7.31%,基本每股(gǔ)收益为1.66元,加 权平均净资产收益率为14.53%。
资金面(miàn)上看,该股(gǔ)今(jīn)日主力资金净(jìng)流入1533.04万元,近5日主 力(lì)资金(jīn)净流入2136.05万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.58亿元,近5日减少(shǎo)475.80万元,降幅为2.92%。北向资金动态显(xiǎn)示,深股通最新(xīn)持(chí)有1.20亿股,近5日持股(gǔ)量减少84.77万股,下降0.70%。
按申万行业统计,海大集团所属的农林牧渔行业共有36家公(gōng)司公布了(le)2023年度分配方(fāng)案,派现金额最多的是海大集团,派现(xiàn)金额(é)为8.28亿元,其次是北大荒、金龙鱼,派现金额分别为7.82亿元、6.02亿(yì)元。(数据宝)
2023年度农林(lín)牧渔行业分红(hóng)排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 0.00 | 5 | 82848.52 | 30.22 | 0.97 |
600598<海大集团2023年度分配预案:拟10派5元/td> | 北大荒 | 0.00 | 4.4 | 78217.92 | 73.53 | 3.23 |
300999 | 金(jīn)龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 21.13 | 0.28 |
601952 | 苏垦农 发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.65 | 2.54 |
002299 | 圣农(nóng)发(fā)展 | 0.00 | 3 | 37078.42 | 55.82 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 4.6 | 35741.70 | 50.02 | 5.03 |
000019 | 深粮控(kòng)股 | 0.00 | 2 | 23050.71 | 66.27 | 2.59 |
002458 | 益生股份 | 0.00 | 2 | 22128.26 | 40.92 | 1.51 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 4.3 | 19981.53 | 50.47 | 1.78 |
300119 | 瑞(ruì)普生物 | 0.00 | 4 | 18503.46 | 40.85 | 2.06 |
002556 | 辉(huī)隆股份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 240.18 | 2.61 |
002746 | 仙坛(tán)股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 57.14 | 1.78 |
600195 | 中(zhōng)牧股份 | 0.00 | 1.19 | 12151.66 | 30.15 | 0.92 |
002772 | 众兴菌业(yè) | 0.00 | 3 | 11797.24 | 73.93 | 3.13 |
603231 | 索(suǒ)宝蛋白(bái) | 0.00 | 5 | 9572.96 | 63.67 | 1.91 |
300087 | 荃银高科 | 0.00 | 1 | 9473.32 | 34.59 | 0.79 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 2.2 | 7678.00 | 30.05 | 1.10 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 2.4 | 6951.61 | 29.81 | 1.00 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.00 | 1.7 | 6800.76 | 15.86 | 0.36 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6663.82 | 13.89 | 0.79 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 4 | 6582.00 | 59.76 | 2.39 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 89.62 | 1.58 |
001338 | 永(yǒng)顺(shùn)泰 | 0.00 | 1.05 | 5268.17 | 30.35 | 0.58 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.71 | 5161.35 | 50.43 | 0.90 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.9 | 4577.79 | 30.86 | 1.84 |
002481 | 双塔食品 | 0.00 | 0.3 | 3701.09 | 39.69 | 0.59 |
831087 | 秋乐种(zhǒng)业 | 0.00 | 2 | 3304.00 | 41.60 | 2.33 |
002041 | 登海(hǎi)种业 | 0.00 | 0.36 | 3168.00 | 12.39 | 0.22 |
002286 | 保龄宝(bǎo) | 0.00 | 0.8 | 2966.16 | 54.96 | 0.94 |
300021 | 大禹节(jié)水 | 0.00 | 0.3 | 2573.40 | 51.33 | 0.60 |
003030 | 祖名股份 | 0.00 | 1.5 | 1854.83 | 45.84 | 0.61 |
830964 | 润(rùn)农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 39.24 | 1.29 |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.5 | 1180.44 | 12.28 | 0.63 |
837403 | 康农种业 | 3.00 | 2 | 1091.88 | 20.52 | 1.29 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.7 | 723.42 | 10.58 | 0.80 |
832023 | 田野股份 | 0.00 | 0.11 | 355.51 | 10.65 | 0.31 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 海大集团2023年度分配预案:拟10派5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了