1.59亿元资金今日流入交通运输股
沪指4月26日上涨1.17%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。跌幅居(jū)前的行业为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。交通(tōng)运输行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净(jìng)流入(rù)125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业(yè)主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上涨4.44%,全(quán)天净流(liú)入资金61.08亿元,其(qí)次是电子行业,日涨幅为2.91%,净流入资金为35.48亿元。
主力资金净流出(chū)的行业有15个,银行行业主力(lì)资金净流出规模居首,全天净流(liú)出资金31.98亿元,其次是(shì)基础化工行业,净流出资金为9.52亿元(yuán),净流出资金较多的还有公用事业、煤(méi)炭、建筑装饰等行业。
交通运输行业今日下跌0.08%,全天主力资金(jīn)净流入(rù)1.59亿元,该行业所属的个股共125只,今日(rì)上涨的有57只;下跌(diē)的有60只。以资(zī)金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股(gǔ)有46只,其中,净流(liú)入资金超3000万元的有6只,净(jìng)流入(rù)资金居首的是中信海直,今日净流入资金4.30亿(yì)元,紧随其后的是中(zhōng)国国航、中国东航,净流入资金(jīn)分别为(wèi)1.43亿元、9338.61万元。交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元(yuán)的有24只(zhǐ),净流出资金居前(qián)的(de)有(yǒu)大秦(qín)铁路、中远海(hǎi)控、华鹏飞,净流(liú)出(chū)资金分别为1.46亿元、5682.47万元、4922.55万元。(数据宝)
交通运输行业资金流 入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直(zhí) | 3.11 | 37.89 | 42990.24 |
601111 | 中国(guó)国航 | 2.56 | 1.07 | 14261.44 |
600115 | 中国东航 | 3.28 | 0.89 | 9338.61 |
600233 | 圆通(tōng)速递 | -4.58 | 0.98 | 5280.89 |
600009 | 上海机场 | 1.38 | 0.74 | 3645.30 |
601872 | 招(zhāo)商(shāng)轮船 | 0.35 | 0.40 | 3102.44 |
600029 | 南方航空 | 1.24 | 0.39 | 1849.84 |
601021 | 春秋航空 | -0.38 | 0.55 | 1817.03 |
001965 | 招商公路(lù) | -2.55 | 0.73 | 1715.21 |
603871 | 嘉(jiā)友国际 | -1.97 | 1.22 | 1335.04 |
601022 | 宁波(bō)远 洋 | 2.92 | 11.63 | 1196.00 |
600611 | 1.59亿元资金今日流入交通运输股n="center">大众交通(tōng) | 3.28 | 1.70 | 1159.89 |
601188 | 龙(lóng)江(jiāng)交通 | 1.75 | 1.42 | 912.51 |
603128 | 华贸物流 | 0.77 | 1.54 | 796.04 |
601333 | 广深铁(tiě)路 | 2.24 | 1.17 | 765.01 |
600897 | 厦门空港 | 0.28 | 1.52 | 760.20 |
001213 | 中铁特货(huò) | 0.47 | 4.24 | 741.05 |
601000 | 唐山港(gǎng) | -1.99 | 0.93 | 663.69 |
600221 | 海航控股 | 0.72 | 0.30 | 506.19 |
000429 | 粤高速A | -3.45 | 1.62 | 459.95 |
交通运输行 业资金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | -1.06 | 0.77 | -14552.61 |
601919 | 中远海控 | 0.00 | 0.79 | -5682.47 |
300350 | 华鹏飞 | -2.23 | 21.35 | -4922.55 |
002468 | 申(shēn)通快(kuài)递(dì) | 0.00 | 3.07 | -3496.44 |
600026 | 中远海能 | -1.93 | 1.04 | -2877.44 |
601816 | 京沪(hù)高铁 | -0.76 | 0.33 | -2826.45 |
600787 | 中储股份 | -1.15 | 1.36 | -2554.10 |
000828 | 东莞控股 | 2.29 | 2.37 | -2457.96 |
601156 | 东(dōng)航物流 | 1.03 | 2.53 | -2329.21 |
601975 | 招商南油 | -1.04 | 2.44 | -1900.40 |
603565 | 中(zhōng)谷物流 | -4.02 | 0.88 | -1896.35 |
600704 | 物产中大 | 2.22 | 0.87 | -1635.22 |
002928 | 华夏航(háng)空 | 4.06 | 4.40 | -1580.28 |
000906 | 浙(zhè)商中拓 | -1.56 | 1.99 | -1575.39 |
600428 | 中(zhōng)远海特 | -0.63 | 1.81 | -1567.56 |
600004 | 白云机(jī)场 | 0.67 | 1.17 | -1381.83 |
000885 | 城发环境 | -3.66 | 2.24 | -1332.43 |
1.59亿元资金今日流入交通运输股="center">601107 | 四川成渝 | -2.83 | 0.67 | -1312.36 |
601880 | 辽港(gǎng)股份 | 1.42 | 0.33 | -1296.85 |
603713 | 密尔克卫(wèi) | -0.53 | 2.19 | -1289.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了