8家公司提前预告前三季度业绩
随着半年报业绩的披露(lù),部分(fēn)公(gōng)司(sī)提前对前三(sān)季 度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,共有8家公司公布了(le)前三季度业绩预告。业绩(jì)预告类型来看,业绩预增的有3家,业绩预亏的有2家,业绩预降的 有1家(jiā)。
前三季(jì)度业绩预告一览(lǎn)
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润(rùn)增幅(fú) 中值(%) | 最(zuì)新(xīn)收盘 价(元(yuán)) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金(jīn) 净流入 (万元 | 申万行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 国(guó)科天(tiān)成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 39.11 | 9.71 | -9982.58 | 国(guó)防军工 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 38.55 | -1.21 | -25656.81 | 电(diàn)子 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.21 | 预平(píng) | 4.73 | 25.58 | -23.18 | -3879.65 | 医药(yào)生物 |
8家公司提前预告前三季度业绩 align="center">001277 | N速达 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 机械设(sh8家公司提前预告前三季度业绩è)备 | |||
301586 | C佳(jiā)力奇 | 2024.08.23 | 预平(píng) | 1.29 | 56.47 | -9.34 | 32253.60 | 国(guó)防(fáng)军工 |
688710 | N益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 医药生物 | |||
830809 | <8家公司提前预告前三季度业绩td align="center">安达科技2024.08.29 | 预亏 | -36.96 | 3.41 | -10.50 | 电力设备 | ||
832175 | 东方碳素(sù) | 2024.08.26 | 预亏 | -137.21 | 6.14 | -24.94 | 基础化工 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成(chéng)投资(zī)建议,股市(shì)有(yǒu)风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了