中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

今日25只个股突破年线

今日25只个股突破年线

   证券 时(shí)报•数据宝统计,截(jié)至今日下午收盘,上证综指2811.04点,收于年线之(zhī)下,涨跌幅为-1.10%,A股总成交额为7083.54亿(yì)元。到目前为(wèi)止,今日有25只A股价格突破了(le)年线,其中乖离率较大的个(gè)股有爱司凯(kǎi)、华(huá)锋股份(fèn)、保变 电气等,乖离率分别(bié)为(wèi)12.75%、8.39%、7.46%;中谷物流、大商股份、中(zhōng)航光电等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月2日突破年线个股(gǔ)乖离率排 名

证券代码证券简称今日涨(zhǎng)跌(diē)幅
(%)
今日(rì)换(huàn)手率
(%)
年(nián)线(元)最新价(元)乖离率 (%)
300521爱司(sī)凯 14.25 14.10 11.73 13.23 12.75
002806华锋股份 9.98 23.16 10.27 11.13 8.39
600550保(bǎo)变电气 9.91 0.44 4.54 4.88 7.46
000159国际实业 5.75 2.94 5.91 6.25 5.72
300238冠昊生物 20.02 20.62 11.41 11.81 3.54
600375*ST汉马 4.84 2.34 5.27 5.42 2.94
300932三友(yǒu)联众 2.46 7.42 10.17 10.42 2.41
300272开能健(jiàn)康 3.60 13.71 5.35 5.47 2.15
600141兴发集团 2.55 2.11 18.93 19.31 2.03
600645中源协和 10.00 6.74 17.69 18.04 今日25只个股突破年线1.99
301067显盈科技 2.05 19.04 23.99 24.44 1.89
600217中(zhōng)再资(zī)环 4.39 2.13 4.45 4.52 1.52
002661克明(míng)食品 4.38 3.84 8.68今日25只个股突破年线 8.81 1.51
000685中山公用 2.79 1.22 7.27 7.36 1.18
301110青木(mù)科技 1.22 2.78 28.80 29.02 0.76
605218伟时电子 9.98 4.58 18.38 18.52 0.73
603615茶花(huā)股(gǔ)份 7.00 1.96 13.36 13.45 0.69
603499翔港科技 5.50 2.66 13.34 13.42 0.62
601311骆驼(tuó)股份 3.63 3.30 7.66 7.70 0.54
603698航天工程 0.69 1.41 13.13 13.19 0.48
002005ST德豪(háo) 3.39 0.90 1.21 1.22 0.46
603260合盛硅业 1.93 0.28 50.60 50.80 0.40
002179中航光(guāng)电 0.35 0.56 36.88 37.02 0.37
600694大商股份 1.10 2.19 15.62 15.68 0.35
603565中谷物流 1.20 0.30 8.42 8.42 0.00

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日25只个股突破年线

评论

5+2=