创业板融资余额增加7.69亿元,23股获融资客大手笔加仓
创业(yè)板股(gǔ)最新融资余额(é)为2257.99亿元,环比增加7.69亿(yì)元,23只股融资余(yú)额环比增长超(chāo)10%,融资余(yú)额环(huán)比(bǐ)降幅超5%的有44只。
证券时报•数据宝统计 显示,4月24日(rì)创业板指上涨0.70%,创业(yè)板股两融余额合计2306.02亿元,较上(shàng)一交易(yì)日增加8.81亿元(yuán),其中,融资余额(é)合计2257.99亿(yì)元,环比上一日增加7.69亿元;融券余额48.02亿元,环比增加1.12亿元。
具体(tǐ)来(lái)看,融资余额增(zēng)长的创业(yè)板股有426只,其中,23股融(róng)资余额增幅超过10%。增幅最大的是建研(yán)设计,该股最新融资余额5630.24万元,环比上一交易日增幅为37.72%;股价表现上,该(gāi)股当(dāng)日上涨0.52%,表现弱(ruò)于创业板指;融资余额增幅较多的还有迈赫股份(fèn)、万(wàn)兴科技等,分别增长32.35%、30.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场(chǎng)表现来看,当日平均上(shàng)涨2.91%,上(shàng)涨的有19只,涨幅居前的(de)有兆龙互连、中科磁业、豪恩汽电,涨幅(fú)分别(bié)为14.59%、8.26%、7.76%。跌幅居前的有 光线传媒、天孚通信、涛涛车业,跌幅分别为6.07%、4.05%、3.92%。
统(tǒng)计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只(zhǐ)股(gǔ)获深(shēn)股(gǔ)通持有,深股通最新持有广联航空86.53万股,环比上一交(jiāo)易日增加34.68%,持有豪恩汽电29.33万股,环比上一交易日(rì)增(zēng)加(jiā)32.52%,持有(yǒu)涛涛车业21.74万股,环比上一交易(yì)日(rì)增加(jiā)31.77%。
资金流向方面(miàn),融资余额环比(bǐ)增幅居前个股中,4月24日主力资金净流入的有14只(zhǐ),净流 入(rù)资金居前的(de)有兆(zhào)龙互连、华测(cè)导航、博(bó)俊科技(jì)等,净流(liú)入资金分(fēn)别为5370.47万元、3162.85万元、2201.53万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金(jīn)较多的有天孚通信、迈赫(hè)股(gǔ)份、广联航空等,净流出资金分别为(wèi)3.94亿(yì)元、5833.31万元、3998.55万元。
融资(zī)余额增幅居前个(gè)股
代码 | 简称(chēng) | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日(rì)涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301167 | 建研设(shè)计 | 5630.24 | 37.72 | 13.63 | 0.52 | 建筑装(zhuāng)饰 |
301199 | 迈赫股份(fèn) | 5595.87 | 32.35 | 24.33 | 1.42 | 机械设(shè)备 |
300624 | 万兴科技 | 19074.13 | 30.96 | 87.66 | 1.40 | 计算机(jī) |
301136 | 招标股份 | 5372.49 | 23.40 | 10.55 | 2.13 | 建筑装饰 |
300926 | 博俊科 技 | 15527.03 | 19.70 | 30.18 | 3.07 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 4674.69 | 18.35 | 77.78 | 1.10 | 轻工制造 |
300959 | 线(xiàn)上(shàng)线(xiàn)下 | 4776.73 | 18.33 | 25.33 | 4.02 | 通(tōng)信 |
300922 | 天秦(qín)装备(bèi) | 6187.21 | 15.92 | 14.31 | -2.72 | 国防军工 |
301488 | 豪恩汽电(diàn) | 13132.39 | 15.12 | 55.84 | 7.76 | 汽(qì)车 |
301036 | 双乐股份 | 4840.19 | 14.59 | 17.56 | 3.35 | 基础化工 |
300996 | 普联软件(jiàn) | 6235.11 | 14.22 | 16.08 | 4.82 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 5468.87 | 13.11 | 10.90 | 5.83 | 电子 |
301117 | 创业板融资余额增加7.69亿元,23股获融资客大手笔加仓佳缘科技 | 7291.36 | 13.00 | 31.47 | 2.44 | 计算(suàn)机 |
301025 | 读客文(wén)化 | 6084.16 | 12.36 | 11.32 | 5.89 | 传媒(méi) |
301141 | 创业板融资余额增加7.69亿元,23股获融资客大手笔加仓 align="center">中科磁业 | 9056.96 | 11.96 | 44.17 | 8.26 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
301059 | 金三江(jiāng) | 2471.05 | 10.99 | 8.63 | 4.35 | 基础化工 |
300960 | 通业科(kē)技(jì) | 3775.46 | 10.48 | 17.70 | 2.37 | 机械设备 |
300900 | 广(guǎng)联(lián)航空 | 26447.30 | 10.42 | 31.20 | 6.27 | 国防军工 |
300251 | 光线传 媒 | 30985.20 | 10.21 | 8.97 | -6.07 | 传媒 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 174446.55 | 10.15 | 152.10 | -4.05 | 通信 |
融资余额 环比(bǐ)下降的个股有454只,其中,降幅超过5%的(de)有44只。凯旺科(kē)技融资余额降幅居(jū)首,最新融资余额(é)1196.65万元,环比下降43.37%;融资余额降幅较大的个股还有大(dà)宏立、新柴(chái)股份等,融资余额分别下降了(le)21.37%、14.82%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月24日(rì)获深股(gǔ)通持有的共14只,最(zuì)新持股量环(huán)比增长的有10只,保力新(xīn)获深(shēn)股通持(chí)有4710.08万股,环比增(zēng)加65.66%、胜宏科技获深股通持有89创业板融资余额增加7.69亿元,23股获融资客大手笔加仓4.56万股,环比增加52.86%、致尚科技(jì)获深股通持有42.84万股,环比增加38.48%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的 有水羊股份、中集环科、乖宝宠物等。(数据宝)
融(róng)资余额(é)降幅居前个股(gǔ)
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 最新(xīn)融资余额 (万元(yuán)) | 融资(zī)余额 环(huán)比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日(rì)涨(zhǎng)跌 幅(%) | 所属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301182 | 凯旺科技 | 1196.65 | -43.37 | 15.22 | 7.26 | 电子 |
300865 | 大宏立 | 1722.08 | -21.37 | 15.12 | 20.00 | 机械设备(bèi) |
301032 | 新柴股份(fèn) | 2918.82 | -14.82 | 7.17 | 3.02 | 机械设 备(bèi) |
300685 | 艾德生物 | 8365.30 | -14.58 | 21.38 | 0.52 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 2916.09 | -13.43 | 16.60 | 0.48 | 医药生物 |
301277 | 新天(tiān)地 | 5233.98 | -11.64 | 18.20 | 8.92 | 医药生物 |
301486 | 致尚科技 | 12272.04 | -11.60 | 53.40 | 20.00 | 电子 |
301559 | 中集环科 | 7317.07 | -10.55 | 15.35 | -9.81 | 机械设备 |
301520 | 万邦医(yī)药 | 3846.74 | -10.50 | 43.25 | 2.20 | 医药(yào)生物 |
300740 | 水羊股份 | 29303.70 | -9.25 | 18.18 | -4.42 | 美容(róng)护理 |
301288 | 清研环境 | 1774.32 | -9.22 | 13.68 | 3.48 | 环保 |
301550 | 斯菱股份 | 7455.26 | -9.17 | 35.10 | -0.99 | 汽(qì)车 |
301192 | 泰祥股份 | 2504.01 | -9.13 | 14.40 | 5.96 | 汽车(chē) |
300850 | 新强联 | 34233.88 | -8.90 | 20.38 | -1.88 | 电力设备 |
301015 | 百洋医(yī)药 | 4017.79 | -8.65 | 30.04 | -1.02 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 1580.42 | -8.59 | 20.07 | 5.74 | 轻工制造 |
301498 | 乖宝 宠物(wù) | 6142.13 | -8.46 | 53.48 | 2.06 | 农林牧渔 |
301157 | 华塑科技 | 2577.33 | -8.45 | 32.98 | 11.80 | 电力设备 |
301038 | 深水规院 | 4014.21 | -8.26 | 15.77 | -2.83 | 建筑(zhù)装饰 |
301503 | 智迪(dí)科技 | 2788.81 | -7.49 | 25.56 | 3.31 | 计算机 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 创业板融资余额增加7.69亿元,23股获融资客大手笔加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了