26.06亿元资金今日流出计算机股
沪指9月2日下跌(diē)1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的行业为食品饮料(liào)、国防军工,跌(diē)幅分别为(wèi)3.31%、3.24%。计算机行业今日下(xià)跌2.87%。
资金面上看,两市主力资金全天净流(liú)出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行业 净流入资金(jīn)8.41亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子(zi)行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资金70.77亿元,其(qí)次是计算机行业,净流出(chū)资金为26.06亿(yì)元,净流出(chū)资金(jīn)较多的还有非银金融、有色金属、食品饮料等行业。
计(jì)算机行(xíng)业今日下跌(diē)2.87%,全天主力资金净流出26.06亿(yì)元,该(gāi)行 业所属的个股共335只,今日上涨的有34只;下跌的(de)有(yǒu)296只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有77只(zhǐ),其中,净流入资金(jīn)超千万元的有8只,净流入资(zī)金居首的是每日互动,今日净流入资金4496.99万元,紧随其后的 是丝路视觉、亚康股份,净流入资金分别(bié)为3720.50万元、2075.16万元。计算机行业资金净(jìng)流出个股中,资(zī)金净流出超5000万元的有(yǒu)16只,净流出资金居(jū)前的有常山北明、中科曙光(guāng)、紫光股份,净流出资金分(fēn)别为1.48亿元、1.26亿元、1.03亿元。(数据(jù)宝)
计算机(jī)行业资(zī)金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 4.67 | 11.49 | 4496.99 |
300556 | 丝路视觉 | 7.74 | 20.02 | 3720.50 |
301085 | 亚康股份 | 4.69 | 17.98 | 2075.16 |
300663 | 科蓝软(ruǎn)件 | 5.01 | 13.60 | 1919.19 |
688631 | 莱斯信息 | -2.67 | 7.30 | 1858.44 |
605118 | 力鼎光电 | 3.39 | 2.64 | 1794.55 |
300047 | 天源迪(dí)科 | 0.69 | 14.11 | 1323.78 |
002970 | 锐明技术 | -0.16 | 2.56 | 1032.51 |
300479 | 神思电子 | 0.00 | 2.31 | 940.16 |
688568 | 中(zhōng)科星图 | -4.14 | 0.72 | 825.87 |
603528 | 多伦科技 | -0.80 | 5.08 | 795.55 |
688039 | 当虹科技(jì) | 1.17 | 3.34 | 688.75 |
300845 | 捷安高(gāo)科 | 1.97 | 9.88 | 667.63 |
301095 | 广立微 | -1.84 | 2.23 | 539.64 |
300020 | *ST银(yín)江 | 2.53 | 5.42 | 507.01 |
300075 | 数字政通 | -3.31 | 1.98 | 465.68 |
300659 | 中孚(fú)信息 | -1.48 | 4.86 | 450.51 |
688188 | 柏楚电子 | -4.56 | 0.51 | 404.23 |
603138 | 海量数据(jù) | -0.25 | 6.46 | 398.88 |
301182 | 凯旺科(kē)技 | 5.22 | 32.56 | 364.08 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -5.01 | 12.19 | -14783.60 |
603019 | 中科曙光 | -3.39 | 1.64 | -12633.16 |
000938 | 紫光股份(fèn) | -3.39 | 1.38 | -10296.25 |
002261 | 拓维信息(xī) | -5.56 | 8.26 | -8855.06 |
688111 | 金山办公 | -7.51 | 1.36 | -7608.73 |
000977 | 浪潮信息 | -3.03 | 1.79 | -7383.88 |
300333 | 兆日科技 | -7.84 | 21.02 | -7129.87 |
002410 | 广联达 | -8.98 | 4.81 | -6949.31 |
002230 | 科大讯飞 | -2.91 | 0.92 | -6741.80 |
301236 | 软通动力 | -2.38 | 5.47 | -6430.80 |
000034 | 神州数(shù)码(mǎ) | -2.11 | 5.20 | -6005.27 |
300339 | 润和软(ruǎn)件 | -2.17 | 4.81 | -6000.29 |
300399 | 天利科技 | -7.50 | 16.38 | -5908.69 |
603516 | 淳(chún)中科技 | -7.88 | 5.43 | -5755.88 |
300033 | 同花顺 | -3.86 | 2.45 | -5462.63 |
002771 | 真视通 | -0.18 | 25.00 | -5323.59 |
002405 | 四(sì)维(wéi)图新 | -3.42 | 2.68 | -4930.83 |
002415 | 海康威视 | -2.06 | 0.24 | -4759.68 |
300130 | 新国都 | -3.85 | 6.10 | -4520.03 |
300925 | 法本信(xìn)息(xī) | -1.32 | 13.75 | -4433.18 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了