中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

63只A股筹码大换手(4月24日)

63只A股筹码大换手(4月24日)

证券时报•数据宝统计,截至(4月24日)收盘,沪(hù)指报3044.82点,涨22.84点,涨幅(fú)为0.76%;深成指报9251.13点,涨67.99点,涨幅为0.74%;创业板指报1765.41点(diǎn),涨12.25点,涨幅(fú)为0.70%。个 股方(fāng)面,今日63只A股换手率超过20%,其中雪祺电气换手率(lǜ)达五成以上,半数筹码易主(zhǔ)。(数据宝)

4月24日两市换手(shǒu)率居(jū)前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(jià)(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001387 雪祺电气 25.13 51.55 6.44
001259 利仁科技 24.40 49.50 -6.80
301505 苏(sū)州规划 31.99 41.17 9.44
300989 蕾(lěi)奥 规划 21.02 39.34 3.19
300411 金盾股(gǔ)份 16.47 39.23 1.35
002296 辉煌科(kē)技 10.14 38.18 9.98
300719 安达维尔 263只A股筹码大换手(4月24日)2.36 35.50 -3.45
000099 中(zhōng)信海直 21.98 33.55 7.12
300484 蓝海华腾(téng) 18.00 30.93 20.00
301167 建研设计 13.63 30.90 0.52
300845 捷安高科 17.25 30.65 -9.97
603261 立航科技 37.86 30.15 2.99
300844 山水比德(dé) 26.10 30.11 20.00
001376 百通能源 19.72 29.58 -3.33
002835 同为股份 18.03 29.36 -7.49
301516 中远通 24.50 29.27 -1.29
001389 广(guǎng)合科技 51.71 29.26 10.00
000628 高新(xīn)发展 44.00 29.10 10.00
603312 西典新能 34.00 28.80 2.91
001696 宗申动力 11.70 28.38 0.00
300542 新晨科技 13.99 28.32 14.67
300107 建新股份(fèn) 9.76 28.27 9.91
301539 宏鑫科技 25.91 28.04 2.57
301199 迈赫(hè)股份(fèn) 24.33 27.44 1.42
000737 北(běi)方铜业 10.13 27.39 5.85
301486 致尚科技 53.40 27.36 20.00
300823 建科机械 17.45 26.63 9.20
301136 招(zhāo)标股份 10.55 26.61 2.13
603373 安邦护(hù)卫 35.31 26.60 10.00
301172 君逸数码 34.00 26.56 8.28
301213 观想科技 36.10 26.26 -3.24
301025 读客文化 11.32 25.86 5.89
603107 上海汽配 21.29 25.69 5.45
301049 超越科技 23.66 25.68 7.55
603375 盛景微 49.85 25.42 2.28
301555 惠柏新材 34.80 25.17 5.26
300139 晓程科技 12.28 25.12 4.78
300690 双一科技 27.17 25.10 3.15
301488 豪恩汽电 55.84 24.92 7.76
300284 苏交科 10.12 24.77 5.86
300905 宝丽迪 25.39 24.43 -3.39
301368 丰立智(zhì)能 44.40 24.04 1.53
603344 星德胜 30.43 24.01 -0.20
300243 瑞丰高材 12.16 23.98 -0.49
835508 殷图网联 23.00 23.89 6.98
688631 莱斯信(xìn)息 85.54 23.63 10.52
300563 神宇股份(fèn) 15.82 23.59 9.10
300711 广哈通信 24.16 23.49 15.32
430564 天润科技 9.41 23.41 -4.18
301587 中瑞股份 29.77 23.24 3.48
003023 彩虹(hóng)集团 16.69 23.06 0.91
603270 金帝股份 27.67 23.03 1.73
603075 热威股份 22.58 23.02 1.99
002883 中设股份 10.36 22.47 6.37
301233 盛帮股份(fèn) 42.18 22.16 6.65
301500 飞南资源 22.88 21.94 2.51
301091 深(shēn)城交(jiāo) 44.50 21.79 3.27
301538 骏鼎达 94.00 21.60 5.36
871634 新威凌(líng) 14.21 21.54 3.72
301099 雅创电子 41.10 21.20 6.86
001359 平(píng)安电(diàn)工 25.78 63只A股筹码大换手(4月24日)gn="center"> 20.75 1.14
301508 中机认检 43.32 20.55 1.10
301038 深水规院 15.77 20.39 -2.83

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 63只A股筹码大换手(4月24日)

评论

5+2=