47只股北向资金持有流通盘的比例超10%
证券时报网讯,3297只股获北向资金持有,合计持股量(liàng)1273.09亿股,持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.19万(wàn)亿元。以持股量占比(bǐ)统计,35只股(gǔ)北(běi)向资金持(chí)有总股本的比例超过一成,持股(gǔ)量占流通股比例在10%以上的(de)有47只。
互联互(hù)通机制下,北向资金(jīn)成为A股市场(chǎng)的重(zhòng)要参与(yǔ)者。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),截至4月(yuè)26日,3297只股获北(běi)向(xiàng)资金持有,合计持股量为1273.09亿股,合计持股市值2.19万亿元,相比上一交易日,持股市(shì)值增加(jiā)545.85亿元。分行业看,持股市值 最多的前五大行业分别是食品饮(yǐn)料(liào)、电力设备、银行、医药生物、家用(yòng)电器,持股(gǔ)市值分别为(wèi)2733.98亿 元、2348.56亿元、1774.03亿元、1729.56亿元、1698.95亿元。
证券时报网讯,3298只股获北(běi)向资金持有,合计持股量1253.81亿股,持股市值为2.13万亿元。以(yǐ)持股量占比统计,36只股北向资金持有总股(gǔ)本的比例(lì)超过一成,持(chí)股量占流通股比(bǐ)例在10%以上的有(yǒu)47只。
互(hù)联互通机制(zhì)下,北向(xiàng)资金成为A股市场的重要参与者(zhě)。证券(quàn)时报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)25日,3298只股获北向资金持有,合计持股量为(wèi)1253.81亿股,合计持股(gǔ)市值2.13万亿元,相比上(shàng)一交易日,持股市(shì)值增加20.91亿元。分行业看,持股市值最多(duō)的前(qián)五大行(xíng)业分别是食品饮料(liào)、电(diàn)力设(shè)备、银行、家用电(diàn)器、医药生物,持(chí)股市值分别为2686.91亿元、2292.22亿元、1797.33亿元(yuán)、1685.96亿元、1676.52亿元。
3298只股获北向资金持有,合计持股量1253.81亿股,持股市值为2.13万亿元。以(yǐ)持股量占比统计,36只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在(zài)10%以上的(de)有47只。
互联互(hù)通(tōng)机制下(xià),北向资金成为A股市场的重要(yào)参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月(yuè)25日(rì),3298只股获北(běi)向资金持有,合计持股量为1253.81亿股,合计持(chí)股市(shì)值2.13万亿元,相比上(shàng)一交易日,持(chí)股市值增加(jiā)20.91亿元。分行业看,持股(gǔ)市值最多的前五大行(xíng)业分(fēn)别(bié)是食品饮料、电力设备、银行、家用电器、医药生物,持股市值分别为2686.91亿元、2292.22亿元 、1797.33亿元、1685.96亿元、1676.52亿元。
个股方面(miàn),北向资金持股量占总股本的比例在(zài)10%以(yǐ)上的有36只,持股量占总股(gǔ)本(běn)比例最高的是福耀玻璃,北向(xiàng)资金最新持有(yǒu)该股4.80亿股,占总股本(běn)的比例达23.97%,宏(hóng)发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为23.48%、21.61%,位居第(dì)二、第三。
北向(xiàng)资金持股量占(zhàn)总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通(tōng)持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 4.80 | 23.97 | 214.81 |
600885 | 宏发股份 | 2.45 | 23.48 | 67.08 |
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 21.61 | 332.18 |
000333 | 美的集团 | 14.07 | 20.18 | 960.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 18.96 | 82.82 |
603939 | 益丰 药房 | 1.91 | 18.86 | 83.59 |
600066 | 宇通客车 | 3.97 | 17.95 | 92.79 |
600406 | 国电南瑞 | 13.14 | 16.36 | 330.96 |
603501 | 韦(wéi)尔股(gǔ)份 | 1.79 | 14.75 | 168.32 |
002050 | 三花智控 | 5.23 | 14.01 | 114.22 |
002270 | 华明装备 | 1.23 | 13.77 | 24.26 |
002557 | 洽洽食品 | 0.70 | 13.75 | 23.94 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2.24 | 13.29 | 27.12 |
300685 | 艾德生物 | 0.51 | 12.83 | 10.79 |
000786 | 北(běi)新(xīn)建材(cái) | 2.16 | 12.81 | 63.68 |
47只股北向资金持有流通盘的比例超10% align="center">002028 | 思源电气 | 0.99 | 12.76 | 63.81 |
603345 | 安井食(shí)品 | 0.37 | 12.75 | 31.31 |
600887 | 伊利股(gǔ)份 | 8.10 | 12.72 | 227.47 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.24 | 12.14 | 39.66 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.74 | 79.55 |
603882 | 金域医学 | 0.54 | 11.53 | 22.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.36 | 11.24 | 388.41 |
000651 | 格力电器 | 6.33 | 11.24 | 246.44 |
300470 | 中密(mì)控股 | 0.23 | 11.14 | 7.87 |
601901 | 方正证券 | 9.00 | 10.94 | 72.85 |
002555 | 三七互娱 | 2.41 | 10.84 | 38.91 |
002472 | 双环传动 | 0.92 | 10.78 | 21.03 |
002572 | 索菲亚 | 1.02 | 10.63 | 16.86 |
002027 | 分众传媒 | 15.34 | 10.62 | 107.21 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 1.57 | 10.54 | 151.73 |
300285 | 国瓷(cí)材料 | 1.05 | 10.49 | 19.27 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 10.43 | 19.46 |
300750 | 宁德(dé)时(shí)代 | 4.57 | 10.40 | 883.84 |
002837 | 英维克 | 0.59 | 10.36 | 19.12 |
600094 | 大名城 | 2.28 | 10.03 | 8.09 |
600522 | 中天科技 | 3.42 | 10.01 | 43.80 |
以持股量占(zhàn)流通股比例统计,北向(xiàng)资金持股(gǔ)比例最高(gāo)的为汇川技术(shù),持股(gǔ)量占流通股比例为24.75%;持股比例居 前的还(hái)有福(fú)耀玻璃、宏发 股份、美的集团等,持股(gǔ)量占流通股的比例分别为23.97%、23.48%、20.57%。
北向资(zī)金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统(tǒng)计,创业板有11只,深沪主板有36只。行业方面(miàn),高比例持有个股(gǔ)主要集中在(zài)电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有(yǒu)8只、6只、5只个股上榜(bǎng)。(数据宝)
北向资(zī)金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股(gǔ)通、沪股通持股量(亿股) | 占(zhàn)流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 24.75 | 332.18 |
600660 | 福(fú)耀玻璃 | 4.80 | 23.97 | 214.81 |
600885 | 宏发股份 | 2.45 | 23.48 | 67.08 |
000333 | 美的集团 | 14.07 | 20.57 | 960.06 |
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 0.75 | 19.05 | 82.82 |
603939 | 益丰药房 | 1.91 | 18.90 | 83.59 |
600066 | 宇通客车(chē) | 3.97 | 17.95 | 92.79 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.24 | 17.92 | 39.66 |
605365 | 立达信 | 0.10 | 17.12 | 1.72 |
600406 | 国电南瑞 | 13.14 | 16.46 | 330.96 |
002028 | 思源电(diàn)气 | 0.99 | 16.40 | 63.81 |
002270 | 华明装备 | 1.23 | 16.25 | 24.26 |
002572 | 索菲亚 | 1.02 | 16.03 | 16.86 |
300012 | 华测检测 | 2.24 | 15.62 | 27.12 |
300866 | 安克创新(xīn) | 0.34 | 15.32 | 27.78 |
002439 | 启明星(xīng)辰 | 1.11 | 15.31 | 21.09 |
002690 | 美亚光电 | 0.65 | 15.09 | 12.21 |
002555 | 三七互娱 | 2.41 | 14.96 | 38.91 |
603501 | 韦(wéi)尔股份(fèn) | 1.79 | 14.76 | 168.32 |
002050 | 三花智控 | 5.23 | 14.17 | 114.22 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.43 | 14.07 | 19.21 |
002557 | 洽洽食品 | 0.70 | 13.75 | 23.94 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 47只股北向资金持有流通盘的比例超10%>1.57 | 13.74 | 151.73 |
000786 | 北新建材 | 2.16 | 13.25 | 63.68 |
300685 | 艾德生(shēng)物 | 0.51 | 13.00 | 10.79 |
300285 | 国瓷材料 | 1.05 | 12.98 | 19.27 |
000338 | 潍柴动力 | 6.41 | 12.90 | 112.51 |
600887 | 伊利股份 | 8.10 | 12.85 | 227.47 |
603345 | 安井食品(pǐn) | 0.37 | 12.75 | 31.31 |
601921 | 浙版传媒 | 0.52 | 12.36 | 4.31 |
002837 | 英(yīng)维克 | 0.59 | 12.18 | 19.12 |
002472 | 双环传动 | 0.92 | 12.14 | 21.03 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 11.75 | 883.84 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.74 | 79.55 |
300470 | 中(zhōng)密控(kòng)股 | 0.23 | 11.69 | 7.87 |
603882 | 金域(yù)医学(xué) | 0.54 | 11.61 | 22.79 |
000651 | 格力(lì)电器 | 6.33 | 11.33 | 246.44 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.36 | 11.24 | 388.41 |
601901 | 方正证券 | 9.00 | 10.94 | 72.85 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 0.17 | 10.71 | 34.38 |
002027 | 分众传媒 | 15.34 | 10.62 | 107.21 |
603883 | 老(lǎo)百姓 | 0.61 | 10.47 | 19.46 |
002138 | 顺络电(diàn)子 | 0.79 | 10.46 | 19.13 |
300450 | 先导智能 | 1.46 | 10.10 | 31.38 |
600094 | 大(dà)名城 | 2.28 | 10.03 | 8.09 |
002851 | 麦格米特 | 0.41 | 10.02 | 8.48 |
600522 | 中天科技 | 3.42 | 10.01 | 43.80 |
沪深(shēn)港通
北向资金、北(běi)上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外(wài)资、控盘、外资持股(gǔ)、互联互通
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了