9月3日295只基金净值增长超2%
股票型(xíng)及混合型基金中,昨日实现正回(huí)报的占84.48%,295只基(jī)金回(huí)报(bào)超2%,252只基金净值回(huí)撤超1%。
上证指数昨日下(xià)跌0.29%,报收(shōu)2802.98点,深证成指上涨1.17%,创业板指上涨1.26%,科创50指数上涨0.74%。盘面(miàn)上(shàng),申万一级(jí)行业中,涨幅(fú)居前的有电力设备、计算机、家(jiā)用电(diàn)器等,分别上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅居前的有石(shí)油(yóu)石化、银行、公用(yòng)事业等,分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。
证券(quàn)时报•数据宝统计,股票型及混合型 基(jī)金中,9月3日算术(shù)平均净(jìng)值增长率0.55%,净值增长率为正的占84.48%,其中,净值增长率超2%的有295只(zhǐ),财通资管新能源汽车混合型发起(qǐ)式A净值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)为3.82%,回(huí)报率居首,紧随其后的是财通资管新能源汽车混合型(xíng)发起式(shì)C、嘉实清洁能源股票发起(qǐ)式A、万家新能源主题混合发起式(shì)C等,净值(zhí)增长(zhǎng)率分别为3.81%、3.18%、3.18%。
统计显示,净值增长率超2%的基(jī)金中,以所属基(jī)金公司统计,有24只基金属于国泰基金,嘉(jiā)实基金、富国基金等分别有23只、22只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率(lǜ)居首的(de)财通(tōng)资管新能源汽车混合型发起式A属于偏股型,净值(zhí)增长 率超2%的(de)基金中,有125只基金属(shǔ)于指(zhǐ)数股票型,105只基金(jīn)属于偏股型,35只(zhǐ)基金属于灵活配置(zhì)型。
净值回撤基金中,回撤(chè)幅度(dù)超1%的有252只,回撤(chè)幅度最大的是天治转型升级混(hùn)合(hé),基金净值下滑2.48%,回撤幅度(dù)居前的还有中邮核心主题混(hùn)合、中邮核心成长(zhǎng)混合、天治核心成长混合(LOF)等,回撤幅度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据(jù)宝)
9月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜(bǎng)
基金代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
013876 | 财通资(zī)管新能源(yuán)汽车混(hùn)合型发起式A | 0.4598 | 3.82 | 偏股(gǔ)型 | 财通资管 |
013877 | 财(cái)通资(zī)管新能源汽车混合型发起式(shì)C | 0.4547 | 3.81 | 偏股型 | 财通资管 |
017073 | 嘉实清洁能源(yuán)股票发起式A | 0.5319 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉(jiā)实基金 |
015797 | 万家新能(néng)源主题混合发(fā)起式C | 0.6396 | 3.18 | 偏股型 | 万家基金 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起(qǐ)式C | 0.5261 | 3.18 | 标准股(gǔ)票型 | 嘉实(shí)基金 |
015796 | 万(wàn)家新能源主(zhǔ)题混合发起式A | 0.6467 | 3.17 | 偏股型 | 万家基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合(hé)A | 0.4867 | 3.14 | 偏股型 | 鹏(péng)华基金 |
016068 | 鹏华(huá)新(xīn)能源汽车混合C | 0.4806 | 3.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.7376 | 2.99 | 偏股型 | 永(yǒng)赢基金(jīn) |
018124 | 永赢(yíng)先进制造智选混合发起A | 0.7413 | 2.99 | 偏股(gǔ)型 | 永赢基金 |
015146 | 同(tóng)泰新能(néng)源1年持有股 票C | 0.7211 | 2.93 | 标准(zhǔn)股票型 | 同(tóng)泰基金 |
015145 | 同泰新能(néng)源(yuán)1年持有(yǒu)股票A | 0.7266 | 2.92 | 标准股票型 | 同泰基金 |
017766 | 华(huá)夏兴和混合(hé)C | 2.5170 | 2.82 | 偏股型 | 华夏基(jī)金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.5400 | 2.79 | 偏股型 | 华夏基(jī)金 |
011060 | 西部利(lì)得策略优选混合C | 0.9630 | 2.77 | 偏股型 | 西部利(lì)得基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.6175 | 2.73 | 偏 股型 | 中欧基金 |
400015 | 东方新能源汽车(chē)主题(tí)混合 | 1.5272 | 2.72 | 偏股(gǔ)型 | 东方(fāng)基金 |
671010 | 西部(bù)利得(dé)策(cè)略优选混合A | 0.9830 | 2.72 | 偏股型 | 西部利得基金 |
014766 | 中(zhōng)欧碳中和混合发起C | 0.6053 | 2.72 | 偏股型 | 中欧基金 |
160311 | 华夏蓝(lán)筹混合(LOF)A | 1.0990 | 2.71 | 灵活配置型 | 华夏(xià)基金 |
013396 | 华夏新能源车龙头(tóu)混合发起(qǐ)式C | 0.6952 | 2.69 | 偏股型 | 华夏(xià)基金 |
013395 | 华夏新能源车龙头(tóu)混(hùn)合发(fā)起式A | 0.7076 | 2.68 | 偏股型 | 华夏(xià)基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.0810 | 2.66 | 灵(líng)活配置型 | 华夏(xià)基金 |
005933 | 前海联合先进制(zhì)造混合A | 0.8820 | 2.65 | 灵(líng)活配置(zhì)型(xíng) | 前海联合(hé)基金(jīn) |
005934 | 前海联合先进制造混(hùn)合C | 0.8598 | 2.64 | 灵活配置型(xíng) | 前海联合基金 |
002910 | 易方达供(gōng)给改革混合 | 2.1487 | 2.62 | 灵(líng)活配置型 | 易方达基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6147 | 2.59 | 偏(piān)股型 | 富国基金 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6076 | 2.58 | 偏股型 | 富国(guó)基(jī)金 |
018240 | 嘉实制造升级股票(piào)发起式A | 0.7519 | 2.54 | 标准股(gǔ)票型 | 嘉实基金 |
018241 | 嘉(jiā)实(shí)制造升(shēng)级股(gǔ)票发起式(shì)C | 0.7485 | 2.53 | 标准股票型 | 嘉实基金(jīn) |
9月3日股票型(xíng)及混合型基金(jīn)净值回撤幅度排行(xíng)榜
基金代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治转型升(shēng)级混合 | 0.7565 | -2.48 | 偏股型 | 天治(zhì)基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8000 | -2.44 | 偏股型(xíng) | 中邮基金 |
590002 | 中邮核心成(chéng)长混合 | 0.5315 | -2.42 | 偏股型(xíng) | 中邮基金(jīn) |
163503 | 天治核心成(chéng)长混合(LOF) | 0.4192 | -2.28 | 偏股型 | 天治基金 |
019259 | 国泰(tài)富时中国国(guó)企开放共赢ETF发起联接A | 1.0599 | -2.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019269 | 国泰富时(shí)中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.0578 | -2.19 | 指数股票型 | 国泰基金 |
590001 | 中邮核心(xīn)优选(xuǎn)混合 | 0.9331 | -2.15 | 偏股型(xíng) | 中邮基金 |
001162 | 前(qián)海开源优势蓝筹(chóu)股(gǔ)票A | 1.2320 | -2.14 | 标准股票型 | 前(qián)海开(kāi)源基金 |
011452 | 华泰柏瑞质量成(chéng)长混(hùn)合C | 0.7438 | -2.12 | 偏股型(xíng) | 华泰柏(bǎi)瑞基(jī)金 |
008528 | 华泰柏瑞(ruì)质(zhì)量成长混合A | 0.7542 | -2.12 | 偏(piān)股型 | 华泰(tài)柏瑞基金 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3450 | -2.11 | 标准(zhǔn)股票型 | 前海开源基金 |
014322 | 德邦周期(qī)精选混合(hé)发起式C | 0.9131 | -2.03 | 偏股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混(hùn)合发(fā)起式(shì)A | 0.9230 | -2.02 | 偏股型 | 德邦基金 |
159611 | 广发中证全(quán)指电(diàn)力ETF | 0.9665 | -1.94 | 指数(shù)股票(piào)型 | 广(guǎng)发基(jī)金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0209 | -1.93 | 指数股票型 | 南方(fāng)基(jī)金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9206 | -1.93 | 指数股票型 | 华(huá)夏基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3858 | -1.92 | 指数股(gǔ)票型 | 汇添富(fù)基金 |
561700 | 博时中证(zhèng)全(quán)指电力公用事业ETF | 1.0185 | -1.92 | 指数股票型 | 博时基金(jīn) |
561560 | 电力ETF | 1.1675 | -1.92 | 指(zhǐ)数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1699 | -1.89 | 偏股型 | 中(zhōng)信保(bǎo)诚基金 |
159669 | 国泰国证(zhèng)绿 色 电力(lì)ETF | 1.0081 | -1.88 | 指数股(gǔ)票型 | 国泰基金 |
016186 | 广发中证(zhèng)全指电(diàn)力ETF发起式(shì)联接C | 1.0212 | -1.87 | 指数股票型 | 广发基金 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0277 | -1.87 | 指数股票型 | 广发基金 |
562350 | 电(diàn)力 | 1.0224 | -1.86 | 指数股票(piào)型 | 银华基金 |
159625 | 嘉实国证绿(lǜ)色电力ETF | 1.0968 | -1.86 | 指(zhǐ)数股票型 | 嘉实基(jī)金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0891 | -1.84 | 指数股票型(xíng) | 博时基金 |
017481 | 博时中证全指(zhǐ)电力ETF发起式联接A | 1.0945 | -1.84 | 指数股票(piào)型 | 博时基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起(qǐ)式联接C | 1.0572 | -1.83 | 指(zhǐ)数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
018172 | 华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证全指电(diàn)力ETF发(fā)起式联接A | 1.0607 | -1.82 | 指数股票型(xíng) | 华(huá)泰柏瑞基金 |
017175 | 天弘(hóng)国证 绿色电力(lì)指数发起C | 0.9838 | -1.82 | 指数股票型 | 天弘基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了