36家北交所公司接受机构调研
根(gēn)据调研日期截止日统计,近一个月(8月3日至9月2日),共有36家北交所公司获机(jī)构调研,其中,锦波(bō)生物最受关注,参与(yǔ)调研的机构有177家。
证券时报•数(shù)据宝统计显示(shì),近一个月共有36家北交所公司获机构调研,调研机构类(lèi)型(xíng)显示,券商(shāng)共对(duì)36家公司(sī)进行(xíng)调研(yán);基金调(diào)研30家;阳光(guāng)私(sī)募调研27家;保险调研17家;海(hǎi)外机构调研5家。
机构调研榜单中,锦 波生物参与调研的机构合计达177家,最受关(guān)注;其次是康普化学、万通液(yè)压、奥迪威,参与调研的机(jī)构分别有45家、42家、41家。
按申万(wàn)行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械(xiè)设备、电子、汽车等行业较(jiào)为集中(zhōng),分别有(yǒu)8家(jiā)、6家、5家公司上榜(bǎng)。
机(jī)构调研次数来看,锦波生物、威(wēi)贸电子(zi)、联迪(dí)信息等机构调(diào)研最为密集,均(jūn)获机构2次调研。
市场表现方面,获机(jī)构调研的北交所公司近一个月平均下跌3.97%。其间股价上 涨(zhǎng)的有10只,涨幅居前的有晶赛科技、建邦(bāng)科技、纳(nà)科诺尔等,分别上涨33.39%、6.44%、5.56%;从换手率来看(kàn),获调研(yán)的北(běi)交所公司(sī)中,近一个月日均换手率平均值为2.65%,日均换手率居前(qián)的有晶赛科技、欧康(kāng)医药、雅葆轩等,日均换手率分别为13.33%、13.07%、6.77%。
截(jié)至9月2日收盘,北交所全部公司总市(shì)值均值(zhí)为11.55亿元,近(jìn)一(yī)个月获调研的公司总市值平(píng)均值为21.59亿元(yuán),获调研 公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、同力股份等。(数据宝)
近(jìn)一个月机(jī)构(gòu)调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研(yán)次数 | 最新收(shōu)盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 175.48 | 4.28 | 美容护理 |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.21 | -4.94 | 基础化(huà)工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.69 | 0.52 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.02 | -3.06 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.49 | 2.74 | 机(jī)械设备 |
832089 | 禾昌聚(jù)合 | 37 | 1 | 8.39 | -1.99 | 基础化工(gōng) |
837242 | 建邦(bāng)科技 | 36 | 1 | 14.37 | 6.44 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 8.13 | -2.40 | 医药生物 |
836247 | 华(huá)密(mì)新材 | 30 | 1 | 11.80 | -11.94 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.00 | -2.44 | 机械设备 |
833346 | 威(wēi)贸电(diàn)子 | 28 | 2 | 12.15 | -2.49 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 7.97 | -0.38 | 机械设备 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.37 | -0.79 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.19 | -14.57 | 电(diàn)力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.61 | -18.26 | 通信 |
839790 | 联迪信(xìn)息(xī) | 22 | 2 | 7.37 | -5.15 | 计算机 |
836699 | 海(hǎi)达尔 | 22 | 1 | 18.96 | 3.04 | 家用电器 |
833171 | 国(guó)航(háng)远洋 | 20 | 1 | 3.57 | -7.27 | 交通(tōng)运输 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.73 | -6.19 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 15.98 | 33.39 | 电子(zi) |
830799 | 艾融软件 | 18 | 1 | 9.18 | -9.29 | 计(jì)算机 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.20 | 1.82 | 电(diàn)力设备 |
836221 | 易实精密(mì) | 17 | 1 | 11.21 | -5.16 | 汽(qì)车 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.52 | -10.98 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 12.91 | 5.56 | 电力(lì)设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.61 | 4.88 | 电子 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.33 | -9.79 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.40 | -9.62 | 医药(yào)生物 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 8.00 | 3.23 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.71 | -5.22 | 计算(suàn)机 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.77 | -22.93 | 汽车 |
873570 | 坤(kūn)博(bó)精工(gōng) | 9 | 1 | 19.57 | -22.92 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股(gǔ)份 | 6 | 2 | 13.66 | -0.29 | 汽车 |
834950 | 迅(xùn)安科技 | 2 | 1 | 10.35 | -7.17 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.87 | -15.85 | 计算(suàn)机 |
832876 | 慧为智(zhì)能 | 1 | 1 | 8.62 | -7.81 | 电子 |
证券时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统计显示,近一(yī)个(gè)月共有36家北交所公司(sī)获机构调研,调研(yán)机构类型显示,券商共对36家公司进行调研;基金调研30家;阳光私募调研27家;保险调研17家;海外机构调(diào)研5家。
机构调(diào)研榜(bǎng)单中(zhōng),锦波生物参与调研的机构合计达177家,最受关注;其次是(shì)康普化学、万通液压、奥迪威,参与调(diào)研(yán)的(de)机构 分别有45家、42家、41家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了