电子行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行(xíng)业中(zhōng),今日 上涨的有4个,涨幅(fú)居前(qián)的行(xíng)业为电力设备、汽车,涨(zhǎng)幅分别为0.49%、0.40%。跌幅(fú)居前的行业为有(yǒu)色金属、石(shí)油石化,跌幅(fú)分别为2.46%、2.32%。电子行业今日下跌1.10%。
资(zī)金面上(shàng)看,两市主力(lì)资金全天净流出(chū)142.35亿(yì)元,今日有5个行业主力资金净流(liú)入,汽车行业主力资(zī)金净流入规模居首,该行(xíng)业今日上涨(zhǎng)0.40%,全天净流入资(zī)金3.14亿元,其次是银行(xíng)行业,日跌(diē)幅为0.35%,净流入资金为9428.36万(wàn)元。
主力资金净 流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿(yì)元,其次是计(jì)算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属(shǔ)、通信、建筑装饰等 行(xíng)业。
电子行业今日下跌1.10%,全天主力资金净流(liú)出42.32亿(yì)元,该行(xíng)业所属的个股共454只,今日(rì)上涨(zhǎng)的有117只,涨停的有7只;下跌的有329只(zhǐ),跌停(tíng)的有2只。以资金(jīn)流向数据进行(xíng)统计,该行业资(zī)金(jīn)净流入的(de)个股(gǔ)有140只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金 居首的是(shì)日久光电,今日净流入资(zī)金1.69亿元,紧随其后的是维信(xìn)诺、深华发A,净(jìng)流入资金(jīn)分(fēn)别为9398.43万元、6264.56万元 。电子行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超(chāo)亿元的有11只,净流出资金居前的有凯盛科技、深(shēn)圳华强(qiáng)、立讯精密,净流出资金分别(bié)为6.97亿(yì)元、4.91亿元(yuán)、2.42亿元。(数(shù)据宝)
电子(zi)行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
003015 | 日久光电 | 9.99 | 35.38 | 16913.51 |
002387 | 维信诺 | 9.97 | 3.81 | 9398.43 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 16.03 | 6264.56 |
300346 | 南大光电 | 3.14 | 4.66 | 5651.11 |
603920 | 世运电路 | 2.43 | 3.41 | 3248.46 |
603228 | 景旺电子 | -1.28 | 3.31 | 3041.43 |
002134 | 天津普林 | 3.31 | 7.72 | 2744.23 |
002922 | 伊(yī)戈(gē)尔 | 1.88 | 6.38 | 2678.53 |
300475 | 香农(nóng)芯创 | 1.14 | 2.44 | 2618.60 |
603931 | 格(gé)林达 | 7.58 | 5.82 | 2454.24 |
300481 | 濮阳惠成 | 7.78 | 5.49 | 2059.94 |
002388 | 新亚制程 | 10.09 | 0.96 | 1800.78 |
300679 | 电连技术 | -0.98 | 3.06 | 1648.80 |
688401 | 路维(wéi)光电 | 5.61 | 5.71 | 1641.00 |
002371 | 北(běi)方华创(chuàng) | -1.57 | 0.49 | 1447.69 |
002587 | 奥(ào)拓电子 | 2.16 | 5.26 | 1404.21 |
300429 | 强(qiáng)力新材(cái) | 1.30 | 5.91 | 1380.87 |
300545 | 联得装备 | 2.01 | 9.53 | 1364.49 |
603186 | 华正新材 | 0.45 | 9.52 | 1337.30 |
603160 | 汇顶科技(jì) | -1.07 | 0.69 | 1196.28 |
电子行(xíng)业资金流出榜
代(dài)码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | -7.85 | 28.17 | -69711.42 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 12.99 | -49105.82 |
002475 | 立讯精密 | -2.05 | 0.91 | -24197.83 |
002130 | 沃尔核(hé)材 | -5.37 | 8.63 | -19873.99 |
300709 | -8.95 | 26.82 | -18997.90 | |
601138 | 工业富联 | -2.67 | 0.65 | -15300.93 |
002600 | 领益智造 | -6.30 | 5.23 | -14370.43 |
300476 | 胜宏科技 | -7.38 | 7.38 | -13932.57 |
603626 | 科森科技(jì) | 9.97 | 22.52 | -13927.82 |
605218 | 伟时(shí)电(diàn)子 | 10.01 | 18.67 | -13800.66 |
300088 | 长信科技 | -4.77 | 9.62 | -10041.55 |
300184 | 力源信息 | -1.95 | 28.64 | -9928.52 |
002456 | 欧菲光 | -1.93 | 3.92 | -9381.82 |
603986 | 兆易创新 | -1.69 | 1.48 | -8711.05 |
002384 | 东山精密 | -2.53 | 3.73 | -7718.21 |
300131 | 英唐(táng)智(zhì)控 | -4.11 | 11.70 | -6276.93 |
301611 | 珂玛科技 | -5.33 | 39.63 | -6057.82 |
002681 | 奋达(dá)科技 | -7.67 | 15.97 | -6044.40 |
688256 | 寒武纪 | -0.65 | 1.35 | -5989.30 |
001287 | 中电港(gǎng) | -3.78 | 6.77 | -5532.28 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了