中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

今日88只个股突 破半年线

今日88只个股突 破半年线

证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计(jì),截至今日上午收盘(pán),上证综指(zhǐ)3109.26点,收于半年(nián)线之上,涨跌幅-0.12%,A股总(zǒng)成交额为6970.53亿元。到目前为(wèi)止,今日有88只 A股(gǔ)价格突破了半年线,其中乖离率较大的个(gè)股有溢多利、欧康医药、中海 达等,乖离率分别(bié)为17.89%、15.28%、11.64%;千红(hóng)制(zhì)药、亚香股份、桂(guì)林三金等(děng)个股乖离率较小,刚刚站上(shàng)半年(nián)线。

4月30日突破半年线个股乖离率排名(míng)

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(xiàn)(元(yuán))最新价(元)乖离率(%)
300381溢多利 20.00 9.84 6.36 7.50 17.89
833230欧康医药 26.41 47.84 10.88 12.54 15.28
300177中海达(dá) 15.89 19.53 6.21 6.93 11.64
300950德固特 10.97 14.34 14.47 15.98 10.47
603161科华控(kòng)股 7.90 9.34 15.32 16.53 7.91
300771智莱科技 10.33 17.51 9.74 10.47 7.52
000965天(tiān)保基建 10.10 6.29今日88只个股突破半年线 3.04 3.27 7.46
600865百大集团 10.00 2.88 7.61 8.14 7.01
600789鲁抗医药 7.86 8.68 6.65 7.00 5.31
603681永冠(guān)新材 5.98 3.54今日88只个股突破半年线> 13.47 14.18 5.30
603843正平股份 9.87 3.15 3.17 3.34 5.24
002305南国置业 10.00 1.36 1.89 1.98 4.92
603928兴业(yè)股份(fèn) 9.98 2.98 11.38 11.90 4.53
301439泓淋电力(lì) 5.05 5.10 13.77 14.34 4.12
002377国创高新 10.00 2.91 2.43 2.53 4.10
603088宁波(bō)精(jīng)达 9.97 0.48 7.74 8.05 4.02
301277新(xīn)天地 6.26 14.49 19.31 20.03 3.71
300209*ST有树(shù) 6.49 4.91 2.69 2.79 3.67
603095越(yuè)剑智能 4.08 1.63 15.75 16.33 3.65
002813路畅(chàng)科(kē)技 10.00 1.93 31.63 32.77 3.62
000707双环科技 4.21 6.37 7.41 7.67 3.54
300768迪普科技 3.81 3.97 13.18 13.63 3.41
301008宏(hóng)昌(chāng)科(kē)技 4.69 11.25 26.12 27.00 3.36
600661昂立教育 5.65 3.74 10.34 10.66 3.13
603079圣达生物 7.52 7.02 12.21 12.58 3.07
002298中电(diàn)兴发 3.90 11.69 5.43 5.59 2.94
002140东华科(kē)技 5.53 3.14 8.16 8.40 2.93
300194福(fú)安药业(yè) 4.25 5.00 4.06 4.17 2.71
836149旭杰科技 16.70 11.00 6.12 6.29 2.70
301332德(dé)尔玛 4.19 11.96 11.40 11.70 2.63

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日88只个股突破半年线

评论

5+2=