11股特大单净流入资金超1亿元
两市全(quán)天(tiān)特(tè)大单净流(liú)入0.79亿元,其中(zhōng)11股特大单(dān)净流入超1亿元,四川长虹特大单净流(liú)入(rù)6.14亿元,特大单净流(liú)入资金居首。
沪指(zhǐ)今日收盘下跌 0.29%。资金面上看,沪深两(liǎng)市全天特(tè)大单净流入0.79亿元,共计1500股特大单净(jìng)流入,1832股(gǔ)特(tè)大单净(jìng)流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居(jū)首,净流入资金8.82亿元,该(gāi)行业指数今(jīn)日上涨2.04%,其(qí)次是家用电器,今日上涨2.02%,净流入资金为7.04亿元,净流入资(zī)金居前的还有电力设备、房地产等(děng)行(xíng)业。
特大(dà)单(dān)资金净流出(chū)的行业共有(yǒu)17个,净流出(chū)资金(jīn)最多的是银行,特大单净流出资金11.53亿元,其次是电子,特大单净(jìng)流出资金8.27亿元(yuán),净流出资金居(jū)前的还有建筑装饰、公用(yòng)事业等行业(yè)。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,四(sì)川(chuān)长(zhǎng)虹特大单净流入6.14亿元,净流入资金规模居首;拓维(wéi)信息特大单净流入资金3.36亿元,位列(liè)第二;净流入资金居(jū)前的还有老百姓、天源迪(dí)科、川发龙蟒(mǎng)等。特大单净流出股中,农(nóng)业银行特大单(dān)净流出资金3.14亿元,净流出资金最多;工商银行、深圳华强特大单净流出资金分别为2.52亿元、2.50亿元,净流出资(zī)金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单(dān)资金净流入(rù)超1亿(yì)元个股今日平均上涨10.52%,表(biǎo)现强于沪指。具体看,上述(shù)个股今日全线上涨,股价以涨停(tíng)收盘(pán)的(de)有天源迪科、南都电(diàn)源等。
所属(shǔ)行业来看(kàn),上述特(tè)大单净流入资金居前个股(gǔ)中,计算(suàn)机、电力(lì)设备、机(jī)械(xiè)设备行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝(bǎo))
特大单净流入资金排名
(%)
代码 | 简称(chēng) | 收盘(pán)价(jià) (元) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四(sì)川长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天(tiān)源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础(chǔ)化工 |
600383 | 金地集团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计(jì)算机 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备(bèi) |
600552 | 凯盛科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子(zi) |
603662 | 柯力(lì)传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输(shū) |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属 |
002229 | 鸿博(bó)股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造 |
002607 | 中公(gōng)教育(yù) | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医(yī)药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物 |
600178 | 东(dōng)安(ān)动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽(qì)车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地(dì)产 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大单(dān)净流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子 |
601668 | 中(zhōng)国建(jiàn)筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰(shì) |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达(dá)科技(jì) | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子 |
601857 | 中国石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石油石化(huà) |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公用事业 |
600900 | 长江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通(tōng)信 |
000001 | 平安银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算(suàn)机 |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行(xíng) |
600905 | 三峡能源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公(gōng)用事业 |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑装饰 |
600938 | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油石(shí)化 |
002241 | 歌尔股份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力源信(xìn)息(xī) | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电(diàn)子 |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注:本文系(xì)新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力(lì)资金
资金流向(xiàng)、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了