今日57只个股突破年线
证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日下午收盘,上证综(zōng)指2802.98点,收(shōu)于年线之下,涨跌幅为-0.29%,A股总成(chéng)交额为(wèi)5827.18亿(yì)元。到目前为止,今(jīn)日有57只A股价格突破了(le)年线,其中乖离(lí)率较(jiào)大的个股有天源迪科、大叶股份 、卓翼科技等,乖离率分别为11.52%、9.60%、7.97%;苏泊(pō)尔、中文传媒、威孚高科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。9月3日突破年(nián)线个(gè)股乖(guāi)离率排名(míng)
证券代码 | 证券简(jiǎn)称(chēng) | 今(jīn)日涨跌幅(fú) (%) | 今(jīn)日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 20.05<今日57只个股突破年线/td> | 15.60 | 7.84 | 8.74 | 11.52 |
300879 | 大(dà)叶股份 | 10.89 | 12.17 | 14.59 | 15.99 | 9.60 |
002369 | 卓翼科技 | 10.04 | 30.65 | 4.77 | 5.15 | 7.97 |
600679 | 上海凤凰 | 10.00 | 4.09 | 9.19 | 9.79 | 6.47 |
002189 | 中光(guāng)学(xué) | 8.04 | 16.82 | 16.15 | 17.07 | 5.70 |
301070 | 开勒股份 | 7.90 | 7.37 | 37.86 | 40.00 | 5.67 |
300866 | 安 克创新 | 6.61 | 1.93 | 63.44 | 66.63 | 5.03 |
600839 | 四川长(zhǎng)虹 | 9.98 | 5.24 | 5.05 | 5.29 | 4.73 |
001301 | 尚太科技 | 6.16 | 2.57 | 39.32 | 40.87 | 3.95 |
836871 | 派特(tè)尔 | 3.50 | 2.49 | 6.01 | 6.21 | 3.31 |
000839 | 中信国安 | 6.39 | 1.40 | 2.26 | 2.33 | 3.16 |
601156 | 东(dōng)航物流 | 4.01 | 1.90 | 15.64 | 16.08 | 2.84 |
300082 | 奥克股份 | 3.17 | 10.65 | 5.73 | 5.86 | 2.34 |
300407 | 凯发电 气 | 7.91 | 6.02 | 7.88 | 8.05 | 2.13 |
601677 | 明泰铝业 | 1.87 | 1.59 | 11.79 | 12.00 | 1.79 |
300532 | 今天国际 | 3.21 | 3.45 | 14.53 | 14.79 | 1.76 |
300781 | 因赛集团 | 4.88 | 11.07 | 40.36 | 41.06 | 1.73 |
300473 | 德尔股份 | 4.13 | 7.94 | 16.36 | 16.64 | 1.71 |
300461 | 田中精机 | 1.80 | 12.00 | 18.88 | 19.19 | 1.62 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.87 | 4.54 | 6.70 | 6.80 | 1.57 |
833427 | 华维设计 | 2.67 | 0.96 | 8.33 | 8.46 | 1.52 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.07 | 1.48 | 3.88 | 3.94 | 1.45 |
300719 | 安(ān)达维尔 | 1.88 | 5.03 | 14.43 | 14.63 | 1.37 |
600543 | 莫高股份 | 10.08 | 8.55 | 5.28 | 5.35 | 1.32 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 8.02 | 13.15 | 13.32 | 1.29 |
002035 | 华帝股份 | 3.52 | 3.45 | 6.10 | 6.17 | 1.23 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.50 | 0.95 | 12.98 | 13.14 | 1.22 |
600161 | 天坛生物 | 1.36 | 0.52 | 23.64 | 23.92 | 1.20 |
601952 | 苏垦农发 | 2.15 | 0.89 | 9.89 | 10.00 | 1.13 |
300831 | 派瑞股份 | 2.74 | 3.53 | 11.11 | 11.24 | 今日57只个股突破年线align="center"> 1.13 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日57只个股突破年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了