37只创业板股换手率超20%
创业板指今日下跌1.55%,报收1858.39点,创业板全日成交额2190.39亿元(yuán),比上个(gè)交易日(rì)减少585.37亿元。今日可交易创(chuàng)业板股中(zhōng),422只股收盘上涨,涨幅超过10%的有(yǒu)12只,其中,中海达、川宁生物、富士莱等5股涨停,涨幅在5%至(zhì)10%之间的有28只,收盘下跌的有(yǒu)895只,跌幅超10%的有12只,*ST中程、ST聆(líng)达、*ST保力等(děng)5股(gǔ)收盘跌(diē)停。
证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,换手(shǒu)率方面,创(chuàng)业板今日平均换手率为3.33%,换手率区间分布(bù)显(xiǎn)示,换手率超过20%的有(yǒu)37只,换手率(lǜ)10%~20%之间的有95只,换手率(lǜ)5%~10%的有249只,换手率1%~5%的有883只,换手率不足1%的(de)有79只。
换手率最高的(de)是超越科技,该股今 日收盘上涨1.48%,全天换手率43.77%,成交额3.11亿元;其(qí)次是致尚科技,该股今日收盘下(xià)跌7.92%,全天换手率36.62%,成(chéng)交额6.59亿元;换手率居(jū)前的还有宜通世(shì)纪(jì)、浩丰科技、神宇股份等,换手率分别为36.11%、33.00%、31.48%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有中(zhōng)海达、智莱科技、安诺其等,分别上涨20.07%、9.59%、6.46%,跌幅居(jū)前的有*ST三盛、普利制(zhì)药(yào)、双一科技等,分别下跌19.35%、18.75%、12.06%。
分行(xíng)业看,今日换手率超20%的个股中(zhōng),所属基础化工行(xíng)业个股最多,有5只个股上榜;计(jì)算机、电子等紧随其后,分别有4只、3只个股上(shàng)榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创(chuàng)业(yè)板股共有(yǒu)7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构(gòu)身影,浩丰科技有3家机(jī)构专用席(xí)位上榜,合计净(jìng)买入(rù)3090.12万(wàn)元,致尚科技有4家机(jī)构专用席位上榜,合计净买入1931.38万元,超越(yuè)科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入448.78万元,宜通世(shì)纪有1家机构专用席位上榜,合计净买入132.27万元,神宇股份有(yǒu)3家机(jī)构(gòu)专用席位(wèi)上榜,合计净卖出105.64万元,深(shēn)股通现身2股龙虎榜,致(zhì)尚科技获深股通净买(mǎi)入774.08万(wàn)元,中(zhōng)海达(dá)获 深股通净卖出1365.31万元,营业部净买入居前的有浩丰(fēng)科技、中海达、神宇股(gǔ)份,净买入金额分别为(wèi)1331.99万元、1249.03万元、1115.15万元(yuán),营业部净卖出居前的是宜通(tōng)世纪、致尚科(kē)技、超越科技,净卖出金额分别为1.19亿元、2982.28万元、312.46万元。
资金流向方面,高换手率(lǜ)个(gè)股(gǔ)中(zhōng),有(yǒu)8股今日(rì)获主力资金净流入,净流(liú)入金额较多的(de)有中海达、智莱科技(jì)、安诺其,净流入金(jīn)额分别为9066.51万(wàn)元、4065.88万元、3729.11万元,净流出金(jīn)额较多的有宜通(tōng)世纪、金盾股份、建新股份,净流出金额分别为2.89亿元、1.13亿元(yuán)、1.07亿元。
高(gāo)换手率(lǜ)个股中,35股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是安达维尔、宜通世纪(jì)、宝利国际,净利润增幅为347.69%、143.86%、74.00%。公布2023年(nián)全年业(yè)绩预告的共有1只。以净利润增幅中值来看(kàn),净利润增幅最高的是*ST三盛,预(yù)计净利润(rùn)中值(zhí)为(wèi)-1.05亿元,同比增幅为55.50%。(数据宝(bǎo))
4月(yuè)30日创业板换手率居前(qián)个(gè)股
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘(pán)价 | 日涨跌(diē)幅(%) | 日 换(huàn)手率(lǜ)(%) | 资金净(jìng)流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 28.20 | 1.48 | 43.77 | -1035.96 |
301486 | 致尚科(kē)技 | 54.50 | -7.92 | 36.62 | -5020.35 |
300310 | 宜通世纪(jì) | 4.85 | -1.62 | 36.11 | -28943.35 |
300419 | 浩(hào)丰科技 | 7.58 | -7.56 | 33.00 | -8154.48 |
300563 | 神宇股份 | 19.70 | -3.24 | 31.48 | -2756.69 |
300107 | 建新股份(fèn) | 10.89 | -5.30 | 30.29 | -10673.83 |
300177 | 中海(hǎi)达 | 7.18 | 20.07 | 28.64 | 9066.51 |
301516 | 中远通 | 21.63 | -8.35 | 27.11 | -2434.23 |
301488 | 豪恩汽(qì)电(diàn) | 58.99 | 2.84 | 27.02 | -1011.57 |
300169 | 天(tiān)晟新材 | 5.80 | -8.66 | 26.85 | -3313.15 |
300295 | 三六五网 | 9.76 | -1.21 | 26.81 | -178.74 |
300139 | 晓程科技 | 11.39 | -9.96 | 26.47 | -7475.84 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.22 | -4.54 | 25.58 | -2768.69 |
300411 | 金盾股份 | 15.29 | -8.61 | 24.87 | -11266.72 |
300484 | 蓝(lán)海华腾 | 15.60 | -10.34 | 24.68 | -5962.98 |
301025 | 读客文化 | 12.24 | 0.99 | 24.27 | 209.65 |
300067 | 安诺其 | 5.44 | 6.46 | 24.09 | 3729.11 |
301536 | 星宸科技 | 34.46 | 0.91 | 22.70 | 1573.96 |
300719 | 安达维尔 | 18.82 | -10.00 | 22.66 | -6986.40 |
300989 | 蕾奥(ào)规划 | 18.32 | -8.40 | 22.55 | -1882.42 |
301508 | 中机认检 | 43.07 | -5.88 | 22.35 | -5102.93 |
300781 | 因赛集团 | 58.24 | 6.39 | 22.07 | 1400.99 |
301202 | 朗威股份(fèn) | 33.98 | -1.02 | 21.98 | -131.98 |
301555 | 37只创业板股换手率超20%>惠柏新材(cái) | 31.45 | -9.44 | 21.95 | -1421.93 |
300690 | 双一科技 | 25.59 | -12.06 | 21.69 | -5811.13 |
300520 | 科大国创 | 21.98 | 4.92 | 21.58 | -661.28 |
301277 | 新天地 | 19.88 | 5.46 | 21.53 | 1454.53 |
301587 | 中瑞股份 | 28.68 | -4.40 | 21.50 | -1148.47 |
300135 | 宝利国际 | 3.16 | 3.27 | 21.45 | -8007.55 |
300630 | 普利制药 | 12.35 | -18.75 | 20.96 | -2078.65 |
300552 | 万(wàn)集科技 | 27.30 | 1.34 | 20.92 | -45.81 |
300505 | 川金诺 | 15.25 | 1.33 | 20.89 | -864.88 |
300947 | 德必集团 | 13.23 | 0.30 | 20.73 | -1609.99 |
300975 | 商络电子 | 11.68 | -6.86 | 20.63 | -7400.15 |
301500 | 飞南资源 | 20.95 | -3.90 | 20.53 | 135.37 |
300282 | *ST三盛 | 0.50 | -19.35 | 20.47 | -968.89 |
300771 | 智莱科技(jì) | 10.40 | 9.59 | 20.19 | 4065.88 |
300823 | 建科机械 | 18.32 | 2.86 | 19.86 | -351.87 |
300905 | 宝丽(lì)迪 | 29.67 | -2.11 | 19.81 | -3421.17 |
301091 | 深城交 | 38.70 | -14.89 | 19.60 | -16374.72 |
301258 | 富士莱 | 28.14 | 20.00 | 19.39 | 4624.47 |
300280 | 紫天科技(jì) | 27.07 | 3.28 | 19.34 | 7035.10 |
300988 | 津荣天宇 | 19.40 | -5.13 | 18.97 | -2179.57 |
300925 | 法本信息 | 10.54 | 6.04 | 18.93 | 152.21 |
300397 | 天和防务 | 11.15 | -7.01 | 18.75 | -5957.20 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.19 | 5.37 | 18.60 | -268.09 |
301505 | 苏州(zhōu)规划 | 28.38 | -5.87 | 18.59 | -849.7637只创业板股换手率超20% |
300950 | 德固特 | 15.97 | 10.90 | 18.23 | 442.36 |
300807 | 天(tiān)迈科技 | 26.50 | 6.34 | 17.81 | -791.25 |
300284 | 苏交科 | 8.50 | -13.27 | 17.73 | -15929.57 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了