创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓
创业板股最新融(róng)资(zī)余额为2262.99亿(yì)元,环比增加12.02亿元,34只股(gǔ)融资余额环(huán)比增长超10%,融(róng)资(zī)余额环比降幅超10%的有19只。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,4月29日创业板指(zhǐ)上涨3.50%,创业板股两融余额合计2311.13亿元,较上一交(jiāo)易日增加(jiā)12.93亿元,其中,融资(zī)余额合计2262.99亿(yì)元,环比上一日 增加(jiā)12.02亿元;融券余额48.14亿元,环比增加9155.38万(wàn)元。
具体(tǐ)来看,融资余额增长的(de)创业板股(gǔ)有458只,其中,34股(gǔ)融资余额增幅超过10%。增幅最大的是(shì)天和防务(wù),该股最新融资余(yú)额2.62亿元(yuán),环比上一交(jiāo)易日增幅为48.81%;股(gǔ)价表现上,该股当 日上涨(zhǎng)10.20%,表现强(qiáng)于创业板指(zhǐ);融资(zī)余额增幅较多的还有商络电子、川宁生(shēng)物等,分别增长24.76%、23.13%。
融资余额(é)增幅10%以(yǐ)上的个股中(zhōng),从市场表现来看,当日平均上涨(zhǎng)3.44%,上涨的有26只,涨停的有华峰超(chāo)纤(xiān),涨(zhǎng)幅居前(qián)的有川(chuān)宁生物、天和防务、上海凯鑫,涨幅分别为12.04%、10.20%、7.91%。跌幅居前的有华康医疗、亿联网络、致尚科技,跌(diē)幅分别为(wèi)5.23%、4.61%、2.63%。
统(tǒng)计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股(gǔ)获深股通持有,深股通最新持有江苏 雷利(lì)96.41万股,环比上一交易日增加78.23%,持有恒帅(shuài)股份86.75万股(gǔ),环(huán)比上一(yī)交易日增(zēng)加17.87%,持有美利信72.14万股,环比上一交易日增加(jiā)17.84%。
资金流向方面,融资(zī)余额环比增幅居前个股中,4月29日主力资(zī)金净流入的有20只(zhǐ),净流入资金居前的有华(huá)峰超纤、川宁生物、宝丽(lì)迪等,净流入资金(jīn)分别为(wèi)1.68亿元、5042.38万元、4447.18万元,主(zhǔ)力资金净流(liú)出的有14只,净(jìng)流出资金较多的有科(kē)大国创、天和防务、亿联网络等(děng),净流出资(zī)金分别(bié)为(wèi)1.49亿元、1.38亿元(yuán)、5706.19万元。
融资余(yú)额增幅居前个(gè)股(gǔ)
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万(wàn)元) | 融资余额 环比增减(jiǎn) (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌(diē) 幅(%) | 所属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 11.99 | 10.20 | 创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓align="center">国防军工(gōng) |
300975 | 商络电子 | 33312.64 | 24.76 | 12.54 | 4.33 | 电子 |
301301 | 川宁生物 | 15338.26 | 23.13 | 10.98 | 12.04 | 医药生物 |
300879 | 大(dà)叶股份 | 4252.75 | 22.61 | 14.15 | 3.89 | 机械设(shè)备 |
300520 | 科(kē)大国创 | 29074.68 | 21.06 | 20.95 | 5.38 | 计算机 |
300905 | 宝丽迪 | 17090.94 | 20.71 | 30.31 | 7.90 | 基础化工 |
301486 | 致(zhì)尚科技 | 19016.75 | 20.29 | 59.19 | -2.63 | 电(diàn)子 |
301038 | 深水规院 | 4303.17 | 18.86 | 15.15 | 1.47 | 建筑(zhù)装饰 |
301536 | 星宸科 技 | 4915.92 | 17.56 | 34.15 | -0.18 | 电(diàn)子 |
301307 | 美利(lì)信 | 13898.78 | 17.51 | 24.03 | 2.34 | 通信 |
301121 | 紫建电(diàn)子 | 6842.73 | 16.73 | 38.98 | -2.53 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 3405.84 | 16.33 | 34.71 | 0.12 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 5867.38 | 13.62 | 19.38 | -5.23 | 医(yī)药(yào)生物 |
301000 | 肇(zhào)民科技 | 7248.28 | 13.29 | 19.54 | -0.36 | 汽车(chē) |
301517 | 陕(shǎn)西华(huá)达 | 8434.81 | 12.89 | 52.50 | -1.48 | 国防军(jūn)工(gōng) |
300180 | 华峰超纤 | 33124.53 | 12.73 | 4.34 | 19.89 | 基础化工(gōng) |
300401 | 花园生物 | 34136.61 | 12.72 | 11.31 | 4.82 | 医药生物 |
301072 | 中捷精工 | 6279.70 | 12.60 | 23.41 | 5.59 | 汽车 |
301548 | 崇德科技 | 3571.58 | 12.58 | 51.39 | 2.07 | 机械设备 |
300899 | 上海凯鑫 | 5353.99 | 12.36 | 22.79 | 7.91 | 环保 |
融资余额环比下降的个股有420只,其中,降幅超过10%的有19只。实朴检(jiǎn)测融(róng)资余额(é)降幅居首,最新融资余额2923.55万元,环比下降23.80%;融资余额降幅较大的个股还有湖南(nán)裕能、鸿日达等,融资余额分别下降了22.39%、19.96%。
融资余额(é)降幅居前个股中,截至4月(yuè)29日获深股通持有的共14只,最新持股量环比增长(zhǎng)的有11只(zhǐ),诺瓦星云获深股通持有8.77万(wàn)股,环比增加132.68%、飞南资源获深股(gǔ)通(tōng)持有68.84万股(gǔ),环比增加84.96%、采纳股份获深股通(tōng)持有72.04万股,环(huán)比(bǐ)增加27.45%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有可(kě)孚医疗、匠心家居等(děng)。(数据宝)
融(róng)资余额(é)降(jiàng)幅居前个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 最(zuì)新融资余(yú)额 (万元) | 融资余(yú)额 环比增减 (%) | 收盘(pán)价(元创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓) | 当日(rì)涨跌 幅(%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301228 | 实朴检测(cè) | 2923.55 | -23.80 | 11.37 | 5.08 | 社会服务 |
301358 | 湖南裕(yù)能 | 22976.42 | -22.39 | 34.99 | 8.63 | 电力设备 |
301285 | 鸿日达 | 10253.14 | -19.96 | 24.09 | -0.45 | 电(diàn)子 |
301061 | 匠心家居 | 2119.87 | -16.22 | 67.07 | 5.26 | 轻工制(zhì)造 |
301288 | 清研环境 | 1605.30 | -15.76 | 13.42 | 5.09 | 环(huán)保 |
300395 | 菲利华(huá) | 10544.33 | -14.61 | 27.81 | 5.02 | 国防军工 |
300310 | 宜通世纪 | 21560.45 | -13.47 | 4.93 | 19.95 | 通(tōng)信(xìn) |
301171 | 易点天下 | 27908.66 | -12.91 | 17.39 | 1.05 | 传媒 |
300487 | 蓝晓科技 | 19819.86 | -12.23 | 47.96 | 8.85 | 基(jī)础化工 |
301376 | 致欧科(kē)技 | 2791.79 | -11.84 | 24.48 | 3.77 | 轻工制造 |
301589 | 诺瓦星云 | 10205.84 | -11.70 | 421.01 | 4.21 | 计算机 |
300394 | 天孚通(tōng)信(xìn) | 157818.42 | -11.47 | 163.02 | 4.07 | 通(tōng)信 |
300699 | 光威复材 | 67967.33 | -11.43 | 27.26 | 3.81 | 国防军工 |
301087 | 可(kě)孚医疗 | 5823.79 | -10.59 | 38.16 | 2.36 | 医药(yào)生物 |
300917 | 特发服务 | 15443.31 | -10.46 | 29.86 | 20.02 | 房地(dì)产 |
300907 | 康平科技 | 3326.24 | -10.43 | 18.23 | 1.39 | 电(diàn)力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 7056.30 | -10.36 | 49.49 | 7.96 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 3171.19 | -10.25 | 23.50 | 2.53 | 医药生物 |
301500 | 飞南资源 | 5122.27 | -10.22 | 21.80 | -6.07 | 有色金属 |
301459 | 丰茂股份 | 1574.49 | -9.95 | 40.36 | 1.25 | 基础化工 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了