社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
证券时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保(bǎo)基金最新出现在53只科创板股前十大流通股(gǔ)东名单中,合计(jì)持股量2.11亿股,期(qī)末持股市值合计108.05亿元。持股变动(dòng)显示,新进11只,增持(chí)10只,减持13只,19只股持股(gǔ)量保持不变。新进股中(zhōng),西部超导、时代电气、伟创电气等持股量居前。
社保社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)基金持有科创板股中,从(cóng)前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)社(shè)保基金(jīn)家数来看,共有11只股(gǔ)获2家(jiā)社保(bǎo)基金集(jí)中现身,持股量居(jū)前的(de)是生益电子、联赢激(jī)光、道(dào)通科(kē)技,持股量分别为1565.61万股、1178.95万股、1099.39万(wàn)股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金(jīn)持 有比例最多的是龙迅股份(fèn),持股量占流通(tōng)股比例(lì)为9.74%,其次是奥来德,社保(bǎo)基金持股比例为7.56%,持股比例居前的 还有云(yún)路股份、菱电电控、英科再生等。持股数量(liàng)方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保(bǎo)基金持股量最(zuì)多的(de)是生益电子,共(gòng)持有1565.61万股,金宏气体、联赢激光等紧随其后,持股量分别为1463.32万(wàn)股、1178.95万股。社(shè)保基金持股市值(zhí)居(jū)前的有柏楚电子、传音控股、心脉医疗,持股市(shì)值分(fēn)别为8.74亿元(yuán)、7.24亿元、6.43亿元。
财报季,社保基金持股动向曝光(guāng)!去年年末社保基金(jīn)共(gòng)现身53只个股前十大流(liú)通股东榜,新进11只,增(zēng)持10只。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保基金最新出现在(zài)53只科创(chuàng)板股前十大流通股东名单中,合计(jì)持股量2.11亿股,期末持 股市值(zhí)合计(jì)108.05亿元。持股变动显示,新进11只,增持10只,减(jiǎn)持13只,19只股持(chí)股量保持不变(biàn)。新进股中,西(xī)部超导、时代电气、伟创电气等持(chí)股量居前(qián)。
社保基金持有科创板股(gǔ)中,从 前(qián)十大流通股东(dōng)名单中社(shè)保基金(jīn)家(jiā)数来看,共有11只股获2家社保(bǎo)基金集中(zhōng)现身(shēn),持股量居(jū)前的(de)是(shì)生益(yì)电子、联赢激光、道通科(kē)技(jì),持股(gǔ)量分别为1565.61万股、1178.95万股、1099.39万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比例最多的是龙迅股(gǔ)份,持股量占流通(tōng)股比例为(wèi)9.74%,其次是奥来德,社保基金持股比 例为7.56%,持股比(bǐ)例居前的(de)还有云路股份、菱电电控、英科 再生(shēng)等。持股数量方面(miàn),社(shè)保(bǎo)基金持(chí)股数量在1000万股以上(shàng)的共有4只,社保基金持股量最多的(de)是生(shēng)益电子,共持有1565.61万股,金宏气体、联赢(yíng)激(jī)光等紧(jǐn)随(suí)其后,持股量(liàng)分别为1463.32万股、1178.95万股。社保基金持股市值(zhí)居前的有柏楚电子、传音控股、心脉医疗,持股市值分别为8.74亿元(yuán)、7.24亿元、6.43亿(yì)元(yuán)。
业绩方面,社保基金持有个股中,2023年净利润同比增长的(de)有31只,净利润增幅最高的是百克(kè)生物,公司2023年共实现净利润5.01亿元,同比增幅为(wèi)175.98%,净利润同比增幅居前(qián)的还有(yǒu)传音控股、振华风光(guāng)等,净利润分别增长(zhǎng)122.93%、101.51%。
从所属行(xíng)业来(lái)看,社保基金(jīn)持股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有13只(zhǐ)、11只、6只个股上榜。
市场表现方(fāng)面,获社保基(jī)金持有的科创板股今年以来(lái)平均下跌15.56%。从(cóng)具体(tǐ)个股看,莱斯信息累计涨幅142.67%,表现最好,时(shí)代电气、柏楚(chǔ)电子等分别上涨38.81%、22.40%位(wèi)居其后。跌幅最大的是美迪西,累计下跌52.53%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
代码 | 简称(chēng) | 社保基(jī)金(jīn)家(jiā)数(shù) | 社(shè)保(bǎo)基(jī)金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 持(chí)股市值(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏(hóng)气(qì)体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联赢(yíng)激(jī)光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥来德 | 1 | 716.64 | 不变 | 7.56 | 33925.89 |
688087 | 英科再生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百(bǎi)科技 | 1 | 526.46 | 不变(biàn) | 1.86 | 20952.91 |
688036 | 传音控股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维 | 2 | 497.44 | 不变 | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路股份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百(bǎi)克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688182 | 灿勤科(kē)技 | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 87413.44 |
688639 | 华(huá)恒生物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)align="center">心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不(bù)变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海泰新光(guāng) | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688687 | 凯因科(kē)技 | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科 前生物(wù) | 1 | 283.26 | 新进 | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业智(zhì)能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中船特气(qì) | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科(kē)技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688248 | 南网科技(jì) | 1 | 235.00 | 不变 | 2.89 | 5867.95 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 215.09 | 不变(biàn) | 1.36 | 13170.18 |
688233 | 神工股份 | 1 | 203.71 | 不变(biàn) | 1.27 | 7188.95 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 新进(jìn) | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 193.63 | 不变 | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普(pǔ)源精电(diàn) | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688486 | 龙迅股份(fèn) | 1 | 153.09 | 不变 | 9.74 | 18181.92 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 14601.70 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 5538.63 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新进 | 2.08 | 6319.83 |
688563 | 航(háng)材股份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技(jì) | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 3863.47 |
688631 | 社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)>莱斯信息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 新进 | 1.26 | 2279.72 |
688581 | 安杰(jié)思 | 1 | 25.37 | 新(xīn)进 | 1.83 | 3167.00 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了