悦安新材2023年度拟派5135.71万元红包
4月22日悦安新材发布2023年度分配预案,拟(nǐ)10转增(zēng)4派6元(含税(shuì)),预计派现金额(é)合计为5135.71万元。派现额占净利润比例为(wèi)64.29%,这是公司上市以来 ,累计第3次派现(xiàn)。
公司上市(shì)以来历次分配方案一览
日(rì)期 | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿(yì)元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增 4派6元(含税) | 0.51 | 1.28 |
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 0.51 | 1.16 |
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 0.51 | 1.04 |
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年(nián)报,共实现营(yíng)业 收入3.68亿元,同比下降13.84%,实现净利润7987.97万元,同比(bǐ)下降19.15%,基本每股收益为0.93元,加权平(píng)均净资产收益率为11.82%。
资金(jīn)面上(shàng)看,该股(gǔ)今日主力 资金净流入(rù)36.93万元,近5日主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)净流入(rù)342.57万元(yuán)。
两(liǎng)融数据显(xiǎn)示(shì),该(gāi)股最新融资余额为1.42亿元,近5日增加199.62万元,增幅为1.42%。
按申万(wàn)行业统(tǒng)计,悦安新(xīn)材所属的(de)有(yǒu)色金(jīn)属行业共有62家公司公布(bù)了2023年度(dù)分(fēn)配方案,派现(xiàn)金(jīn)额最多的是紫金矿业,派现金额(é)为52.65亿元,其次是洛阳钼业、天齐锂业,派现金(jīn)额分别(bié)为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)
2023年度有色金属行业(yè)分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现 金额(万元(yuán)) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫(zǐ)金矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天(tiān)齐(qí)锂业 | 0.00 | 13.5 | <悦安新材2023年度拟派5135.71万元红包td align="right">221501.7430.35 | 1.94 | |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
000933 | 神(shén)火股份 | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣锋锂业(yè) | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金(jīn)钼股份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格(gé)矿(kuàng)业 | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西部矿业(yè) | 0.00 | 5 | 119150.00 | 42.72 | 4.11 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东黄(huáng)金 | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云(yún)南(nán)铜(tóng)业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 |
301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 3.22 |
000960 | 锡(xī)业股份 | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
601137 | 博威(wēi)合金 | 0.00 | 4.5 | 35123.93 | 31.26 | 2.84 |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
600111 | 北方稀土(tǔ) | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂悦安新材2023年度拟派5135.71万元红包能 | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
002978 | 安宁股份(fèn) | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601609 | 金田(tián)股(gǔ)份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
600456 | 宝钛股(gǔ)份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作(zuò)万方 | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 |
600888 | 新疆众和(hé) | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
300855 | 图南股份 | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四(sì)川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华(huá)达新材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金(jīn) | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天力复合 | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
002149 | 西(xī)部材料 | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
300697 | 电(diàn)工(gōng)合金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
688786 | 悦安(ān)新材 | 4.00 | 6 | 5135.71 | 64.29 | 1.28 |
300811 | 铂科新材 | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
300618 | 寒锐钴业(yè) | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛(luò)华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
301141 | 中科磁业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大地熊 | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
300963 | 中洲特材 | 4.00 | 0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南(nán)锗业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
871634 | 新(xīn)威凌 | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 悦安新材2023年度拟派5135.71万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了