创业板股最新股东户数降幅排行榜
195只创业板股公布截(jié)至4月20日最新(xīn)股(gǔ)东(dōng)户数,环(huán)比上期,股东户数下降的有123只,降幅超过一成的有7只。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,195只创业板股公布了4月20日股东户数,与上(shàng)期(4月10日)比,股东(dōng)户(hù)数下降的有123只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长(zhǎng)的有45只。
股东户数降幅最(zuì)多的是光智科技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中(zhōng)以来该股累计上涨(zhǎng)0.19%,累计换手(shǒu)率为48.91%,其间主力资金净流入(rù)646.65万元。业绩方面,公司2023年全年亏(kuī)损2.41亿元。
其次(cì)是亚华电子,截至4月(yuè)20日最新股东(dōng)户数(shù)为13615户,较4月10日(rì)下降16.56%,筹码(mǎ)集中以来该股累计下跌(diē)17.45%,累计(jì)换手率为165.81%。业绩方面(miàn),公司2023年(nián)全年实现净利(lì)润4551.68万元,同比下(xià)降42.43%。
采纳股份最新股东户数7471户,环比下降15.72%,筹(chóu)码(mǎ)集中以来股价(jià)上涨6.14%,累计换手率为95.81%。业(yè)绩方面,公司2023年全年实(shí)现净利润1.13亿元,同比(bǐ)下降30.46%。
进一步统计,有52只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前 各期(qī),股东户数(shù)连续减少3期以上,股东户数最多已(yǐ)连降6期。
石药创新最新股东户(hù)数(shù)为18016户,连续减少6期,累计降幅为23.25%;德固特最新股东户数为(wèi)13440户(hù),连续减少5期,累计降幅为20.27%;华润博(bó)雅最新股东(dōng)户数为19117户,连续减少5期,累计降幅为(wèi)18.87%。股(gǔ)东(dōng)户数连降期间,从累计降(jiàng)幅(fú)看,金凯(kǎi)生(shēng)科、石药创新、大地海洋等股东户数(shù)降幅最多(duō),累计降幅分别 为24.83%、23.25%、22.88%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来(lái)平(píng)均上涨1.12%,涨幅居前的有华峰超纤(xiān)、会畅通讯、恒帅股(gǔ)份(fèn)等,分别上涨29.55%、16.40%、16.19%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备(bèi)、电子(zi)、医药生(shēng)物等行业最为集中,分别有28只、15只、13只个股(gǔ)上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月(yuè)29日,杠杆资金加仓的有30只,筹(chóu)码集中以来融 资余额(é)增幅居前的有崇(chóng)德科技、侨源(yuán)股份、采纳股份等,分别增长28.97%、28.22%、27.93%。获北向资金加仓的有29只,北向资(zī)金最新持股量较最新筹码集(jí)中前加仓幅度较 大的是国际复材、奕东电(diàn)子、华辰装(zhuāng)备,增仓(cāng)幅度为332.16%、306.28%、218.83%。
最新一(yī)期(qī)筹码集中股中(zhōng),有123股(gǔ)已经公(gōng)布了2023年报,净利润同比增幅最高的是(shì)必创科技,净利润同比(bǐ)变(biàn)动幅度为(wèi)774.55%。(数据宝)
创业板股东(dōng)户数降幅榜(bǎng)
代码 | 简称 | 最新股东(dōng)户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码(mǎ)集中(zhōng)以(yǐ)来涨(zhǎng)跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 11000 | -17.29 | 0.19 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 13615 | -16.56 | -17.45 | 计算机 |
301122 | 采(cǎi)纳股(gǔ)份 | 7471 | -15.72 | 6.14 | 医药生物(wù) |
300809 | 华辰装备 | 22733 | -15.52 | -4.76 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 6695 | -14.63 | -1.71 | 机械设(shè)备 |
300780 | 德恩精工 | 24921 | -12.34 | -8.52 | 机(jī)械设备 |
300334 | 津(jīn)膜科技 | 19489 | -10.65 | -10.91 | 环保 |
300991 | 创益通 | 12108 | -9.85 | 3.13 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 37040 | -9.61 | 29.55 | 基础化(huà)工 |
301045 | 天禄科技 | 7869 | -9.24 | -1.28 | 电子 |
300069 | 金(jīn)利华电 | 5964 | -8.79 | -4.63 | 电力 设备 |
301062 | 上海艾录(lù) | 7600 | -8.53 | 4.05 | 轻工制造 |
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 2.19 | 电力设备 |
301182 | 凯(kǎi)旺科技 | 7815 | -8.38 | 3.14 | 电子 |
301125 | 腾亚(yà)精工 | 8999 | -8.33 | -4.95 | 机(jī)械设备 |
300340 | 科(kē)恒(héng)股份 | 24755 | -8.22 | -13.50 | 电力设备 |
300337 | 银邦(bāng)股份 | 47131 | -8.15 | -2.60 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 13849 | -7.85 | 15.30 | 农林牧渔 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | -1.28 | 纺织服 饰 |
300941 | 创(chuàng)识科技 | 20685 | -7.12 | -2.76 | 计算机 |
301019 | 宁(níng)波色(sè)母 | 8192 | -7.11 | 1.06 | 基(jī)础化工 |
300956 | 英力(lì)股份 | 11522 | -6.80 | 4.78 | 电子 |
300530 | 领湃(pài)科(kē)技 | 9806 | -6.78 | -10.50 | 基础化工 |
301097 | 天益医疗 | 2871 | -6.60 | 0.49 | 医药(yào)生物 |
300686 | 智动力 | 18999 | -6.56 | 7.34 | 电(diàn)子 |
300989 | 蕾奥(ào)规划 | 12650 | -6.44 | 9.17 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物(wù) | 19117 | -6.15 | 10.10 | 医药生物 |
301279 | 金(jīn)道科技 | 8118 | -5.93 | 0.00 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 8790 | -5.87 | -3.01 | 机械设备 |
300291 | 百(bǎi)纳千(qiān)成 | 37609 | -5.76 | 8.93 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 4.63 | 传媒 |
300862 | 蓝盾光电 | 8902 | -5.54 | 8.87 | 机械设备 |
300609 | 汇(huì)纳科技 | 18967 | -5.17 | 6.68 | 计算机(jī) |
300854 | 中(zhōng)兰环保 | 9266 | -5.05 | -5.19 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | 0.41 | 机械设备(bèi) |
300668 | 杰恩(ēn)设计 | 4646 | -4.81 | -5.54 | 建筑装饰(shì) |
301338 | 凯格精机 | 11949 | -4.71 | 0.57 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 创业板股最新股东户数降幅排行榜"right">4.00 | 汽车 |
301509 | 金凯(kǎi)生科 | 11969 | -4.64 | -7.21 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋(yáng) | 3179 | -4.59 | -1.93 | 环保 |
301515 | 港(gǎng)通医疗 | 9796 | -4.55 | 3.75 | 医(yī)药生物 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 1.61 | 机械设备 |
300124 | 汇川技(jì)术(shù) | 66213 | -4.51 | 3.38 | 机(jī)械(xiè)设备 |
301113 | 雅艺科技 | 6317 | -4.46 | -2.12 | 轻工制(zhì)造 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 2.85 | 家用(yòng)电器 |
300371 | 汇中股份 | 7563 | -3.93 | 1.88 | 机械(xiè)设备 |
300597 | 吉大通(tōng)信 | 22535 | -3.84 | 6.32 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | -8.37 | 医药生(shēng)物 |
301003 | 江苏博云 | 7731 | -3.51 | 7.25 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 11787 | -3.42 | 0.96 | 电子 |
300826 | 测绘(huì)股份(fèn) | 14964 | -3.41 | -0.31 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300831 | 派瑞股份 | 25154 | -3.31 | 3.87 | 电子(zi) |
301226 | 祥明智能 | 9283 | -3.30 | -1.29 | 电力设(shè)备 |
301577 | 美(měi)信科技 | 7698 | -3.06 | 1.98 | 通信(xìn) |
301265 | 华新环保 | 22003 | -3.05 | -4.42 | 环保 |
300195 | 长荣股份 | 20942 | -3.04 | -4.23 | 机械设备 |
300486 | 东(dōng)杰智能 | 24503 | -2.95 | 3.14 | 机械设备(bèi) |
300212 | 易华录 | 70233 | -2.92 | 1.91 | 计(jì)算(suàn)机(jī) |
300959 | 线上线下 | 12382 | -2.83 | 0.19 | 通信 |
300289 | 利德曼 | 19753 | -2.81 | -2.79 | 创业板股最新股东户数降幅排行榜>医药生物(wù) |
300786 | 国林科(kē)技 | 12668 | -2.80 | -3.57 | 环保 |
300528 | 幸(xìng)福蓝海 | 24233 | -2.79 | 1.32 | 传媒 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 4.36 | 计算机(jī) |
300801 | 泰和科技 | 14071 | -2.77 | 0.07 | 基础化(huà)工 |
301083 | 百胜智能 | 14723 | -2.75 | 5.61 | 机械设备 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | -2.74 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 15461 | -2.47 | 3.50 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 31083 | -2.34 | -7.05 | 机械设备(bèi) |
300137 | 先河环保 | 32605 | -2.31 | -9.50 | 环保 |
301548 | 崇德科技 | 8500 | -2.30 | 8.88 | 机械设(shè)备 |
301225 | 恒(héng)勃股(gǔ)份 | 10215 | -2.30 | 2.72 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | -1.45 | 医药生物 |
300407 | 凯发电(diàn)气 | 16007 | -2.19 | 6.89 | 电力设备 |
300333 | 兆日(rì)科(kē)技 | 30320 | -2.11 | 0.00 | 计算机 |
300327 | 中颖(yǐng)电子 | 47000 | -2.08 | 6.64 | 电子(zi) |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | -3.38 | 计算机 |
300165 | 天瑞仪 器 | 27986 | -1.99 | -14.05 | 机械(xiè)设备 |
300261 | 雅本化学 | 72104 | -1.94 | -14.87 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 5.94 | 计算机 |
301290 | 东星医(yī)疗 | 12247 | -1.88 | 3.40 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | 5.39 | 电子 |
300821 | 东(dōng)岳硅材(cái) | 65378 | -1.79 | 1.80 | 基础化工(gōng) |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | -9.73 | 电力设备 |
300567 | 精测电子(zi) | 14698 | -1.76 | 4.35 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 11370 | -1.66 | -3.05 | 医药生物 |
301278 | 快可电子(zi) | 12194 | -1.64 | -1.72 | 电(diàn)力设备 |
300363 | 博(bó)腾股份 | 52120 | -1.52 | -3.55 | 医药生物(wù) |
300817 | 双飞集团 | 11874 | -1.47 | -1.86 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 20769 | -1.43 | -0.32 | 电力设备 |
300092 | 科新机电 | 17946 | -1.38 | 7.65 | 机械设备 |
301251 | 威尔高(gāo) | 16468 | -1.37 | 0.90 | 电(diàn)子(zi) |
300765 | 新诺威 | 18016 | -1.35 | 12.51 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 0.66 | 计(jì)算机 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | 1.90 | 纺织服饰 |
300227 | 光(guāng)韵达 | 36408 | -1.31 | 3.38 | 机(jī)械设备 |
300927 | 江天化学 | 7526 | -1.21 | -0.14 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
301286 | 侨(qiáo)源股(gǔ)份 | 4383 | -1.19 | -0.26 | 基础化(huà)工 |
301272 | 英华(huá)特 | 7500 | -1.17 | 0.74 | 机械(xiè)设备 |
301448 | 开创电气(qì) | 9516 | -1.15 | 3.28 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 14.74 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300036 | 超图软件(jiàn) | 44700 | -1.11 | 0.54 | 计(jì)算机 |
300969 | 恒帅股份 | 7043 | -1.08 | 16.19 | 汽车 |
301090 | 华润材料(liào) | 25739 | -0.99 | -3.64 | 基础化工 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | -3.88 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 23729 | -0.94 | 1.43 | 电(diàn)子 |
300578 | 会(huì)畅通讯 | 21900 | -0.90 | 16.40 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 5.54 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 40900 | -0.82 | 4.86 | 电子 |
300561 | 汇(huì)金科技 | 19474 | -0.75 | 1.69 | 计算机 |
300388 | 节(jié)能国祯 | 21382 | -0.71 | 0.32 | 环保 |
301076 | 新瀚新材 | 14900 | -0.67 | 2.12 | 基础化(huà)工 |
300247 | 融捷健康 | 32685 | -0.56 | -0.36 | 家用电器 |
300951 | 博(bó)硕科技 | 12457 | -0.56 | 6.99 | 电子 |
301091 | 深(shēn)城交 | 41306 | -0.55 | -0.79 | 建(jiàn)筑装饰(shì) |
300218 | 安利股份 | 8577 | -0.53 | 9.65 | 基础(chǔ)化工 |
301028 | 东亚机械 | 17411 | -0.53 | 4.94 | 机械设备 |
301361 | 众智科(kē)技(jì) | 10810 | -0.46 | -3.07 | 电力(lì)设备 |
300999 | 金龙鱼(yú) | 142753 | -0.41 | 1.86 | 农林牧(mù)渔(yú) |
301526 | 国(guó)际复材 | 99278 | -0.37 | -1.65 | 建筑材料 |
301220 | 亚香(xiāng)股份 | 5156 | -0.33 | 4.38 | 基础化工(gōng) |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 2.07 | 环(huán)保 |
300777 | 中简科(kē)技 | 38848 | -0.27 | -3.75 | 国防军工(gōng) |
300595 | 欧(ōu)普康视 | 71862 | -0.12 | 7.53 | 医药生(shēng)物 |
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,195只创(chuàng)业板股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比,股东户数下降(jiàng)的有123只,其中股(gǔ)东户(hù)数降幅超一(yī)成的有7只。股东户数环比增长的有45只。
股东(dōng)户数降幅最(zuì)多的是光智科(kē)技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集(jí)中以来该股累计上涨0.19%,累计换手率为48.91%,其(qí)间主力资金净流入646.65万元。业(yè)绩方面(miàn),公司2023年全年(nián)亏损(sǔn)2.41亿(yì)元。
其次是亚华电子,截至4月20日最新股东户(hù)数为13615户,较(jiào)4月10日下降16.56%,筹码集中以来(lái)该(gāi)股累计下跌17.45%,累计换手率(lǜ)为165.81%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润(rùn)4551.68万元,同(tóng)比下降42.43%。
采纳股份最(zuì)新股东户数7471户 ,环比下降15.72%,筹码(mǎ)集中以来股价上涨6.14%,累计换手率为95.81%。业绩(jì)方面,公司2023年全年实现(xiàn)净利(lì)润1.13亿元,同比下降30.46%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了