中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

45只股涨停 最 大封单资金3.35亿元

45只股涨停 最 大封单资金3.35亿元

截至收盘,上证指数报收(shōu)2784.28点,下跌0.67%;深证成指收于8226.24点,下(xià)跌0.51%;创业板指下跌0.11%;科(kē)创50指数下跌0.40%。

不含(hán)当日(rì)上市(shì)新股,今日可交(jiāo)易A股中,上涨(zhǎng)个股有1263只,占比(bǐ)24.20%,下跌个股有3784只,平盘个股171只。其中,收盘股价涨停的(de)有45只(zhǐ),跌停股有38只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计(jì)显示,涨停个股45只股涨停 最大封单资金3.35亿元中,主板有39只,创业板6只。以所属行业(yè)来看,上榜个股(gǔ)居前的行业有电力设备(bèi)、电子、医药生物行业,上榜(bǎng)个股(gǔ)分别有8只、7只、6只。

涨停股中,*ST中润(rùn)、ST升(shēng)达等6只股为ST股。连续涨停(tíng)天(tiān)数看(kàn),科森科技已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收(shōu)盘涨停板封单量来看,*ST鹏博最受资金(jīn)追捧,收盘涨停板封单有2911.30万股,其次是康盛股份、老百姓等,涨停板封单分别有2438.28万(wàn)股(gǔ)、2264.60万股。以封单金额计算,老百姓、科森科(kē)技、深(shēn)圳(zhèn)华强等涨停板封单资(zī)金较(jiào)多,分(fēn)别有3.35亿元、1.40亿元、1.26亿元。(数据(jù)宝)

两市涨停股一览

代码简(jiǎn)称收盘(pán)价
(元)
换手(shǒu)率
(%)
涨停(tíng)板封(fēng)单
(万股)
封单资金
(万(wàn)元(yuán))
行业
603883老百姓(xìng) 14.81 4.89 2264.60 33538.72医药生物
603626科(kē)森科(kē)技 10.92 22.52 1286.23 14045.65电子
000062深圳(zhèn)华强 34.34 12.99 366.28 12578.15电子
002388新亚制程 5.13 0.96 2106.07 10804.14电子
002387维信诺 7.28 3.81 1232.37 8971.65电子
000058深 赛 格(gé) 7.15 3.03 1220.99 8730.08商 贸(mào)零售
600550保变电气 5.91 6.23 1303.27 7702.35电力设(shè)备
603306华懋科技 21.12 12.87 355.30 7503.92汽车
002520日发精机(jī) 4.49 4.30 1634.08 7337.00机械设备(bèi)
002418康盛(shèng)股份 2.11 4.94 2438.28 5144.77家用电器
600804*ST鹏博 1.72 0.31 2911.30 5007.44通信
600152维科技术 6.16 10.61 801.68 4938.35电力设备
002989中天精装 16.49 3.05 256.89 4236.05建筑(zhù)装饰
001216华瓷股份 12.63 8.98 322.94 4078.73轻工制造
002786银(yín)宝山新 7.52 7.51 491.91 3699.16机械设备
603212赛伍技术 10.42 1.48 352.02 3668.02电力设备
002805丰(fēng)元 股份(fèn) 11.35 7.95 317.07 3598.74电力设备
000505京粮控股 5.63 3.58 557.63 3139.46农林牧渔
603978深圳新星 10.93 4.55 283.43 3097.89有(yǒu)色(sè)金属
605100华(huá)丰股(gǔ)份 11.92 2.91 251.80 3001.50机械设备
300068南都电源(yuán) 13.38 34.92 223.87 2995.38电力设备(bèi)
600072中(zhōng)船科 技 13.08 6.86 201.96 2641.64电力设备
600156华升股份(fèn) 3.70 6.49 706.06 2612.42纺织服饰
603823百合花 9.98 4.43 242.41 2419.26基础化工(gōng)
601515东峰集团 2.75 4.00 878.39 2415.56轻工(gōng)制(zhì)造(zào)
600730中国高科 4.80 8.00 478.79 2298.19社会服务
000020深华发(fā)A 13.10 16.03 161.80 2119.58电子(zi)
000627天茂集团 2.18 3.93 904.91 1972.70非银金融
600272开开实业 10.13 20.26 151.47 1534.39医药(yào)生(shēng)物
301017漱玉平民(mín) 11.65 7.24 126.15 1469.65医(yī)药生物
600698湖南天雁 4.08 8.22 338.95 1382.92汽车
600829人民同(tóng)泰 5.89 3.25 215.72 1270.59医药生物
605218伟时电(diàn)子(zi) 22.41 18.67 53.51 1199.16电子(zi)
003015日久(jiǔ)光(guāng)电 13.76 35.38 81.50 1121.44电子
603007ST花王 5.53 1.73 146.62 810.81建筑装饰(shì)
301292海科新源(yuán) 13.78 10.26 46.84 645.46电力设备
002259ST升达 2.60 0.34 161.78 420.63公用事业
605266健之佳 20.90 8.85 14.98 313.04医药生物
000504南华生物 7.93 10.88 29.97 237.66医药生物
300473德尔(ěr)股份 19.97 14.75 7.63 152.37汽(qì)车
300340科恒股份 8.70 11.63 16.91 147.12电力设备
603557ST起步 1.96 1.04 57.01 111.74纺织服饰
600462*ST九有 1.60 5.12 55.55 88.88通信
300382斯莱克 7.28 12.91 1.28 9.32机械设备
000506*ST中润 1.56 12.60--有色金(jīn)属

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

评论

5+2=