石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前
沪指4月22日下跌0.67%,申(shēn)万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为(wèi)农林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的(de)行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。石油石化行业位居今日跌(diē)幅榜第二。
资金(jīn)面上看,两市主(zhǔ)力资金全天净流出182.36亿元,主力资金净流入的行业仅有(yǒu)3个,国防军工行业净流入资金8.67亿元;食(shí)品饮料行(xíng)业净流入资金(jīn)6.10亿(yì)元;农林牧渔行业净流入(rù)资金1.09亿元(yuán)。
主(zhǔ)力资金净(jìng)流出的行业有28个,石油石化行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.62亿(yì)元,其次是有色金属行业 ,净流出资金为16.21亿元,净流出资(zī)金较多的还有煤(méi)炭、银行、电子等行业。
石油石(shí)化行业今(jīn)日下跌3.61%,全天主力资金净流出19.62亿元(yuán),该行业所属(shǔ)的(de)个股共46只,今日;下跌的(de)有45只,跌停的有2只。以 资金流(liú)向数据进行统 计,该(gāi)行业资金净流入(rù)的个股有10只(zhǐ),净流入资金居首的是上海石化(huà),今日净流入资(zī)金1015.38万元(yuán),紧随其(qí)后的是中油工程、惠博普,净流入资金分(fēn)别为743.05万元、657.13万元(yuán)。石(shí)油石化行业资金净流出个股中,资金净(jìng)流出超亿(yì)元的有7只,净流出资金居前的有(yǒu)中国海油、中国石油、新潮能源(yuán),净流出资(zī)金分别为5.10亿元、2.58亿元、2.52亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))
石油石化行业资金流(liú)向(xiàng)排名
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中(zhōng)国海油 | -4.65 | 3.69 | -51028.91 |
601857 | 中国石油 | -2.66 | 0.16 | -25755.34 |
600777 | 新潮能源 | -9.45 | 8.28 | -25179.62 |
600256 | 广汇能(néng)源 | -3.77 | 2.42 | -18417.76 |
002828 | 贝肯能源 | -8.38 | 25.28 | -11544.41 |
603619 | 中曼石油 | -9.64 | 8.37 | -11089.79 |
300164 | 通源石油(yóu) | -8.84 | 26.16 | -10276.67 |
600028 | 中国石化 | -2.55 | 0.23 | -9213.90 |
600583 | 海油工程 | -5.67 | 1.77 | -5106.18 |
600346 | 恒力(lì)石化 | -3.23 | 0.54 | -4754.96 |
600968 | 海油发展 | -7.14 | 1.80 | -4037.53 |
000059 | 华锦股份 | -9.89 | 3.70 | -2997.92 |
002493 | 荣盛石化(huà) | -1.77 | 0.20 | -2827.83 |
000554 | 泰山石油 | -7.46 | 13.66 | -2642.13 |
002476 | 宝(bǎo)莫股份 | -9.90 | 5.98 | -2496.93 |
300135 | 宝利国际 | -8.80 | 7.70 | -1577.25 |
300191 | 潜能恒信 | -10.98 | 6.95 | -1410.45 |
601233 | 桐昆股份 | -1.25 | 0.78 | -1399.78 |
600759 | ST洲际 | -4.43 | 0.63 | -1388.01 |
002207 | 准油股份 | -7.37 | 12.50 | -1140.47 |
000968 | 蓝焰控股(gǔ) | -5.95 | 2.20 | -1100.70 |
300839 | 博汇股(gǔ)份(fèn) | -9.96 | 5.99 | -960.07 |
000301 | 东方盛虹 | -0.10 | 0.25 | -939.68 |
60石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前1808 | 中海油服 | -5.54 | 0.66 | -782.84 |
600871 | 石(shí)化(huà)油服 | -5.08 | 0.97 | -402.67 |
603798 | 康普顿 | -4.95 | 3.65 | -376.53 |
603353 | 和(hé)顺石油 | -9.61 | 5.43 | -351.41 |
000819 | 岳(yuè)阳兴长 | -5.78 | 1.24 | -337.20 |
002408 | 齐翔腾达 | -1.86 | 1.11 | -314.86 |
002629 | 仁(rén)智股(gǔ)份 | -9.80 | 2.82 | -196.79 |
603223 | 恒通股份 | -2.14 | 0.56 | -92.85 |
001316 | 润 贝航(háng)科 | -2.58 | 2.68 | -38.01 |
000698 | 沈阳化工 | -5.88 | 2.01 | -31.80 |
603727 | 博迈科 | -8.71 | 2.96 | -24.06 |
000637 | ST实华 | -2.31 | 0.88 | -11.41 |
600800 | 渤海化(huà)学 | -4.76 | 1.25 | 26.50 |
000985 | 大庆华科(kē) | -6.90 | 1.95 | 79.03 |
002986 | 宇新股份 | -2.91 | 3.16 | 105.58 |
600506 | 统一股份 | -4.30 | 5.14 | 240.43 |
000703 | 恒逸石(shí)化 | -0.14 | 0.68 | 240.61 |
000096 | 广聚(jù)能(néng)源 | -5.09 | 1.29 | 401.54 |
002221 | 东(dōng)华能(néng)源 | -2.28 | 0.51 | 567.45 |
002554 | 惠(huì)博普(pǔ) | -5.92 | 4.71 | 657.13 |
600339 | 中油工程 | -2.82 | 2.02 | 743.05 |
600688 | 上海石化 | -3.81 | 0.60 | 1015.38 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投(tóu)资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了