新华网2023年度分配预案:拟10派2.11元
4月22日 新华(huá)网(wǎng)发布2023年(nián)度分(fēn)配预案,拟10派(pài)2.11元 (含税 ),预计派现金额(é)合计为1.10亿元。派(pài)现额占净利(lì)润比例为40.04%,这是公司上市以(yǐ)来,累计第8次(cì)派现。
公司上(shàng)市以来历次分配方(fāng)案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿(yì)元(yuán)) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2.11元(含税) | 1.10 | 0.71 |
2022.12.31 | 10派1.87元(yuán)(含税) | 0.97 | 1.03 |
2021.12.31 | 10派1.63元(yuán)(含税) | 0.85 | 0.78 |
2020.12.31 | 10派1.28元(含税) | 0.66 | 0.51 |
2019.12.31 | 10派1.95元(yuán)(含税) | 1.01 | 0.87 |
2018.12.31 | 10派2.48元(含税) | 1.29 | 1.33 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 1.04 | 0.38 |
2016.12.31 | 10送10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2016.09.30 | 10派(pài)17元(yuán)(含税) | 3.53 |
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),公司今日公布了2023年报,共实现营(yíng)业(yè)收入20.82亿(yì)元,同比增长7.28%,实现净利润2.74亿元,同(tóng)比增长12.94%,基本(běn)每股(gǔ)收益为0.5269元,加权平均净资(zī)产收益率为8.14%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力资金净流出750.76万元(yuán),近5日主力资(zī)金净流出1455.62万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.70亿元(yuán),近5日减少248.73万元,降幅为0.67%。北向资(zī)金动(dòng)态显示,沪股(gǔ)通最新持有261.77万股,近5日持股量减少(shǎo)99.75万(wàn)股,下(xià)降27.59%。
按申万行业统计,新华网所属的传媒行业(yè)共(gòng)有35家(jiā)公司公布了2023年(nián)度分配方案,派现(xiàn)金额最多的(de)是山东出版,派现金(jīn)额为11.69亿元,其次是中文传(chuán)媒、完美世(shì)界,派现(xiàn)金额分别(bié)为10.57亿元、8.73亿元。(数据宝)
2023年(nián)度传媒行业分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601019 | 山东出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
002555 | 三七互娱(yú) | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒(méi) | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文(wén)轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒(méi) | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华(huá)数传(chuán)媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
600551 | 时(shí)代(dài)出(chū)版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙(zhè)数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙(méng)新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电(diàn)影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
603888 | 新(xīn)华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天威(wēi)视(shì)讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
002181 | 粤传(chuán)媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天(tiān)鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华传媒(méi) | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 新华网2023年度分配预案:拟10派2.11元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了