杠杆资金大手笔加仓股名单
截至4月29日,市场融资(zī)余额合计1.49万亿(yì)元,较前一交(jiāo)易日增加56.71亿元,其中,沪(hù)市融资(zī)余额7873.27亿元(yuán),较前一交易日增(zēng)加34.61亿元杠杆资金大手笔加仓股名单;深市融资(zī)余额6991.05亿元,较前一交易日增加21.89亿元;北交(jiāo)所(suǒ)融资余额11.82亿元,较前一交易日增加2146.30万元(yuán)。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月29日共有1854只股获融(róng)资(zī)净买 入,净买入金额(é)在千(qiān)万元以上的有440只,其中18只融(róng)资净买入额超亿元。万丰奥威融资净买入额居首,当日净(jìng)买入1.88亿元,其次是宁德时代(dài)、中信证券 ,融资净买入金(jīn)额(é)分别(bié)为1.82亿元(yuán)、1.72亿元,融资净买(mǎi)入金额(é)居前(qián)的还有拓(tuò)普集(jí)团(tuán)、赛力斯、神州信息等。
分行业统计,获(huò)融资客净买入(rù)超亿元个股中,汽车、非银金融、计算机等行业(yè)最为集中,分别有4只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只,创业板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.21%,融资(zī)余额占比(bǐ)最高的是(shì)太平洋,该股最新融资余额18.38亿元,占流通市值的比(bǐ)例为7.45%,融资(zī)余额占比较高的 还有东方财富、万科A、中信证券,占比分别为6.99%、6.00%、5.52%。(数(shù)据宝(bǎo))
4月29日融资客净买入金额(é)排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 4月29日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值(zhí) 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥(ào)威 | 9.99 | 18759.58 | 153710.36 | 4.01 | 汽车(chē) |
300750 | 宁德时代 | 5.62 | 18208.63 | 724535.02 | 0.89 | 电力设备 |
600030 | 中信(xìn)证券 | 1.15 | 17243.54 | 1215853.36 | 5.52 | 非银金融 |
601689 | 拓普集(jí)团(tuán) | 7.94 | 16939.99 | 88826.55 | 1.25 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 0.64 | 16570.55 | 710376.98 | 4.93 | 汽车(chē) |
000555 | 神州(zhōu)信息 | 10.04 | 14276.68 | 48457.81 | 3.67 | 计算机(jī) |
601006 | 大秦铁路 | -5.51 | 13614.83 | 155186.61 | 1.26 | 交(jiāo)通运(yùn)输(shū) |
000625 | 长(zhǎng)安(ān)汽车 | -1.27 | 13582.95 | 372209.22 | 2.77 | 汽车 |
300274 | 阳光电源(yuán) | 7.10 | 13290.96 | 234792.19 | 1.94 | 电力设(shè)备 |
601099 | 太平洋 | 10.03 | 13049.49 | 183765.40 | 7.45 | 非银金融(róng) |
000002 | 万(wàn)科A | 10.04 | 12640.25 | 440893.82 | 6.00 | 房地产 |
000938 | 紫光股(gǔ)份 | 4.15 | 12636.52 | 241971.52 | 4.02 | 计算机 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.91 | 11897.21 | 195786.59 | 1.23 | 有色金属 |
601881 | 中国银河 | 3.09 | 11811.90 | 266980.91 | 2.90 | 非银金融(róng) |
601088 | 中国神华 | -1.39 | 11626.70 | 101239.96 | 0.16 | 煤炭 |
300059 | 东方财富 | 0.99 | 10567.74 | 1236814.92 | 6.99 | 非银金融 |
601857 | 中国石油 | -4.31 | 10372.86 | 253344.71 | 0.15 | 石油石化 |
002156 | 通富(fù)微电(diàn) | 0.47 | 10273.14 | 86733.37 | 2.69 | 电子(zi) |
截至8月30日,市场融资余额合计1.38万亿元,较前一交易日(rì)增加9.65亿元,其中,沪市融资余额7273.92亿元(yuán),较前一交(jiāo)易日增加3.83亿元;深市融资(zī)余额6530.33亿(yì)元,较前一交易(yì)日增(zēng)加5.78亿元;北交所融资余额(é)10.11亿(yì)元,较(jiào)前一交易日增加365.72万元。
证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,具体到个股,8月30日(rì)共有1914只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有237只,其中29只融 资净买入(rù)额(é)超5000万元。立讯精密融资净(jìng)买入额居首,当日净买入(rù)1.81亿(yì)元(yuán),其次是(shì)领益智造、交通银行,融资净买入金(jīn)额分别(bié)为(wèi)1.42亿(yì)元、1.32亿元,融资净买入金(jīn)额居前的还(hái)有中金(jīn)黄金、歌尔股份、招 商银行等。
分(fēn)行(xíng)业统计,获融资客净买入超5000万(wàn)元个股中,电子、银行、计算机(jī)等行业最为集中,分别有11只、6只、5只(zhǐ)个股上榜。板块分布(bù)上,大手笔(bǐ)净买入个(gè)股中,主板有23只,创业板有3只,科创板有(yǒu)3只。
融资客大手笔净(jìng)买入(rù)个(gè)股中,从最新融资余额占流通市值比例(lì)看(kàn),算术平均值为2.43%,融资余额占比最高的是(shì)中科曙光,该(gāi)股最新融资余额44.15亿元,占流通(tōng)市(shì)值的比例为8.21%,融资余额占比(bǐ)较(jiào)高的(de)还(hái)有长信(xìn)科(kē)技(jì)、浪潮信息、常山北明(míng),占比分别为(wèi)7.99%、6.00%、4.78%。(数据宝)
8月30日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月30日涨跌幅(fú) (%) | 融资净买(mǎi)入(rù)额(é) (万元) | 最新融资余(yú)额 (万元(yuán)) | 占流通市值 比例 (%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 5.88 | 18118.72 | 192295.52 | 0.68 | 电(diàn)子 |
002600 | 领益智造 | 9.97 | 14208.49 | 86448.34 | 1.50 | 电 子 |
601328 | 交通银行 | -5.95 | 13161.60 | 93705.37 | 0.34 | 银行 |
600489 | 中金黄金(jīn) | -6.13 | 13159.97 | 120280.62 | 1.84 | 有(yǒu)色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 8.26 | 12290.58 | 250770.47 | 3.92 | 电子 |
600036 | 招商(shāng)银行 | -2.37 | 11723.65 | 699395.46 | 1.05 | 银行(xíng) |
601398 | 工商(shāng)银行 | -3.86 | 10081.52 | 242462.89 | 0.15 | 银行 |
688256 | 寒武纪 | 6.83 | 10025.47 | 141279.24 | 1.32 | 电子 |
601717 | 郑煤机(jī) | -2.08 | 8713.94 | 45223.04 | 2.49 | 机(jī)械设备 |
601138 | 工业富联 | 6.50 | 8703.73 | 220003.56 | 0.54 | 电子 |
600919 | 江苏银(yín)行 | -2.02 | 8425.82 | 355201.35 | 2.49 | 银(yín)行(xíng) |
000062 | 深圳(zhèn)华强 | 10.02 | 7075.01 | 41146.18 | 1.53 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 1.30 | 6834.46 | 59073.09 | 4.78 | 计(jì)算机 |
300088 | 长(zhǎng)信科技 | 3.21 | 6759.84 | 106733.18 | 7.99 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 2.49 | 6759.00 | 110134.81 | 1.83 | 电子 |
601618 | 中国中冶 | -3.91 | 6267.32 | 96068.18 | 1.82 | 建筑装饰 |
601989 | 中国重工 | -1杠杆资金大手笔加仓股名单.85 | 6229.92 | 209540.17 | 1.73 | 国(guó)防军工(gōng) |
688111 | 金山办公 | 0.32 | 5966.59 | 72605.32 | 0.86 | 计算机 |
600584 | 长电科(kē)技 | 5.60 | 5590.77 | 139388.49 | 2.39 | 电子 |
600941 | 中国移(yí)动 | -1.33 | 5432.76 | 116134.03 | 1.46 | 通信 |
601169 | 北京银行 | -2.23 | 5413.13 | 144860.04 | 1.31 | 银(yín)行 |
601166 | 兴业银行(xíng) | -1.08 | 5360.08 | 688056.94 | 2.01 | 银行 |
002353 | 杰(jié)瑞(ruì)股份 | 6.68 | 5296.75 | 38375.96 | 1.88 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1.41 | 5230.03 | 56765.54 | 1.10 | 电子 |
000977 | 浪潮(cháo)信(xìn)息 | 3.15 | 5177.74 | 285619.86 | 6.00 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 3.65 | 5170.89 | 441513.58 | 8.21 | 计算机 |
000938 | 紫光(guāng)股份 | 2.65 | 5152.03 | 221119.74 | 3.92 | 计算机 |
300181 | 佐力药(yào)业 | -7.77 | 5143.36 | 15745.89 | 1.94 | 医药生物 |
300476 | 胜(shèng)宏科技 | 2.86 | 5029.83 | 95283.47 | 3.29 | 电子 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了