医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个(gè),涨(zhǎng)幅居前的行(xíng)业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。医药(yào)生物行业(yè)位居(jū)今日涨幅榜第三。跌幅居(jū)前的行(xíng)业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资(zī)金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业(yè)主力资(zī)金净流入,食(shí)品饮料行(xíng)业主(zhǔ)力(lì)资金净流入规模居首(shǒu),该行(xíng)业今日上(shàng)涨0.95%,全(quán)天净流入(rù)资金7.34亿元(yuán),其次是传媒(méi)行(xíng)业,日涨幅(fú)为0.79%,净(jìng)流入(rù)资金为1.96亿(yì)元。
主力资金净流出的(de)行业有27个,有色(sè)金(jīn)属行业主力资金净流(liú)出规模居(jū)首,全天净流出资金39.46亿元,其次是(shì)国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽(qì)车、电力(lì)设备、电(diàn)子等行业。
医药生物行业今日上涨(zhǎng)0.88%,全天主力资金净流出1.97亿元,该 行业所属的个股共(gòng)473只,今日上涨的有363只,涨停的(de)有4只;下跌的有105只,跌停的有2只。以资 金流向(xiàng)数据进行统(tǒng)计,该(gāi)行业资金净流(liú)入 的个股有(yǒu)219只,其中,净流入资(zī)金超5000万元的有5只,净流入资金(jīn)居首(shǒu)的是(shì)甘李药业,今日净流入资金1.66亿元,紧随其后的是泰格医药、恒瑞医药,净流入资金分别为8288.08万元、6952.57万元。医(yī)药生物行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超5000万(wàn)元(yuán)的有6只,净流出资金居前的有(yǒu)智飞生物、大参林、太极集团,净流出资(zī)金分别为1.42亿元、7898.26万元、7597.36万元。(数(shù)据宝)
医药生(shēng)物行业(yè)资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量 (万元) |
---|---|---|---|---|
603087 | 甘李(lǐ)药业 | 9.99 | 3.48 | 16562.30 |
300347 | 泰 格医药 | 6.76 | 3.61 | 8288.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.28 | 0.77 | 6952.57 |
300573 | 兴齐眼药 | 6.69 | 4.32 | 6015.96 |
300199 | 翰宇药业 | 1.58 | 5.53 | 5843.55 |
002422 | 科伦(lún)药业 | 0.60 | 1.44 | 4185.04 |
000963 | 华东医药(yào) | 3.68 | 1.18 | 3934.83 |
002432 | 九安(ān)医疗 | 2.23 | 2.11 | 3769.40 |
300049 | 福(fú)瑞股份 | 3.73 | 2.76 | 3725.72 |
003020 | 立方制药(yào) | 10.02 | 3.85 | 3518.60 |
688520 | 神州细胞(bāo) | 4.23 | 0.92 | 2836.69 |
688235 | 百济神州 | 4.30 | 1.75 | 2765.74 |
301096 | 百诚医药 | -8.42 | 7.16 | 2505.65 |
600867 | 通化东宝 | 0.58 | 2.28 | 2313.07 |
300759 | 康龙化成 | 1.60 | 1.67 | 2232.62 |
000739 | 普洛药(yào)业 | 3.68 | 1.85 | 2169.35 |
301015 | 百洋医药 | -10.89 | 8.51 | 1814.04 |
300003 | 乐普医疗 | 0.72 | 1.39 | 1779.85 |
688687 | 凯因科技(jì) | 6.82 | 5.74 | 1755.81 |
002173 | 创新医疗 | 4.34 | 5.60 | 1543.53 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | -11.99 | 5.52 | -14163.21 |
603233 | 大(dà)参林 | -9.21 | 2.03 | -7898.26 |
600129 | 太极集团 | -3.48 | 3.53 | -7597.36 |
002001 | 新和成 | 2.05 | 1.34 | -6489.16 |
300181 | 佐力药业 | -3.01 | 医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元>4.92 | -6339.51 |
600566 | 济川药业 | -3.10 | 1.71 | -5270.46 |
000538 | 云南白药 | -0.90 | 0.65 | -4752.83 |
600529 | 山东药玻 | -9.99 | 3.98 | -4648.71 |
000028 | 国药一致 | -4.59 | 1.67 | -3968.76 |
603882 | 金域医学(xué) | -1.23 | 1.23 | -3895.35 |
002737 | 葵花药业 | -1.72 | 1.72 | -3441.05 |
600200 | 江苏(sū)吴中(zhōng) | -3.15 | 4.81 | -3373.43 |
000423 | 东阿阿胶 | -1.71 | 0.87 | -3112.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.14 | 0.37 | -2672.38 |
600332 | 白云(yún)山 | -0.60 | 0.69 | -2612.62 |
600420 | 国药现代 | -1.52 | 2.08 | -2473.41 |
002728 | 特(tè)一药业 | -2.00 | 6.15 | -2318.85 |
600085 | 同医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元仁堂 | -1.03 | 0.54 | -2275.26 |
688576 | 西山科技 | -8.52 | 9.22 | -2173.11 |
300482 | 万(wàn)孚生物 | 0.94 | 3.84 | -2142.94 |
注:本文系(xì)新闻报(bào)道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 医药生物行业资金流出榜:智飞生物等6股净流出资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了