新疆火炬2023年度分配预案:拟10派4.7元
4月(yuè)25日新疆火炬发布2023年度分配预案,拟(nǐ)10派4.7元(含税(shuì)),预计派现金额合计(jì)为6650.50万元。派现额占净利润(rùn)比例为49.56%,以该股(gǔ)2023年度成交均价计算,股息率为2.95%。这是公司上(shàng)市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方(fāng)案一(yī)览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)4.7元(含税) | 0.67 | 2.95 |
2022.12.31 | 10派2.1元(yuán)(含税) | 0.30 | 1.37 |
2021.12.31 | 10派3.61元(含(hán)税(shuì)) | 0.51 | 2.36 |
2020.12.31 | 10派2.1元(含税) | 0.30 | 1.38 |
2019.12.31 | 10派0.62元(含税) | 0.09 | 0.31 |
2017.12.31 | 10派1.9元(含(hán)税) | 0.27 |
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了2023年(nián)报(bào),共(gòng)实(shí)现营业(yè)收入10.91亿元,同比增长28.59%,实现(xiàn)净利润1.34亿元,同比增长39.70%,基本每股收益为新疆火炬2023年度分配预案:拟10派4.7元0.95元(yuán)。
资金面上看,该股今日(rì)主力(lì)资金净流入454.86万元,近5日主力资金净流入51.04万元。
北向资金动态显(xiǎn)示,沪股通最新持有597.00股。
按申万行业统计,新疆火(huǒ)炬所属的公用事业(yè)行(xíng)业共有70家公司公布了2023年度分配方案,派(pài)现金额最多的是中国广核,派现金(jīn)额为(wèi)47.47亿元,其次是(shì)华能国际、新奥股份(fèn),派现金额分别为(wèi)31.40亿元(yuán)、28.14亿元。(数据宝)
2023年度公用事业行业分红排名
代(dài)码 | 简称(chēng) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金(jīn)额(é)(万(wàn)元) | 派现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国(guó)广核 | 0.00 | 0.94 | 474686.94 | 44.26 | 3.11 |
600011 | 华能国(guó)际 | 0.00 | 2 | 313961.87 | 37.17 | 2.37 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 9.1 | 281354.39 | 39.68 | 4.98 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 194984.27 | 44.31 | 2.79 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 2.225 | 186011.35 | 29.77 | 1.13 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 1.5 | 153413.42 | 33.93 | 2.57 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.7 | 124849.33 | 22.26 | 1.80 |
600236 | 桂(guì)冠(guān)电力 | 0.00 | 1.2 | 94588.53 | 77.16 | 2.13 |
600956 | 新(xīn)天绿能(néng) | 0.00 | 2.14 | 89603.79 | 40.59 | 2.41 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2.5 | 87671.77 | 53.53 | 4.15 |
600483 | 福能股份(fèn) | 0.00 | 3.1 | 79384.45 | 30.26 | 2.93 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 32.55 | 2.17 |
000690 | 宝新能源(yuán) | 0.00 | 3 | 65276.64 | 73.47 | 4.94 |
002911 | 佛(fú)燃能源 | 3.00 | 5.998299 | 59275.99 | 70.19 | 4.67 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 8.5 | 58890.94 | 97.13 | 7.98 |
002060 | 广东(dōng)建工 | 0.00 | 1.55 | 58193.10 | 37.94 | 2.44 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.46 | 57074.72 | 36.15 | 2.15 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 2 | 56334.87 | 35.37 | 1.94 |
601016 | 节能风电(diàn) | 0.00 | 0.84 | 54387.61 | 35.99 | 2.28 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 2.21 | 50097.68 | 35.05 | 3.70 |
601139 | 深 圳燃气 | 0.00 | 1.6 | 46027.69 | 31.97 | 2.26 |
002608 | 江苏国信(xìn) | 0.00 | 1 | 37780.80 | 20.20 | 1.43 |
002267 | 陕天然气(qì) | 0.00 | 3 | 33362.26 | 61.29 | 3.99 |
600995 | 南网(wǎng)储能 | 0.00 | 0.9515 | 30410.00 | 30.00 | 0.82 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28407.98 | 55.09 | 1.70 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1.1 | 26777.83 | 33.34 | 2.62 |
603053 | 成都燃气(qì) | 0.00 | 3 | 26666.70 | 50.68 | 2.99 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 4 | 24884.29 | 19.06 | 1.62 |
600509 | 天富能源 | 0.00 | 1.58 | 21788.72 | 50.57 | 2.26 |
600780 | 通宝能源 | 0.00 | 1.8 | 20637.05 | 30.36 | 2.00 |
000791 | 甘肃 能源 | 0.00 | 1.1 | 17605.95 | 33.79 | 2.02 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.3 | 17431.11 | 47.31 | 2.96 |
603706 | 东(dōng)方环宇 | 0.00 | 9 | 17044.44 | 86.35 | 5.49 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.5 | 16764.41 | 41.15 | 3.35 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 3.5 | 16739.29 | 48.67 | 4.10 |
600452 | 涪陵电力(lì) | 4.00 | 1.45 | 15914.18 | 30.29 | 0.87 |
600821 | 金开新(xīn)能(néng) | 0.00 | 0.75 | 14754.94 | 18.39 | 1.08 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.075 | 13880.00 | 10.17 | 0.25 |
603693 | 江苏新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 28.31 | 1.16 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 1.5 | 12975.00 | 66.03 | 3.19 |
000539 | 粤电力A | 0.00 | 0.2 | 10500.57 | 10.77 | 0.31 |
000531 | 穗恒运(yùn)A | 0.00 | 1 | 10414.01 | 35.53 | 1.45 |
600635 | 大众公(gōng)用(yòng) | 0.00 | 0.35 | 10333.52 | 48.62 | 1.08 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 6 | 9600.00 | 51.02 | 2.95 |
000993 | 闽东电力 | 0.00 | 2 | 9159.03 | 39.06 | 1.84 |
002039 | 黔源电(diàn)力 | 0.00 | 1.9 | 8123.60 | 30.68 | 1.31 |
603105 | 芯能科(kē)技 | 0.00 | 1.5 | 7500.00 | 34.07 | 0.93 |
001258 | 立新能源(yuán) | 0.00 | 0.8 | 7466.67 | 55.22 | 0.82 |
002616 | 长青集团 | 0.00 | 1 | 7419.58 | 46.66 | 1.78 |
605162 | 新中港 | 0.00 | 1.8 | 7208.77 | 48.51 | 1.80 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 2.5 | 7000.00 | 51.54 | 1.84 |
603080 | 新疆火(huǒ)炬 | 0.00 | 4.7 | 6650.50 | 49.56 | 2.95 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.29 | 0.52 |
300435 | 中(zhōng)泰股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 5747.86 | 16.42 | 1.02 |
300335 | 迪森股份 | 0.00 | 1.2 | 5724.15 | 95.57 | 2.25 |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2 | 5615.53 | 36.67 | 1.83 |
001299 | 美能能 源 | 0.00 | 3 | 5601.52 | 68.47 | 1.62 |
300332 | 天壕能源 | 0.00 | 0.56 | 4866.28 | 20.27 | 0.53 |
000407 | 胜(shèng)利股份 | 0.00 | 0.55新疆火炬2023年度分配预案:拟10派4.7元td> | 4840.47 | 31.56 | 1.45 |
001376 | 百通(tōng)能(néng)源 | 0.00 | 1 | 4609.00 | 35.09 | 0.36 |
600310 | 广西能源 | 0.00 | 0.3 | 4397.13 | 2655.57 | 0.68 |
600101 | 明星电力 | 3.00 | 1 | 4214.33 | 23.50 | 1.12 |
600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.36 | 4140.01 | 53.02 | 0.42 |
601778 | 晶科科技 | 0.00 | 0.11 | 3845.83 | 10.03 | 0.24 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.091 | 3446.97 | 11.09 | 0.13 |
601908 | 京运通 | 0.00 | 0.13 | 3138.98 | 13.30 | 0.22 |
002700 | ST浩源 | 0.00 | 0.72 | 2978.12 | 30.05 | 1.54 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | 0.5 | 2320.79 | 46.92 | 0.41 |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 0.5 | 1172.50 | 27.28 | 0.93 |
600505 | 西(xī)昌电力 | 0.00 | 0.12 | 437.48 | 0.14 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 新疆火炬2023年度分配预案:拟10派4.7元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了