桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包
4月26日桐(tóng)昆股份发布2023年(nián)度分配预案(àn),拟10派0.43元(含税),预计派现金额合计为(wèi)1.03亿(yì)元。派现额占净利润比(bǐ)例为12.89%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览
日期 | 分配(pèi)方案 | 派现金额合(hé)计(亿元(yuán)) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)0.43元(含税) | 1.03 | 0.30 |
2021.12.31 | 10派3.3元(含税) | 7桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包.85 | 1.40 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.97 | 0.81 |
2019.12.31 | 10派2.35元(含税) | 4.34 | 1.75 |
2018.12.31 | 10派(pài)1.2元(含税) | 2.19 | 0.66 |
2017.12.31 | 10转(zhuǎn)增4派1.4元(含税) | 1.82 | 0.85 |
2016.12.31 | 10派2.8元(含税) | 3.45 | 2.28 |
2016.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.62 | 0.42 |
2014.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.34 | 0.47 |
2013.12.31 | 10派0.23元(含(hán)税) | 0.22 | 0.34 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.96 | 0.95 |
2011.06.30 | 10转增10派8元(含税) | 3.85 | 2.93 |
证(zhèng)券时(shí)报•数据(jù)宝统(tǒng)计显示,公司今日(rì)公布(bù)了2023年报,共实现营业收入826.40亿元,同比增长33.30%,实现净利润7.97亿元,同比增长539.10%,基本每股收益为0.34元,加权平均净资产收益率为2.27%。
资金面上看,该(gāi)股今(jīn)日主力资金净流入1119.58万元,近(jìn)5日主(zhǔ)力资(zī)金净(jìng)流入6119.06万元(yuán)。
两融数据显(xiǎn)示,该股最新融(róng)资余额为21.67亿元,近5日增加(jiā)3008.73万元,增幅(fú)为1.41%。北向资金动态显示,沪股通最(zuì)新持有7458.08万股,近5日持股量增加333.09万股,增长(zhǎng)4.67%。
按(àn)申(shēn)万行业统计,桐昆股份(fèn)所属的石(shí)油石化行业共有22家公司公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是中国石油,派现金额为420.95亿元,其 次是中国海(hǎi)油、中国石化(huà),派现金额分(fēn)别为284.77亿元、238.70亿元。(数据宝)
2023年度石油石化行业分红排名
代码 | 简称(chēng) | 每10股送转(股) | 每(měi)10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利润(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.3 | 4209500.00 | 26.12 | 3.29 |
600938 | 中(zhōng)国海油 | 0.00 | 5.986794 | 2847724.17 | 22.99 | 3.25 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 2 | 2386985.03 | 39.48 | 3.45 |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 7 | 454723.35 | 87.90 | 8.51 |
600346 | 恒力石化(huà) | 0.00 | 5.5 | 387150.49 | 56.07 | 3.55 |
600968 | 海油(yóu)发展 | 0.00 | 1.1 | 111816.15 | 36.29 | 3.46 |
601808 | 中海(hǎi)油服(fú) | 0.00 | 2.1 | 100203.43 | 33.25 | 1.35 |
002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 1 | 95731.45 | 82.66 | 0.78 |
000301 | 东方盛虹 | 0.00 | 1 | 66112.14 | 92.20 | 0.79 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1.47 | 64993.92 | 40.11 | 2.33 |
000703 | 恒逸石化(huà) | 0.00 | 1 | 33872.09 | 77.78 | 1.31 |
600339 | 中油(yóu)工程 | 0.00 | 0.41 | 22890.90 | 30.69 | 1.05 |
000968 | 蓝焰控股(gǔ) | 0.00 | 1.7 | 16447.55 | 30.45 | 2.12 |
601233 | 桐(tóng)昆(kūn)股(gǔ)份 | 0.00 | 0.43 | 10276.54 | 12.89 | 0.30 |
001316 | 润贝航科 | 0.00 | 6.45 | 5302.74 | 57.41 | 1.72 |
603727 | 博迈科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 1.18 | |
002986 | 宇新股份(fèn) | 0.00 | 1 | 3842.11 | 8.47 | 0.45 |
000819 | 岳阳(yáng)兴(xīng)长(zhǎng) | 0.00 | 1 | 3696.98 | 36.58 | 0.48 |
603223 | 恒通股份(fèn) | 0.00 | 0.5 | 3529.18 | 30.04 | 0.40 |
000059 | 华锦股份(fèn) | 0.00 | 0.14 | 2239.22 | 31.85 | 0.20 |
002828 | 贝(bèi)肯(kěn)能源 | 0.00 | 0.9 | 1774.43 | 41.10 | 0.84 |
000554 | 泰山石油(yóu) | 0.00 | 0.23 | 1105.82 | 31.70 | 0.39 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了