石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前
沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的(de)有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌(diē)幅(fú)分(fēn)别为4.50%、3.61%。石油石化行(xíng)业位居今日 跌幅榜(bǎng)第(dì)二。
资金面上看,两市主力石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前资金(jīn)全天净流出182.36亿(yì)元,主(zhǔ)力资(zī)金净流入的行业仅(jǐn)有3个,国防军工行业净流入(rù)资金8.67亿元;食(shí)品饮料行业净流入资金6.10亿元;农林牧渔(yú)行(xíng)业净流入资金1.09亿元。
主力资金净流出的行(xíng)业有28个,石油石化行业主力资金净流(liú)出规模居首,全天净流出资金19.62亿(yì)元,其次是有色金属(shǔ)行业,净流出资金为16.21亿元,净流出资金较多的还有煤炭、银行、电子等行业。
石油石(shí)化行业今日下跌(diē)3.61%,全(quán)天主力(lì)资金净流出19.62亿元,该行业所属的(de)个(gè)股共46只,今日;下跌的(de)有45只,跌(diē)停(tíng)的有2只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行(xíng)业资金净流入的个股有10只,净(jìng)流入资(zī)金居首的是上海石化,今日净流入资金1015.38万元,紧随其(qí)后(hòu)的是中油(yóu)工(gōng)程、惠(huì)博普,净流入资金分别为743.05万元、657.13万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出(chū)超亿元的(de)有7只,净流出资金居前的有中国海油、中国石(shí)油、新潮能源,净(jìng)流出资金分别为5.10亿元、2.58亿元、2.52亿元。(数据宝)
石油石(shí)化行业资 金流向(xiàng)排名
代码 | 简称(chēng) | 今日 涨跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中(zhōng)国海油 | -4.65 | 3.69 | -51028.91 |
601857 | 中(zhōng)国石油 | -2.66 | 0.16 | -25755.34 |
600777 | 新潮能源 | -9.45 | 8.28 | -25179.62 |
600256 | 广汇能 源 | -3.77 | 2.42 | -18417.76 |
002828 | 贝肯能源 | -8.38 | 25.28 | -11544.41 |
603619 | 中曼石油 | -9.64 | 8.37 | -11089.79 |
300164 | 通源石油 | -8.84 | 26.16 | -10276.67 |
600028 | 中国石化(huà) | -2.55 | 0.23 | -9213.90 |
600583 | 海油工程 | -5.67 | 1.77 | -5106.18 |
600346 | 恒力石化 | -3.23 | 0.54 | -4754.96 |
600968 | 海油发展 | -7.14 | 1.80 | -4037.53 |
000059 | 华锦股份 | -9.89 | 3.70 | -2997.92 |
002493 | 荣盛(shèng)石化 | -1.77 | 0.20 | -2827.83 |
000554 | 泰山石油 | -7.46 | 13.66 | -2642.13 |
002476 | 宝莫股份 | -9.90 | 5.98 | -2496.93 |
300135 | 宝利国际 | -8.80 | 7.70 | -1577.25 |
300191 | 潜能恒(héng)信 | -10.98 | 6.95 | -1410.45 |
601233 | 桐昆股份 | -1.25 | 0.78 | -1399.78 |
600759 | ST洲际 | -4.43 | 0.63 | -1388.01 |
002207 | 准油股份 | -7.37 | 12.50 | -1140.47 |
000968 | 蓝焰控股 | -5.95 | 2.20 | -1100.70 |
300839 | 博汇股份 | -9.96 | 5.99 | -960.07 |
000301 | 东(dōng)方盛虹(hóng) | -0.10 | 0.25 | -939.68 |
601808 | 中海油服(fú) | -5.54 | 0.66 | -782.84 |
600871 | 石化(huà)油服 | -5.08 | 0.97 | -402.67 |
603798 | 康普顿 | -4.95 | 3.65 | -376.53 |
603353 | 和(hé)顺石油 | -9.61 | 5.43 | -351.41 |
000819 | 岳阳兴长 | -5.78 | 1.24 | -337.20 |
002408 | 齐翔腾达 | -1.86 | 1.11 | -314.86 |
002629 | 仁智股份(fèn) | -9.80 | 2.82 | -196.79 |
603223 | 恒通股(gǔ)份 | -2.14 | 0.56 | -92.85 |
001316 | 润贝航科(kē) | -2.58 | 2.68 | -38.01 |
000698 | 沈阳化工 | -5.88 | 2.01 | -31.80 |
603727 | 博迈科 | -8.71 | 2.96 | -24.06 |
000637 | ST实华 | -2.31 | 0.88 | -11.41 |
600800 | 渤海(hǎi)化学(xué) | -4.76 | 1.25 | 26.50 |
000985 | 大庆华科(kē) | -6.90 | 1.95 | 79.03 |
002986 | 宇新股(gǔ)份 | -2.91 | 3.16 | 105.58 |
600506 | 统一股份 | -4.30 | 5.14 | 240.43 |
000703 | 恒逸石化 | -0.14 | 0.68 | 240.61 |
000096 | 广聚能(néng)源 | -5.09石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前d> | 1.29 | 401.54 |
002221 | 东(dōng)华能源 | -2.28 | 0.51 | 567.45 |
002554 | 惠博普 | -5.92 | 4.71 | 657.13 |
600339 | 中油工程 | -2.82 | 2.02 | 743.05 |
600688 | 上海石化 | -3.81 | 0.60 | 1015.38 |
注:本(běn)文系 新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了