钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流 出资金居前
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行(xíng)业中(zhōng),今(jīn)日上涨的(de)有6个,涨幅(fú)居前(qián)的行业为美容护(hù)理、食品饮料,涨幅(fú)分(fēn)别(bié)为2.44%、0.95%。跌幅居前的(de)行业为有色(sè)金属、钢铁,跌(diē)幅分别为4.13%、2.57%。钢铁行业位居今日跌幅榜(bǎng)第(dì)二(èr)。
资金面上(shàng)看,两市主力资(zī)金全天净流(liú)出177.26亿元,今日有4个行业主力(lì)资金净流入,食品饮(yǐn)料行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流入规模居首钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前,该行业今日上(shàng)涨0.95%,全天(tiān)净流入资金7.34亿元,其次是传(chuán)媒(méi)行业,日(rì)涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元(yuán)。
主力资金净流出的行(xíng)业有27个,有色金属行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流出资金39.46亿元,其次是国(guó)防军工行(xíng)业,净流(liú)出资金为16.31亿元(yuán),净流出资金较多的还有汽车、电力(lì)设备、电子等行业(yè)。
钢铁行业今日下跌2.57%,全天(tiān)主力资(zī)金净流出2.45亿元,该行业所属的(de)个股共45只,今日上涨的有3只;下跌的(de)有41只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流入的(de)个股(gǔ)有15只,净流入(rù)资金居首的是首(shǒu)钢股份,今日净流入资金7543.17万元,紧随其后的是新钢股份(fèn)、新兴铸管,净流入资金分别为962.80万元、552.03万元。钢铁行业资金(jīn)净流出个(gè)股中,资金净流出超千万元(yuán)的有14只,净流出资金居前的有宝钢股份、华菱钢铁、杭钢(gāng)股份,净流出资金(jīn)分别为4989.47万元、3982.22万元、2756.23万元。(数据宝)
钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前lass="txt_tit">钢铁行业资金流向排名(míng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢(gāng)股份 | -3.43 | 0.40 | -4989.47 |
000932 | 华菱钢铁 | -2.28 | 1.30 | -3982.22 |
600126 | 杭钢股份 | -4.95 | 1.05 | -2756.23 |
600010 | 包钢(gāng)股份 | -1.85 | 0.78 | -2314.31 |
000825 | 太钢不锈(xiù) | -3.43 | 0.75 | -2283.02 |
600282 | 南钢股份 | -3.01 | 0.93 | -1956.28 |
300881 | 盛(shèng)德鑫泰 | -5.93 | 7.95 | -1879.67 |
000629 | 钒钛股份 | -2.56 | 0.97 | -1656.76 |
000709 | 河钢股份 | -2.71 | 0.82 | -1504.56 |
002478 | 常宝(bǎo)股份 | -3.31 | 2.95 | -1501.43 |
600808 | 马钢股份 | -2.85 | 1.21 | -1435.18 |
000923 | 河钢(gāng)资源 | -3.28 | 2.95 | -1404.91 |
000898 | 鞍(ān)钢(gāng)股份 | -2.83 | 0.54 | -1204.25 |
600507 | 方(fāng)大特钢 | -1.90 | 1.09 | -1067.17 |
000708 | 中信特钢 | -5.29 | 0.38 | -967.93 |
001203 | 大中矿业 | -2.30 | 2.93 | -903.20 |
603878 | 武进不锈 | -4.87 | 2.13 | -897.45 |
603995 | 甬(yǒng)金股份(fèn) | -2.87 | 2.41 | -843.48 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.38 | 1.80 | -623.63 |
601121 | 宝地矿业(yè) | -4.19 | 6.79 | -536.15 |
600516 | 方(fāng)大炭素 | -2.09 | 0.81 | -464.42 |
600295 | 鄂尔多斯(sī) | -2.00 | 0.83 | -324.55 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.58 | 0.50 | -228.38 |
601005 | 重庆钢(gāng)铁 | -0.79 | 0.33 | -224.47 |
600581 | 八一钢铁 | -1.35 | 0.92 | -171.50 |
002443 | 金洲管道(dào) | 1.06 | 4.22 | -156.22 |
600382 | 广(guǎng)东明珠 | -3.62 | 3.74 | -123.42 |
600231 | 凌钢股份 | -1.78 | 0.32 | -118.74 |
688186 | 广大特(tè)材(cái) | -0.33 | 1.02 | -19.70 |
000655 | 金岭矿业 | -3.63 | 1.87 | -16.66 |
600117 | *ST西钢 | 0.77 | 0.10 | 7.45 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.33 | 29.36 |
601686 | 友发集(jí)团 | -3.49 | 0.35 | 99.13 |
601969 | 海南矿业 | -3.96 | 0.95 | 132.60 |
002318 | 久立(lì)特材 | -3.12 | 0.80 | 148.79 |
000717 | 中南股份 | -1.30 | 0.75 | 208.38 |
601003 | 柳(liǔ)钢股份 | -1.07 | 0.32 | 256.22 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 3.10 | 279.11 |
000761 | 本钢(gāng)板材 | -4.52 | 0.46 | 298.72 |
002075 | 沙钢股份(fèn) | -0.25 | 1.06 | 473.68 |
002110 | 三钢闽光 | -2.43 | 0.58 | 480.51 |
600022 | 山东钢铁 | -0.76 | 0.38 | 545.23 |
000778 | 新兴铸管(guǎn) | -2.54 | 1.66 | 552.03 |
600782 | 新钢(gāng)股份 | -0.98 | 1.13 | 962.80 |
000959 | 首钢股份(fèn) | -4.60 | 1.44 | 7543.17 |
注(zhù):本文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资(zī)需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了