今日3只股票类ETF发布上市公告书
今日3只股票类ETF发布上市公告(gào)书。从公告的最新仓位来(lái)看(kàn),500成长股票仓位为15.59%,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF股票(piào)仓位为9.01%,芯片ETF基金股票仓位为0.00%。
证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计,4月(yuè)以来共有19只股(gǔ)票型ETF公告上市,平均仓(cāng)位仅为16.38%,仓位最高的是红利TK,仓(cāng)位为77.18%,仓位居前的还有(yǒu)博时中证红利(lì)低(dī)波100ETF、嘉实中证(zhèng)全(quán)指集成电路ETF、电信ETF基金,仓位分别为40.55%、29.86%、21.50%,仓位较低的为芯片ETF基金、博时中证油气资源ETF、海富通中证2000增强策略ETF,仓(cāng)位(wèi)分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说(shuō),ETF上市都要满足基(jī)金合同规定的仓位(wèi)要求,发布(bù)上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前(qián)完(wán)成建仓。
4月以来公告(gào)上市的(de)ETF中,按上市交易(yì)份额(é)统计,平均募集3.22亿份(fèn),规模居(jū)前的有红利TK、华夏中证全指信息技术(shù)ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF等,份额(é)分别为(wèi)9.01亿份(fèn)、4.49亿份、4.13亿份。
从持有人结构看(kàn),机构(gòu)投(tóu)资者(zhě)持有份额平(píng)均占(zhàn)比为21.46%,机构(gòu)投资(zī)者持有份额占比(bǐ)居前(qián)的有博时中证红利低波100ETF、红利TK、博时中证油(yóu)气(qì)资源ETF,机构投资者持有比例分别为69.34%、57.92%、56.57%,机(jī)构投资者持有(yǒu)比例较(jiào)低的有易方达恒生港(gǎng)股(gǔ)通高股息低(dī)波动ETF、芯片ETF基金、500成长(zhǎng),机构投资者持有比例分别为2.14%、6.93%、7.04%。(数据宝)
近期(qī)成立的股票ETF基金建(jiàn)仓期仓(cāng)位
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 基金成立日 | 募集规(guī)模 (亿份(fèn)) | 上(shàng)市公(gōng)告数据 截止日期 | 上市(shì)公告书 披(pī)露股票 仓(cāng)位 (%) | 上(shàng)市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562340 | 500成长 | 20今日3只股票类ETF发布上市公告书24.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产(chǎn)业股票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
15今日3只股票类ETF发布上市公告书9599 | 芯片ETF基金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 0.00 | 2024.05.08 |
562570 | 华夏中证信息技术(shù)应用创新(xīn)产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
561760 | 博时中证油气资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
159310 | 天弘中证芯片(piàn)产(chǎn)业ETF | 2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
159307 | 博时中证红利(lì)低波100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
159526 | 嘉实中(zhōng)证机器人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
588890 | 南方上证科创板芯(xīn)片ETF | 2024.04.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
560520 | 大成中证红利低波(bō)动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
159582 | 博(bó)时中证半导体产业(yè)ETF | 2024.04.08 | 2.76 | 2024.04.09 | 20.45 | 2024.04.16 |
560850 | 汇添富中证信息(xī)技术应用创新产业ETF | 2024.04.01 | 3.06 | 2024.04.08 | 16.39 | 2024.04.15 |
563280 | 富国MSCI中国A50互(hù)联互通增强策略ETF | 2024.04.01 | 2.30 | 2024.04.03 | 3.80 | 2024.04.12 |
560690 | 电信ETF基金 | 2024.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
159545 | 易方(fāng)达恒生港股通高(gāo)股息(xī)低波动ETF | 2024.03.27 | 4.13 | 2024.04.08 | 13.21 | 2024.04.15 |
159553 | 海富(fù)通中证2000增(zēng)强策略ETF | 2024.03.27 | 2.12 | 2024.04.08 | 0.00 | 2024.04.15 |
562560 | 华夏中证全指信(xìn)息技术ETF | 2024.03.27 | 4.49 | 2024.04.03 | 14.91 | 2024.04.12 |
560150 | 红利TK | 2024.03.15 | 9.01 | 2024.03.28 | 77.18 | 2024.04.08 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构(gòu)成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
基金动态
ETF、ETF上市、ETF建仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了