创业板融资余额四连增
创业板公司(sī)最新融资余额2097.89亿元,已连续四(sì)个(gè)交易日增加,其(qí)间(jiān)累计增加9.12亿元。
证券时报•数据(jù)宝统计(jì)显示(shì),截至9月3日,创业板(bǎn)两融余额合计(jì)2108.03亿元,较上一交(jiāo)易日增加3.22亿元。其中,融资余额合计2097.89亿元,较上一交易(yì)日增加3.19亿元,为连(lián)续四个交易日增加,其 间累计增加9.12亿元。
创业板两融余额及变动(dòng)
日期 | 两(liǎng)融(róng)余额 (亿(yì)元) | 环比增减 (亿(yì)元) | 融资余额 (亿(yì)元) | 环比增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.03 | 2108.03 | 3.22 | 2097.89 | 3.19 |
2024.09.02 | 2104.81 | 2.82 | 2094.70 | 3.56 |
2024.08.30 | 2101.99 | 0.15 | 2091.14 | 0.30 |
2024.08.29 | 2101.84 | 1.90 | 2090.84 | 2.07 |
创业板(bǎn)融(róng)资余额连增期间,融资(zī)余额(é)增加的有(yǒu)470只,增幅超(chāo)20%的有22只,融资余额增幅最大的是(shì)国科天成,最(zuì)新融资余额9497.21万元,其(qí)间(jiān)增(zēng)幅87.83%,其次是佳力(lì)奇、华图山鼎(dǐng),最新融资余额(é)分别为4923.90万元、4357.50万元,其间增幅分别为82.37%、74.23%。融资余额下(xià)降的有430只,降幅超(chāo)10%的有20只 ,融资余额(é)降幅最大的是乖宝宠物,最(zuì)新融资余额3729.31万元,其间下降26.63%,其(qí)次是兴(xīng)齐眼药、匠心家(jiā)居,最新融资余额分别为5.26亿(yì)元、2009.43万元,其间(jiān)降幅分别为24.40%、17.84%。
其间融资余(yú)额变动幅度(dù)居前个股
代码 | 简 称 | 最新融(róng)资余额 (万元) | 其间增减(jiǎn) (%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元(yuán)) | 其间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 国科天成 | 9497.21 | 87.83 | 301498 | 乖宝宠物 | 3729.31 | -26.63 |
301586 | 佳力奇 | 4923.90 | 82.37 | 300573 | 兴齐眼药 | 52599.06 | -24.40 |
300492 | 华图山鼎 | 4357.50 | 74.23 | 301061 | 匠心家居 | 2009.43 | -17.84 |
300181 | 佐力药业 | 17410.19 | 65.63 | 301288 | 清研环境 | 2785.37 | -16.27 |
300879 | 大叶股份 | 6940.88 | 63.61 | 301087 | 可孚医疗 | 6733.06 | -15.93 |
300337 | 银邦股份 | 46948.06 | 55.03 | 300893 | 松原(yuán)股份 | 3546.28 | -15.91 |
301011 | 华立科技 | 5898.45 | 45.24 | 301489 | 思泉新材 | 7139.62 | -12.77 |
300438 | 鹏辉能源 | 70956.67 | 37.55 | 301003 | 江苏(sū)博云 | 3433.21 | -12.62 |
301383 | 天键(jiàn)股份(fèn) | 9822.31 | 37.53 | 300992 | 泰福泵业 | 3791.03 | -12.47 |
301027 | 华蓝集团 | 4365.10 | 31.74 | 301391 | 卡莱特 | 5005.31 | -12.44 |
301419 | 创业板融资余额四连增n="center">阿莱德 | 3760.64 | 31.41 | 300904 | 威力(lì)传动 | 4301.49 | -12.22 |
301382 | 蜂助手 | 13600.71 | 30.98 | 300320 | 海(hǎi)达股份 | 12493.20 | -12.12 |
300331 | 苏大维格 | 15551.20 | 29.96 | 300741 | 华宝(bǎo)股份 | 6188.69 | -11.98 |
300827 | 上能电气 | 20098.84 | 29.02 | 301363 | 美好医疗 | 2842.91 | -11.80 |
301129 | 瑞纳智能 | 3562.34 | 24.82 | 300274 | 阳光电源 | 170496.74 | -11.76 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主(zhǔ)要集中在电子、国防(fáng)军工、机械设备行业,分别有5只、2只、2只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股(gǔ)中,其间平(píng)均上涨6.38%,表现强于创业(yè)板指,涨(zhǎng)幅居前的有鹏辉能(néng)源、银邦股(gǔ)份、亚康股份,分别上涨(zhǎng)23.96%、23.33%、17.84%,跌幅居前的有国科天成、佳力奇、佐力药业,分别下跌17.07%、15.44%、12.22%。
创业板融资余额连增期间,以金(jīn)额统计,融(róng)资余额增加最多的是鹏辉能源,最新融(róng)资(zī)余额为7.10亿元,其间增加1.94亿元,融资余(yú)额增加较多的还有银邦(bāng)股份、长信科技、亿纬锂能等,分别增(zēng)加1.67亿元(yuán)、9960.92万元、9934.88万元。融资余额减少(shǎo)较(jiào)多的有宁德时代、阳(yáng)光电源、兴齐眼药等,分(fēn)别减少2.47亿(yì)元、2.27亿元、1.70亿(yì)元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代(dài)码 | 简称 | 最新(xīn)融资余额 (亿(yì)元) | 其间增减 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融(róng)资余额 (亿元) | 其间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 7.10 | 1.94 | 300750 | 宁德时代 | 79.24 | -2.47 |
300337 | 银邦股份 | 4.69 | 1.67 | 300274 | 阳光电源 | 17.05 | -2.27 |
300088 | 长信科技 | 11.01 | 1.00 | 300573 | 兴齐眼药 | 5.26 | -1.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 20.13 | 0.99 | 300059 | 东方(fāng)财富 | 106.92 | -0.75 |
300308 | 中际旭创 | 29.62 | 0.98 | 300450 | 先导(dǎo)智(zhì)能 | 12.32 | -0.57 |
300709 | 精研科技 | 4.53 | 0.87 | 300002 | 神州泰岳(yuè) | 9.36 | -0.53 |
301236 | 软通动力 | 17.73 | 0.70 | 300394 | 天孚通信 | 12.58 | -0.50 |
300476 | 胜宏科技 | 10.38 | 0.69 | 300401 | 花园(yuán)生(shēng)物(wù) | 5.94 | 创业板融资余额四连增="right">-0.40 |
300181 | 佐力(lì)药业 | 1.74 | 0.69 | 300144 | 宋城演艺(yì) | 7.59 | -0.40 |
301091 | 深城(chéng)交 | 3.34 | 0.48 | 300068 | 南都电源 | 8.79 | -0.33 |
300827 | 上(shàng)能电气(qì) | 2.01 | 0.45 | 300070 | 碧水(shuǐ)源(yuán) | 7.29 | -0.33 |
301571 | 国科天成 | 0.95 | 0.44 | 300782 | 卓胜(shèng)微 | 13.41 | -0.32 |
300433 | 蓝思科技(jì) | 8.33 | 0.44 | 300136 | 信维通信 | 13.11 | -0.32 |
300602 | 飞荣达(dá) | 4.08 | 0.40 | 300027 | 华谊兄弟 | 3.24 | -0.31 |
300857 | 协创数据 | 2.72 | 0.39 | 300896 | 爱美客 | 10.15 | -0.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余(yú)额、融(róng)券余(yú)额(é)、杠杆资(zī)金、融资余额增加、融资余额减少、融(róng)券余额(é)增加、融(róng)券余(yú)额减少、创业板
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 创业板融资余额四连增
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了