Sora概念(文生视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股
截(jié)至9月3日收盘,Sora(文生视频)概念上涨3.26%,位居概念板(bǎn)块涨幅第3,板块内,27股上涨,风语筑涨停,当虹科技、超讯通(tōng)信、凌云光等涨幅居前,分别上涨12.88%、6.96%、6.19%。
今日涨跌幅居前的(de)概念板块
概念 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 概(gài)念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 7.33 | 细胞免疫治疗 | -0.82 |
华为欧拉 | 3.89 | 可燃冰 | -0.57 |
Sora概念(文生视(shì)频) | 3.26 | 同花(huā)顺中特估(gū)100 | -0.49 |
新型烟草(电子烟) | 3.14 | 页岩(yán)气 | -0.48 |
数字(zì)水印 | 2.65 | 芬太尼 | -0.21 |
华为昇腾 | 2.63 | 煤炭概念 | -0.20 |
ST板块 | 2.62 | 赛马概念 | -0.13 |
钛白粉概念 | 2.57 | 天然气 | -0.11 |
Web3.0 | 2.52 | 水泥概念 | -0.09 |
烟草(cǎo) | 2.50 | 金属铅 | -0.05 |
资金面上看,今日Sora(文生视频(pín))概念板块获主力资金净流入1.64亿元(yuán),其中,20股获主力资(zī)金净流入,9股主力资 金净(jìng)流入超千万(wàn)元,净流入资金居首的是凌云光,今日主(zhǔ)力资金净流入3041.97万(wàn)元,净流入资金居前的还有元隆(lóng)雅 图、数码视讯、天娱(yú)数科等,主力资金分别净流入2094.13万(wàn)元、2038.16万元、1806.61万元。
资金流入比率方面,凌云光、博瑞传播、数码视讯等流入比率居前,主力资金净(jìng)流入率分别(bié)为19.39%、12.41%、10.30%。(数据宝(bǎo))
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688400 | 凌云光(guāng) | 6.19 | 3.90 | 3041.97 | 19.39 |
002878 | 元隆雅图 | 4.03 | 8.77 | 2094.13 | Sora概念(文生视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股9.58 |
300079 | 数码视讯 | 3.38 | 3.66 | 2038.16 | 10.30 |
002354 | 天娱数科 | 2.72 | 4.74 | 1806.61 | 8.93 |
603466 | 风语筑 | 9.99 | 7.69 | 1742.24 | 4.90 |
300781 | 因赛集(jí)团 | 4.88 | 11.07 | 1505.06 | 4.07 |
603322 | 超讯通(tōng)信(xìn) | 6.96 | 5.33 | 1406.91 | 6.61 |
688039 | 当虹科技 | 12.88 | 6.90 | 1222.58 | 7.21 |
300418 | 昆仑万维 | 1.05 | 1.93 | 1088.82 | 1.76 |
300071 | 福石控股 | 3.42 | 6.99 | 732.38 | 4.63 |
301171 | 易点天下(xià) | 3.19 | 3.55 | 702.48 | 4.88 |
600880 | 博瑞传播 | 1.97 | 1.33 | 653.53 | 12.41 |
688088 | 虹软科技 | 1.96 | 0.74 | 381.24 | 5.24 |
603825 | 华(huá)扬联(lián)众(zhòng) | 4.16 | 5.94 | 297.87 | 2.38 |
300188 | 国投智能 | 2.03 | 0.90 | 282.11 | 3.84 |
300192 | 科德教(jiào)育 | 2.11 | 11.80 | 181.78 | 0.64 |
300133 | 华策影视 | 1.58 | 2.03 | 123.94 | 0.74 |
603721 | 中(zhōng)广天择 | 1.82 | 3.34 | 103.81 | 1.18 |
603888 | 新华网(wǎng) | 0.73 | 0.64 | Sora概念(文生视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股>60.79 | 0.94 |
600640 | 国脉文化 | 1.07 | 0.52 | 12.67 | 0.32 |
002575 | 群兴玩具 | 0.96 | 0.50 | -42.10 | -3.39 |
002530 | 金财互联 | 1.63 | 0.70 | -169.54 | -5.66 |
688228 | 开普(pǔ)云 | 2.18 | 1.14 | -180.12 | -7.80 |
300578 | 会畅通讯 | 2.78 | 2.91 | -372.45 | -4.86 |
300624 | 万(wàn)兴科技 | 2.03 | 3.09 | -612.36 | -2.93 |
300067 | 安诺其 | 1.57 | 2.96 | -645.64 | -7.20 |
300182 | 捷成股份 | 0.78 | 2.86 | -1011.29 | -4.11 |
主力资(zī)金、超级复盘
主力资金、资金流(liú)向、概念资金流向、热门概念、资金流出(chū)、板块资金流入、板块资金(jīn)流出、流入、流出、资金
注:本(běn)文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 Sora概念(文生视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了