32只ETF公告上市,最高仓位58.15%
融通中证诚通央企(qǐ)科技创新ETF今日发布上(shàng)市公告书,基金将于2024年9月5日上市,上市交(jiāo)易份额为17.85亿份(fèn),该基金成(chéng)立(lì)日为(wèi)2024年8月22日(rì),截至2024年8月29日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为88.48%,股(gǔ)票(piào)投资(zī)占基金总资(zī)产的比例为11.51%,目前(qián)基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝(bǎo)统计,近3个月共有32只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为(wèi)19.08%,仓位(wèi)最高的是鹏华中(zhōng)证800ETF,仓位为58.15%,仓位居前的还有汇添(tiān)富中证油气资源ETF、景顺长城中证国新港股通央企红(hóng)利ETF、南方中证国新港(gǎng)股通央企红利ETF,仓位分别为52.42%、43.06%、40.83%,仓位较低(dī)的为易方达上证50增强策略ETF、国(guó)泰中证港股通高股息投资ETF、万家中证软(ruǎn)件服务ETF,仓(cāng)位分别为1.97%、4.98%、5.07%。
一般来说,ETF上市都要满足(zú)基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离(lí)正式上(shàng)市时间会差几个(gè)交易日,其间如(rú)果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近3个月(yuè)公告(gào)上市(shì)的ETF中,按(àn)上市交易份额统计,平(píng)均募集(jí)4.15亿份,规模居前(qián)的有(yǒu)融通(tōng)中(zhōng)证诚通央企(qǐ)科技创新ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF等,份额分别为17.85亿份(fèn)、11.65亿份、11.25亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为(wèi)37.65%,机构投资(zī)者持有份额占比居前(qián)的有华安深证主板(bǎn)50ETF、易(yì)方达上证科创板100增强(qiáng)策略ETF、招商(shāng)中证2000增强策略ETF,机构投(tóu)资者持有比例分别为(wèi)77.52%、76.55%、75.46%,机构投(tóu)资者持有比例较低的(de)有富国中证中央企业红(hóng)利ETF、汇添富中证油气(qì)资源ETF、国泰中(zhōng)证港股(gǔ)通高股息投资ETF,机构(gòu)投资者(zhě)持有比例分别为2.01%、4.33%、4.55%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建(jiàn)仓期仓位(wèi)
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 基 金成立日 | 募集规模 (亿份) | 上市公告数据 截止日期(qī) | 上市(shì)公告书 披露股票仓位 (%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159302 | 港股高股息ETF | 2024.08.23 | 2.40 | 2024.08.26 | 25.92 | 2024.09.02 |
159335 | 融通中证诚通央企(qǐ)科技创新ETF | 2024.08.22 | 17.85 | 2024.08.29 | 11.51 | 2024.09.05 |
159333 | 万家中证港股通(tōng)央企红利ETF | 2024.08.21 | 3.92 | 2024.08.27 | 11.20 | 2024.09.03 |
159569 | 景顺长城国证港(gǎng)股通红利低波动率ETF | 2024.08.14 | 2.08 | 2024.08.15 | 9.94 | 2024.08.22 |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2024.08.08 | 2.27 | 2024.08.14 | 27.83 | 2024.08.21 |
588860 | 科创医(yī)药ETF | 2024.08.08 | 2.52 | 2024.08.16 | 13.91 | 2024.08.23 |
588990 | 博时(shí)上证科创板(bǎn)芯片ETF | 2024.08.08 | 2.22 | 2024.08.09 | 17.96 | 2024.08.16 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 2024.08.01 | 2.49 | 2024.08.12 | 10.95 | 2024.08.19 |
588830 | 鹏华科(kē)创板新能源ETF | 2024.07.31 | 2.20 | 2024.08.02 | 9.11 | 2024.08.09 |
159327 | 万(wàn)家中证半导体(tǐ)材料设(shè)备主(zhǔ)题ETF | 2024.07.24 | 3.13 | 2024.07.29 | 9.79 | 2024.08.05 |
159331 | 国泰中证港股通高(gāo)股息投资ETF | 2024.07.23 | 3.36 | 2024.07.25 | 4.98 | 2024.08.01 |
159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024.07.16 | 4.88 | 2024.07.25 | 28.40 | 2024.08.01 |
159301 | 华夏(xià)中证全指公用事业ETF | 2024.07.10 | 2.30 | 2024.07.15 | 11.44 | 2024.07.22 |
159579 | 华安深证主(zhǔ)板50ETF | 2024.07.05 | 2.31 | 2024.07.12 | 5.09 | 2024.07.19 |
159583 | 富国中证通(tōng)信设备主题ETF | 2024.06.28 | 3.63 | 2024.07.01 | 9.92 | 2024.07.08 |
588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024.06.27 | 2.63 | 2024.06.28 | 27.24 | 2024.07.05 |
588500 | 易方达上证(zhèng)科创板100增强策略ETF | 2024.06.27 | 2.05 | 2024.07.12 | 35.94 | 2024.07.19 |
159800 | 鹏华中证800ETF | 2024.06.27 | 5.91 | 2024.07.05 | 58.15 | 2024.07.12 |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.25 | 2024.07.03 | 43.06 | 2024.07.10 |
520660 | 32只ETF公告上市,最高仓位58.15%="center">南方中证国新港股通央(yāng)企红利ETF | 2024.06.26 | 11.10 | 2024.07.03 | 40.83 | 2024.07.10 |
520900 | 广发中(zhōng)证国新港股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.65 | 2024.07.03 | 33.27 | 2024.07.10 |
159552 | 招(zhāo)商中证2000增强策略ETF | 2024.06.19 | 2.18 | 2024.06.21 | 10.92 | 2024.06.28 |
560360 | 万(wàn)家(jiā)中证软件服务ETF | 2024.06.13 | 2.64 | 2024.06.17 | 5.07 | 2024.06.24 |
159318 | 恒生港股通ETF | 2024.06.13 | 2.13 | 2024.06.14 | 26.73 | 2024.06.21 |
159558 | 易方(fāng)达中证半导体材料设(shè)备主题(tí)ETF | 2024.06.06 | 2.16 | 2024.06.11 | 10.19 | 2024.06.18 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024.06.05 | 2.14 | 2024.06.06 | 10.62 | 2024.06.14 |
159309 | 汇添富32只ETF公告上市,最高仓位58.15%中证油气资源ETF | 2024.05.31 | 4.41 | 2024.06.11 | 52.42 | 2024.06.18 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 2024.05.30 | 4.11 | 2024.06.06 | 19.84 | 2024.06.14 |
159578 | 南方深证主板50ETF | 2024.05.30 | 2.78 | 2024.05.31 | 9.06 | 2024.06.07 |
159542 | 大成中证工程(chéng)机械ETF | 2024.05.28 | 2.13 | 2024.05.31 | 7.97 | 2024.06.07 |
159533 | 博时中证2000ETF | 2024.05.28 | 2.14 | 2024.05.31 | 9.18 | 2024.06.07 |
563090 | 易(yì)方达上证50增强策(cè)略ETF | 2024.05.27 | 3.66 | 2024.05.30 | 1.97 | 2024.06.06 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 32只ETF公告上市,最高仓位58.15%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了