4月24日主力资金净流 入35.13亿元
沪指4月24日上涨0.76%,主力资金全天净流(liú)入35.13亿元。其中,创(chuàng)业板主力资金净(jìng)流入11.41亿元,沪深300成份股主力资金净(jìng)流入4.64亿(yì)元。
申万一级行业中,今(jīn)日涨幅居(jū)前的(de)行业为通信、计算机,涨(zhǎng)幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤(méi)炭(tàn)、农林牧渔(yú),跌幅为0.53%、0.41%。行业资金(jīn)流向方面,今日有14个行业主力资金净流入,电子行业(yè)主力资金净流入规(guī)模居首,全天净流入资金29.31亿元,其次是 计算机行(xíng)业,净流入资金为20.47亿元。主力资(zī)金净流出的有17个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元(yuán),其次是医(yī)药生物行业,净流出资金为12.91亿元。
35股全天(tiān)净流(liú)入资金超亿元
从个股来看,共有35只个股(gǔ)主力资金净流(liú)入超亿元,万丰奥威主力资金(jīn)净流入(rù)11.96亿元,净(jìng)流(liú)入资金居首;工业富联、沃尔核材紧随其后,全天(tiān)净流入资金(jīn)分别为6.41亿元、3.65亿元(yuán);全天净流入资金较多的还有航(háng)天电子、四川九(jiǔ)洲等(děng)。股价表(biǎo)现方面,净流入资金超亿元个股今日平(píng)均上涨7.68%,表现强于大盘(pán),涨停的有吴通控股(gǔ)、商(shāng)络电子、奥飞数据等。跌幅(fú)较大(dà)的(de)个股有海康威(wēi)视(shì)等,跌幅分别为0.28%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中(zhōng),上榜个(gè)股居前(qián)的行业有通信、电子、计算(suàn)机行业,上榜个股有7只、7只、5只。
主力资金净流出个股中(zhōng),赛力斯主力资金净流出7.57亿元,净流出资金最(zuì)多;其次(cì)是(shì)天孚通 信(xìn)、中国西电,净流出资金(jīn)分别为3.94亿元、2.94亿元。
主(zhǔ)力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资(zī)金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富(fù)联(lián) | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川(chuān)九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电(diàn)子 | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪潮 信息(xī) | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金矿业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数(shù)据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中(zhōng)科曙光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大讯飞(fēi) | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五粮液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技 | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特科 | 13880.27 | 13.89 |
主力资金净(jìng)流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中国西电(diàn) | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科技 | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车 | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药(yào)明康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐(qí)锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证券 | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆(lóng)基绿能 | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋锂业 | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳科(kē)技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首创证券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中公教育 | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商银行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资金(jīn)连续流入(rù)个股
证券时报•数据(jù)宝统计显示,截至4月24日收盘,共有(yǒu)77只个股主(zhǔ)力资金(jīn)连(lián)续5个交易(yì)日以上持续净流入,连(lián)续流(liú)入天数最多(duō)的是(shì)智洋创新,该股已连续 10个交易日获(huò)主力资金净流入;连续净(jìng)流入天数较多的还有海宁皮(pí)城(chéng)、湘电股份等(děng),主力资(zī)金分别连续净流入9天、9天(tiān)。
从股价表现看(kàn),主(zhǔ)力资金连续流入期间,上涨的(de)个股共有(yǒu)65只,涨幅居前的有新(xīn)晨科技、开勒股份、神(shén)州(zhōu)细胞(bāo)等,涨幅分别为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居前的有金(jīn)圆股份、海(hǎi)宁(níng)皮城、幸福蓝海,跌幅分4月24日主力资金净流入35.13亿元别为7.71%、7.05%、4.89%。资金连续流入期间(jiān)股价表现与(yǔ)沪(hù)指(zhǐ)相比,强于大(dà)盘(pán)的有64只。
业绩(jì)方面,主(zhǔ)力资金连续流入股中,有47股已(yǐ)经公(gōng)布了年报,净利(lì)润同比增幅最高的是罗曼股份、千方科技、北辰实业,净(jìng)利润分别增长633.10%、212.39%、104.32%。有5股已经(jīng)公布(bù)了2023年业绩快报,净利润增幅较(jiào)高的有利柏特、联创光电、司南导航(háng),增幅为34.50%、33.85%、12.92%。公布2023年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看(kàn),预增的有2只,预盈的有1只(zhǐ)。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连(lián)续(xù)流入天数 | 累计流入资金 (亿元(yuán)) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设备 |
600416 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元湘电股份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电力设备 |
002344 | 海宁皮城(chéng) | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸(mào)零售 |
002465 | 海格通信 | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国防军工 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传媒 |
300199 | 翰宇药(yào)业(yè) | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药生物(wù) |
600674 | 川投能源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用事业(yè) |
688520 | 神(shén)州细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物(wù) | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药(yào)生物 |
000565 | 渝三峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基础化工 |
300871 | 回盛生(shēng)物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售 |
688459 | 哈铁科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备(bèi) |
300387 | 富邦(bāng)股份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础(chǔ)化工 |
300986 | 志特(tè)新材(cái) | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建(jiàn)筑装饰 |
600690 | 海(hǎi)尔智(zhì)家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家用电器(qì) |
002027 | 分众传媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传(chuán)媒 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商(shāng)贸零售 |
主力资金连续流出个(gè)股中,连续流出天数最多的是*ST太(tài)安,该股已连续26个(gè)交易日净流出(chū);连续净流出天数较多的还有*ST美(měi)盛、众(zhòng)泰(tài)汽车等,主力资金(jīn)分别连续流出23天、19天。从连续 流(liú)出期间资金(jīn)净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛(sài)力斯,资金累计净(jìng)流出14.15亿元,主力(lì)资金净流出居前的还有特变电(diàn)工、中国船舶、潍柴动力等。
主力资金连续流出个(gè)股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨(zhǎng)跌幅 (%) | 相对(duì)其(qí)间沪指 (%) | 4月24日主力资金净流入35.13亿元行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太(tài)安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药(yào)生物 |
002699 | *ST美盛 | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车(chē) | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽(qì)车 |
600462 | ST九有 | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信(xìn) |
603666 | 亿嘉和 | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械(xiè)设备 |
300630 | 普利制药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医(yī)药(yào)生物 |
603882 | 金域医学 | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医(yī)药(yào)生物(wù) |
688599 | 天合光能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设(shè)备 |
600971 | 恒源煤电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海(hǎi)航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品(pǐn) | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
600227 | 赤天(tiān)化 | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工 |
300116 | 保力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺织服饰 |
600070 | ST富(fù)润 | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 |
600089 | 特变电(diàn)工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设(shè)备 |
000301 | 东方(fāng)盛虹 | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石油石化 |
600997 | 开滦股份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭 |
002926 | 华西(xī)证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金融 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了