11股特大单净 流入资金超1亿元
两市全天(tiān)特大单净流入(rù)0.79亿元,其中11股特大单(dān)净流入超1亿元,四川长虹特大单净流入(rù)6.14亿元,特大单净流入(rù)资金居首。
沪指今日收盘(pán)下跌0.29%。资金面(miàn)上看,沪深两市全天(tiān)特大单净流(liú)入0.79亿元,共计1500股特大单净流入,1832股特大单净流出(chū)。
从申万一级行业来看,今日有(yǒu)14个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模(mó)居首,净流入资金8.82亿元(yuán),该行业(yè)指数今日上涨2.04%,其次是家用电器,今日上涨2.02%,净流入(rù)资金为7.04亿元(yuán),净流入资金居(jū)前的还有电力设备、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业(yè)共有17个,净流(liú)出资(zī)金(jīn)最多的(de)是银行,特大单净流出资金11.53亿元,其(qí)次是(shì)电子,特大单净流出资金(jīn)8.27亿元,净流出(chū)资金居(jū)前的还有建筑装饰、公用事(shì)业等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,净流入资金规模居首;拓(tuò)维信息特大单净流入资金3.36亿(yì)元,位列第二;净流入资金居前(qián)的还有老百姓、天源迪科、川发龙蟒等。特大单(dān)净流出股中,农业银行(xíng)特(tè)大单净流出资(zī)金3.14亿元,净流出资金最多;工商银(yín)行、深圳华强特大单净流出资金分别(bié)为2.52亿元(yuán)、2.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大(dà)单资金净流入(rù)超1亿元个股今日平均(jūn)上涨10.52%,表现强于沪指。具体看,上述(shù)个股今日全线上涨,股价(jià)以涨停收(shōu)盘的有天源迪科、南都电 源等。
所属行业(yè)来看,上述特大单净流入(rù)资金居前(qián)个股中,计算机、电力设备、机械设备行业最(zuì)为集中,上榜个股分(fēn)别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净(jìng)流入资金排(pái)名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药(yào)生物 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒(mǎng) | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础化工 |
600383 | 金地集团(tuán) | 3.77 | 8.33 | 房地产 | |
000034 | 神州数(shù)码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 11.1511股特大单净流入资金超1亿元td> | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设 备 |
600552 | 凯盛科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子 |
603662 | 柯力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份(fèn) | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药(yào)生(shēng)物 |
600178 | 东(dōng)安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产(chǎn) |
特(tè)大单净流出(chū)资金(jīn)排(pái)名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深圳 华强 | 31.22 | 10.01 | 11股特大单净流入资金超1亿元 align="center">-2.50 | 电(diàn)子(zi) |
601668 | 中国(guó)建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰 |
002600 | 领益智(zhì)造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达(dá)科技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电(diàn)子 |
601857 | 中(zhōng)国石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石油(yóu)石化 |
003816 | 中(zhōng)国(guó)广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公用事业 |
600900 | 长江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公(gōng)用事业 |
300563 | 神宇股份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安银行(xíng) | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山(shān)办公(gōng) | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡能(néng)源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用(yòng)事(shì)业 |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑装饰 |
600938 | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油(yóu)石化 |
002241 | 歌尔股份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子 |
002130 | 沃尔(ěr)核(hé)材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电(diàn)子(zi) |
注(zhù):本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需(xū)谨慎。
主(zhǔ)力资金
资金流向、主(zhǔ)力、资金、连续流入、主力(lì)动向、特(tè)大单(dān)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了