交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
沪指4月25日上涨(zhǎng)0.27%,申万所属行业 中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行(xíng)业为银行、交通运输,涨幅分别为(wèi)1.43%、1.24%。交通运输行业(yè)位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军(jūn)工(gōng)、传媒,跌幅分别为(wèi)1.60%、0.98%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净(jìng)流出123.68亿元(yuán),今日(rì)有6个(gè)行业(yè)主力资金净流入(rù),基(jī)础(chǔ)化工行业(yè)主力资金净流入规 模居首,该行业今日上涨1.15%,全天净(jìng)流入资金7.28亿元,其次是交通运(yùn)输行业,日涨幅为1.24%,净流入资金(jīn)为(wèi)3.40亿元。
主力(lì)资金净流(liú)出的行业有25个,计算机(jī)行业主力(lì)资金(jīn)净流出(chū)规模居首,全(quán)天净流出资金16.88亿元,其(qí)次是国防军工行业,净(jìng)流出(chū)资金为(wèi)16.80亿元,净流出资金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。
交通(tōng)运输(shū)行业今(jīn)日上涨1.24%,全天主力资金净流入3.40亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有98只(zhǐ),涨停的有1只;下跌的有22只。以资(zī)金流向数据进行统(tǒng)计,该行(xíng)业资金净流入的(de)个股有68只,其中(zhōng),净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是顺丰(fēng)控(kòng)股,今日净流(liú)入资金1.24亿(yì)元,紧(jǐn)随(suí)其后的(de)是(shì)中国国航、深圳机场(chǎng),净流入(rù)资金(jīn)分别为(wèi)7220.38万元(yuán)、6059.52万元(yuán)。交通(tōng)运输行(xíng)业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有中信海(hǎi)直、渤海(hǎi)轮(lún)渡、京沪高铁,净流出资金分别为1.72亿元、2281.00万元、1886.98万元(yuán)。(数据宝(bǎo))
交通运(yùn)输行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控(kòng)股 | 2.85 | 0.53 | 12381.31 |
601111 | 中国国航 | 2.06 | 0.85 | 7220.38 |
000089 | 深(shēn)圳(zhèn)机(jī)场 | 5.44 | 2.98 | 6059.52 | <交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元/tr>
002468 | 申通快(kuài)递(dì) | 10.01 | 2.46 | 5208.00 |
002120 | 韵达(dá)股份 | 5.95 | 1.92 | 4541.92 |
600233 | 圆通速递 | 2.15 | 0.50 | 3726.14 |
601919 | 中远海控(kòng) | 1.61 | 0.81 | 3654.11 |
600115 | 中国东航 | 1.10 | 0.46 | 3584.10 |
600004 | 白云机场 | 1.94 | 1.10 | 3405.42 |
600029 | 南方航空 | 1.44 | 0.33 | 2887.43 |
600153 | 建发(fā)股份 | 1.02 | 0.92 | 2805.25 |
300350 | 华鹏飞 | 10.61 | 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元20.24 | 1997.42 |
601333 | 广深铁路 | -1.27 | 1.09 | 1912.73 |
002320 | 海峡股(gǔ)份(fèn) | 2.53 | 1.02 | 1787.56 |
601021 | 春秋航空 | -0.26 | 0.47 | 1584.54 |
600009 | 上海机场 | 1.40 | 0.63 | 1365.16 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 0.33 | 1046.40 |
000828 | 东莞控股 | 5.80 | 2.48 | 964.65 |
601083 | 锦江航运 | 1.24 | 9.16 | 778.27 |
603871 | 嘉友国际 | -0.83 | 0.74 | 642.58 |
交通运输行(xíng)业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日 换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | -0.36 | 28.12 | -17178.92 |
603167 | 渤海轮渡 | -2.00 | 3.12 | -2281.00 |
601816 | 京沪高铁 | 1.36 | 0.23 | -1886.98 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 0.36 | -1881.47 |
000557 | 西部创(chuàng)业 | -1.09 | 2.37 | -1724.92 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.48 | -1544.54 |
000906 | 浙商中(zhōng)拓 | 5.20 | 2.55 | -1347.24 |
600033 | 福(fú)建高速 | 1.52 | 1.10 | -1346.07 |
600106 | 重庆路桥 | -1.73 | 1.44 | -1336.35 |
001965 | 招商(shāng)公路 | -0.34 | 0.22 | -1097.35 |
002928 | 华夏(xià)航空 | 5.43 | 6.60 | -994.65 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 0.58 | -897.75 |
600279 | 重(zhòng)庆港 | -2.97 | 1.79 | -818.03 |
002010 | 传化智联 | 1.20 | 0.52 | -631.24 |
600377 | 宁沪高速 | 1.56 | 0.25 | -563.19 |
600018 | 上港集团 | 0.71 | 0.09 | -548.23 |
600017 | 日照港 | 0.35 | 0.62 | -532.49 |
601598 | 中国外运 | 1.42 | 0.55 | -525.03 |
603885 | 吉祥航空 | 0.65 | 0.69 | -485.11 |
603565 | 中谷物流 | 0.91 | 0.42 | -461.53 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了