1100只个股流通市值不足20亿元
相较于 大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容(róng)易成为行情中的核心(xīn)。证券时(shí)报•数据宝统计,截至(zhì)4月(yuè)24日收盘,两(liǎng)市共1799只(zhǐ)个股流通市值低于(yú)30亿元,其中1100只个股流通(tōng)市(shì)值不足20亿元。总市(shì)值方面(miàn),两市共2382只个股(gǔ)总市值低于50亿元,其中(zhōng)1386只个股总市值不足30亿(yì)元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股(gǔ)票分别为*ST越(yuè)博1.90亿元、*ST美尚(shàng)1.95亿元(yuán)、*ST民控2.39亿元(yuán)。总市值(zhí)最小的前3只股票(piào)分(fēn)别为(wèi)*ST美尚1.96亿元、*ST越博2.33亿元、*ST民(mín)控(kòng)2.39亿元。(数据宝)
流通(tōng)市值低于20亿元部分个(gè)股一览
证券代码 | 证券 简 称 | 流通市值 (亿元(yuán)) | 总市值 (亿元(yuán)) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.90 | 2.33 | – | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.95 | 1.96 | – | 建筑装饰 |
000416 | *ST民控(kòng) | 2.39 | 2.39 | 31.37 | 非银(yín)金融 |
600898 | ST美讯(xùn) | 2.58 | 2.91 | – | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.50 | 12.32 | 70.88 | 机械设备 |
000023 | ST深(shēn)天 | 3.51 | 3.51 | – | 建(jiàn)筑材(cái)料 |
301024 | 霍普股份(fèn) | 3.63 | 13.02 | – | 建筑(zhù)装饰 |
301037 | 保立佳 | 3.66 | 12.94 | 181.21 | 基础化工(gōng) |
300804 | 广康生(shēng)化 | 3.84 | 15.81 | 59.11 | 基础化工 |
002699 | *ST美盛(shèng) | 3.91 | 3.91 | 6.18 | 传媒 |
301113 | 雅艺科技 | 3.96 | 15.01 | 161.15 | 轻工(gōng)制造 |
002808 | ST恒久(jiǔ) | 4.04 | 5.83 | – | 电(diàn)子 |
300282 | *ST三盛 | 4.08 | 4.08 | – | 社会(huì)服(fú)务 |
301234 | 五洲医疗 | 4.22 | 15.56 | 39.35 | 医(yī)药生物 |
603172 | 万丰股份 | 4.22 | 16.87 | 72.43 | 基(jī)础化工 |
301053 | 远信工(gōng)业(yè) | 4.31 | 15.16 | 82.78 | 机械设备 |
300844 | 山水比德(dé) | 1100只个股流通市值不足20亿元 4.37 | 16.87 | 72.40 | 建筑装饰 |
301295 | 美硕(shuò)科技 | 4.39 | 17.57 | 40.49 | 电力设(shè)备 |
301287 | 康力源 | 4.40 | 17.59 | 25.34 | 轻工制造 |
002087 | *ST新纺(fǎng) | 4.40 | 4.41 | – | 纺织服(fú)饰 |
603272 | 联翔股份 | 4.46 | 10.88 | 196.31 | 轻工(gōng)制(zhì)造 |
002433 | *ST太(tài)安 | 4.47 | 4.60 | – | 医(yī)药生物 |
301446 | 福事特 | 4.49 | 17.97 | 24.62 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.56 | 17.21 | 18.03 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 4.61 | 18.45 | 22.17 | 机械设备(bèi) |
301359 | 东南电子 | 4.66 | 15.16 | 38.81 | 电子 |
605033 | 美邦股份(fèn) | 4.66 | 1100只个股流通市值不足20亿元gn="center"> 18.64 | 19.92 | 基(jī)础化(huà)工 |
001234 | 泰慕(mù)士 | 4.70 | 17.24 | 24.43 | 纺(fǎng)织服(fú)饰 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.76 | 16.65 | 64.50 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 4.76 | 15.55 | 48.36 | 基础化工(gōng) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了