中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

今日29.31亿元主力资金潜入电子业

今日29.31亿元主力资金潜入电子业

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计,今日(rì)有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.42%,整体换(huàn)手率1.76%,成交量(liàng)较前一个 交易日变(biàn)动(dòng)14.68%,主力(lì)资金净流量29.31亿元;今(jīn)日资金(jīn)净流(liú)出(chū)最大的行业为电力(lì)设备,涨(zhǎng)跌(diē)幅0.06%,整体换手率1.67%,成交量较(jiào)前一(yī)个交易日变动4.79%,主力资金净流量(liàng)-20.25亿(yì)元。(数据宝)

<今日29.31亿元主力资金潜入电子业p class="zakeg txt_tit">今(jīn)日各行业 主力资金流向一览

今日29.31亿元主力资金潜入电子业s="row1">
行(xíng)业名称 成交量
(亿 股)
成(chéng)交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日
主力资(zī)金(jīn)
净(jìng)流入(亿元(yuán))
电子 49.61 14.68 1.76 2.42 29.31
计算机 41.91 35.40 2.37 3.28 20.47
通信 25.28 39.04 2.17 3.74 14.18
汽车 34.70 5.58 1.70 1.77 10.05
传媒 31.85 16.67 2.26 2.03 6.75
国防军工 23.66 -3.33 2.24 2.48 5.46
家用电器 12.44 5.34 1.75 0.09 3.46
机械设备 50.38 1.73 1.92 1.56 1.48
有色金属 44.39 -21.36 2.04 1.54 1.32
交通运输 24.12 -9.74 0.60 0.99 1.07
公用(yòng)事业 25.84 2.73 0.72 1.31 0.78
轻工制造 11.85 -0.83 1.49 1.12 0.62
钢铁 10.79 -31.05 0.55 0.88 0.38
综合(hé) 2.05 6.13 1.07 0.71 0.06
环(huán)保(bǎo) 8.59 -9.44 1.04 1.18 -0.13
石油石化(huà) 14.08 -26.21 0.38 0.78 -0.18
纺(fǎng)织服饰 7.94 -4.86 1.14 0.67 -0.23
建(jiàn)筑装饰 39.31 2.77 1.50 1.35 -0.26
商贸(mào)零售 11.49 -0.93 0.91 1.10 -0.28
食品饮料 8.51 -1.44 0.97 0.24 -0.73
美容护理 2.00 10.91 1.63 0.49 -0.78
社(shè)会服务 今日29.31亿元主力资金潜入电子业"center"> 12.45 -3.95 2.95 1.43 -0.89
煤炭(tàn) 11.17 -13.92 0.87 -0.53 -1.04
农林牧渔 10.08 -15.13 1.06 -0.41 -1.24
建筑材料 9.35 -3.74 1.38 -0.12 -1.25
房地(dì)产 19.79 12.09 0.90 -0.19 -1.67
银行 23.32 -19.01 0.18 -0.30 -5.48
非银金融 25.68 9.78 0.61 0.70 -6.46
基础化工 43.14 3.35 1.68 0.75 -6.47
医药生物 30.56 -9.67 1.14 0.09 -12.91
电力设备 41.50 4.79 1.67 0.06 -20.25

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日29.31亿元主力资金潜入电子业

评论

5+2=